Overeenkomst inzake het behoud van het architectonische erfgoed van Europa
Algemeen
Verdragsnummer | 000004 |
---|---|
Datum totstandkoming | 03-10-1985 |
Plaats totstandkoming | Granada |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 01-12-1987 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | |
Goedkeuringswet | 1993, 662 |
Geconsolideerde tekst | 0002624 |
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 01-06-1994 | |||
Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
Aruba | ||||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Andorra | 17-12-1998 | 28-07-1999 (R) | 01-11-1999 | ||
Armenië | 17-05-2006 | 17-02-2009 (R) | 01-06-2009 | ||
Azerbeidzjan | 02-12-2008 | 15-02-2010 (R) | 01-06-2010 | ||
België | 21-10-1985 | 17-09-1992 (R) | 01-01-1993 | ||
Bosnië en Herzegovina | 29-12-1994 (T) | 01-04-1995 | |||
Bulgarije | 31-01-1991 (T) | 01-05-1991 | |||
Cyprus | 13-06-1986 | 06-01-1989 (R) | 01-05-1989 | ||
Denemarken | 03-10-1985 | 23-07-1987 (R) | 01-12-1987 | ||
Duitsland | 03-10-1985 | 17-08-1987 (R) | 01-12-1987 | ||
Estland | 03-05-1996 | 15-11-1996 (R) | 01-03-1997 | ||
Finland | 15-11-1990 | 17-10-1991 (R) | 01-02-1992 | ||
Frankrijk | 03-10-1985 | 17-03-1987 (R) | 01-12-1987 | ||
Georgië | 17-09-1999 | 13-04-2000 (R) | 01-08-2000 | ||
Griekenland | 03-10-1985 | 27-05-1992 (R) | 01-09-1992 | ||
Hongarije | 18-04-1990 (T) | 01-08-1990 | |||
Ierland | 03-10-1985 | 20-01-1997 (R) | 01-05-1997 | ||
Italië | 03-10-1985 | 31-05-1989 (R) | 01-09-1989 | ||
Joegoslavië (< 25-06-1991) | 10-07-1991 (T) | 01-11-1991 | |||
Kroatië | 27-01-1993 (T) | 01-05-1993 | |||
Letland | 08-04-2003 | 29-07-2003 (R) | 01-11-2003 | ||
Liechtenstein | 03-10-1985 | 11-05-1988 (R) | 01-09-1988 | ||
Litouwen | 26-01-1998 | 07-12-1999 (R) | 01-04-2000 | ||
Luxemburg | 03-10-1985 | 14-06-2016 (R) | 01-10-2016 | ||
Malta | 20-06-1990 | 20-06-1990 (R) | 01-10-1990 | ||
Moldavië | 04-05-1998 | 21-12-2001 (R) | 01-04-2002 | ||
Montenegro | 14-06-2006 (VG) | 06-06-2006 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 03-10-1985 | 15-02-1994 (R) | 01-06-1994 | ||
Noord-Macedonië | 30-03-1994 (T) | 01-07-1994 | |||
Noorwegen | 03-10-1985 | 06-09-1996 (R) | 01-01-1997 | ||
Oekraïne | 29-11-2005 | 21-12-2006 (R) | 01-04-2007 | ||
Oostenrijk | 03-10-1985 | ||||
Polen | 18-03-2010 | 22-11-2011 (R) | 01-03-2012 | ||
Portugal | 03-10-1985 | 27-03-1991 (R) | 01-07-1991 | ||
Roemenië | 22-07-1996 | 20-11-1997 (R) | 01-03-1998 | ||
Russische Federatie | 13-11-1990 (T) | 01-03-1991 | |||
Servië | 28-02-2001 (T) | 01-06-2001 | |||
Slovenië | 02-07-1992 (T) | 01-11-1992 | |||
Slowakije | 10-10-2000 | 07-03-2001 (R) | 01-07-2001 | ||
Spanje | 03-10-1985 | 27-04-1989 (R) | 01-08-1989 | ||
Tsjechië | 24-06-1998 | 06-04-2000 (R) | 01-08-2000 | ||
Turkije | 03-10-1985 | 11-10-1989 (R) | 01-02-1990 | ||
Verenigd Koninkrijk | 03-10-1985 | 13-11-1987 (R) | 01-03-1988 | ||
Zweden | 03-10-1985 | 05-10-1990 (R) | 01-02-1991 | ||
Zwitserland | 27-03-1996 | 27-03-1996 (R) | 01-07-1996 |
Uitbreiding
Frankrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Frans Guyana | 01-12-1987 | |
Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden | 01-12-1987 | |
Frans-Polynesië | 01-12-1987 | |
Guadeloupe | 01-12-1987 | |
Martinique | 01-12-1987 | |
Mayotte | 01-12-1987 | |
Nieuw Caledonië | 01-12-1987 | |
Réunion | 01-12-1987 | |
Saint-Barthélemy | 01-12-1987 | |
Sint Maarten | 01-12-1987 | |
Sint Pierre en Miquelon | 01-12-1987 | |
Wallis en Futuna | 01-12-1987 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Gibraltar | 31-10-1991 | |
Guernsey | 01-03-1988 | |
Jersey | 01-03-1988 | |
Man | 01-03-1988 |