Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972
Algemeen
| Verdragsnummer | 002683 |
|---|---|
| Datum totstandkoming | 20-10-1972 |
| Plaats totstandkoming | Londen |
| Voorlopige toepassing | |
| In werking | 15-07-1977 |
| Terugwerkende kracht | |
| Buiten werking | |
| Tractatenblad |
|
| Kamerstuk | 0000196606 (externe link) |
| Geconsolideerde tekst | 0001014 |
Opmerking
Het Verdrag gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 01-07-1984 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
| Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|
| Nederland (in Europa) | 15-07-1977 | |||
| Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
| Aruba | 01-01-1986 | |||
| Curaçao | 10-10-2010 | |||
| Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanië | 15-04-2004 (T) | 15-04-2004 | |||
| Algerije | 04-10-1976 (T) | 15-07-1977 | |||
| Angola | 03-10-1991 (T) | 03-10-1991 | |||
| Antigua en Barbuda | 29-01-1988 (T) | 29-01-1988 | |||
| Argentinië | 11-05-1977 (T) | 15-07-1977 | |||
| Australië | 29-02-1980 (T) | 29-02-1980 | |||
| Azerbeidzjan | 01-07-1997 (T) | 01-07-1997 | |||
| Bahama's | 22-07-1976 (T) | 15-07-1977 | |||
| Bahrein | 21-10-1985 (T) | 21-10-1985 | |||
| Bangladesh | 10-05-1978 (T) | 10-05-1978 | |||
| Barbados | 12-01-1983 (T) | 12-01-1983 | |||
| Belarus | 07-01-1994 (T) | 07-01-1994 | |||
| België | 20-10-1972 | 22-12-1975 (R) | 15-07-1977 | ||
| Belize | 09-04-1991 (T) | 09-04-1991 | |||
| Benin | 01-11-1985 (T) | 01-11-1985 | |||
| Bolivia | 04-06-1999 (T) | 04-06-1999 | |||
| Bosnië en Herzegovina | 22-09-2020 (T) | 22-09-2020 | |||
| Brazilië | 23-05-1973 | 26-11-1974 (R) | 15-07-1977 | ||
| Brunei | 05-02-1987 (T) | 05-02-1987 | |||
| Bulgarije | 20-10-1972 | 29-04-1975 (R) | 15-07-1977 | ||
| Cambodja | 20-10-1972 | 28-11-1994 (R) | 28-11-1994 | ||
| Canada | 07-03-1975 (T) | 15-07-1977 | |||
| Chili | 02-08-1977 (T) | 02-08-1977 | |||
| China | 07-01-1980 (T) | 07-01-1980 | |||
| Colombia | 27-07-1981 (T) | 27-07-1981 | |||
| Comoren | 22-11-2000 (T) | 22-11-2000 | |||
| Congo, Democratische Republiek | 10-02-1977 (T) | 15-07-1977 | |||
| Congo, Republiek | 07-01-1993 (T) | 07-01-1993 | |||
| Cookeilanden | 21-12-2001 (T) | 21-12-2001 | |||
| Cuba | 07-11-1983 (T) | 07-11-1983 | |||
| Cyprus | 04-11-1980 (T) | 04-11-1980 | |||
| Denemarken | 17-11-1972 | 24-01-1974 (R) | 15-07-1977 | ||
| Djibouti | 01-03-1984 (T) | 01-03-1984 | |||
| Dominica | 21-06-2000 (T) | 21-06-2000 | |||
| Dominicaanse Republiek | 15-03-1978 (T) | 15-03-1978 | |||
| Duitsland | 20-10-1972 | 14-07-1976 (R) | 15-07-1977 | ||
| Ecuador | 08-12-1977 (T) | 08-12-1977 | |||
| Egypte | 19-02-1987 (T) | 19-02-1987 | |||
| El Salvador | 17-06-1997 (T) | 17-06-1997 | |||
| Equatoriaal-Guinea | 24-04-1996 (T) | 24-04-1996 | |||
| Eritrea | 22-04-1996 (T) | 22-04-1996 | |||
| Estland | 16-12-1991 (T) | 16-12-1991 | |||
| Ethiopië | 18-07-1985 (T) | 18-07-1985 | |||
| Fiji | 04-03-1983 (T) | 04-03-1983 | |||
| Filipijnen | 10-06-2013 (T) | 10-06-2013 | |||
| Finland | 20-10-1972 | 16-02-1977 (R) | 15-07-1977 | ||
| Frankrijk | 09-11-1972 | 10-05-1974 (R) | 15-07-1977 | ||
| Gabon | 21-01-1982 (T) | 21-01-1982 | |||
| Gambia | 01-11-1991 (T) | 01-11-1991 | |||
| Georgië | 19-04-1994 (T) | 19-04-1994 | |||
| Ghana | 20-10-1972 | 07-12-1973 (R) | 15-07-1977 | ||
| Grenada | 28-06-2004 (T) | 28-06-2004 | |||
| Griekenland | 17-05-1973 | 17-12-1974 (R) | 15-07-1977 | ||
| Guatemala | 15-12-1993 (T) | 15-12-1993 | |||
| Guinee | 19-01-1981 (T) | 19-01-1981 | |||
| Guinee-Bissau | 12-05-2022 (T) | 12-05-2022 | |||
| Guyana | 10-12-1997 (T) | 10-12-1997 | |||
| Honduras | 24-09-1985 (T) | 24-09-1985 | |||
| Hongarije | 15-12-1976 (T) | 15-07-1977 | |||
| Ierland | 30-05-1973 | 19-12-1977 (R) | 19-12-1977 | ||
| IJsland | 20-10-1972 | 21-04-1975 (R) | 15-07-1977 | ||
| India | 30-05-1973 (O) | 15-07-1977 | |||
| Indonesië | 20-10-1972 | 13-11-1979 (R) | 13-11-1979 | ||
| Irak | 04-01-2018 (T) | 04-01-2018 | |||
| Iran | 17-01-1989 (T) | 17-01-1989 | |||
| Israël | 24-06-1977 (T) | 15-07-1977 | |||
| Italië | 20-10-1972 | 11-01-1979 (R) | 11-01-1979 | ||
| Ivoorkust | 05-10-1987 (T) | 05-10-1987 | |||
| Jamaica | 30-03-1979 (T) | 30-03-1979 | |||
| Japan | 21-06-1977 (T) | 15-07-1977 | |||
| Jemen | 06-03-1979 (T) | 06-03-1979 | |||
| Joegoslavië (< 25-06-1991) | 23-03-1976 (T) | 15-07-1977 | |||
| Jordanië | 05-10-2000 (T) | 05-10-2000 | |||
| Kaapverdië | 28-04-1977 (T) | 15-07-1977 | |||
| Kameroen | 14-05-1984 (T) | 14-05-1984 | |||
| Kazachstan | 07-03-1994 (T) | 07-03-1994 | |||
| Kenia | 15-12-1992 (T) | 15-12-1992 | |||
| Kiribati | 05-02-2007 (T) | 05-02-2007 | |||
| Koeweit | 20-10-1972 | 04-06-1979 (R) | 04-06-1979 | ||
| Kroatië | 27-07-1992 (VG) | 08-10-1991 | |||
| Letland | 20-05-1992 (T) | 20-05-1992 | |||
| Libanon | 10-11-2008 (T) | 10-11-2008 | |||
| Liberia | 28-12-1973 (T) | 15-07-1977 | |||
| Libië | 28-04-2005 (T) | 28-04-2005 | |||
| Litouwen | 04-12-1991 (T) | 04-12-1991 | |||
| Luxemburg | 14-02-1991 (T) | 14-02-1991 | |||
| Madagaskar | 27-07-2017 (T) | 27-07-2017 | |||
| Malediven | 14-01-1981 (T) | 14-01-1981 | |||
| Maleisië | 23-12-1980 (T) | 23-12-1980 | |||
| Malta | 20-03-1989 (T) | 20-03-1989 | |||
| Marokko | 27-04-1977 (T) | 15-07-1977 | |||
| Marshalleilanden | 26-04-1988 (T) | 26-04-1988 | |||
| Mauritanië | 17-11-1995 (T) | 17-11-1995 | |||
| Mauritius | 26-05-1989 (T) | 26-05-1989 | |||
| Mexico | 08-04-1976 (T) | 15-07-1977 | |||
| Moldavië | 11-10-2005 (T) | 11-10-2005 | |||
| Monaco | 18-01-1977 (T) | 15-07-1977 | |||
| Mongolië | 26-06-2002 (T) | 26-06-2002 | |||
| Montenegro | 03-06-2006 (VG) | 03-06-2006 | |||
| Mozambique | 30-10-1991 (T) | 30-10-1991 | |||
| Myanmar | 11-11-1987 (T) | 11-11-1987 | |||
| Namibië | 27-11-2000 (T) | 27-11-2000 | |||
| Nauru | 18-06-2018 (T) | 18-06-2018 | |||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 04-02-1976 (T) | 15-07-1977 | |||
| Nicaragua | 02-12-1999 (T) | 02-12-1999 | |||
| Nieuw-Zeeland | 01-06-1973 | 26-11-1976 (R) | 15-07-1977 | ||
| Nigeria | 17-01-1974 (T) | 15-07-1977 | |||
| Niue | 18-05-2012 (T) | 18-05-2012 | |||
| Noord-Korea | 01-05-1985 (T) | 01-05-1985 | |||
| Noorwegen | 20-11-1972 | 13-08-1974 (R) | 15-07-1977 | ||
| Oekraïne | 05-03-1993 (T) | 05-03-1993 | |||
| Oman | 25-04-1985 (T) | 25-04-1985 | |||
| Oostenrijk | 08-06-1977 (T) | 15-07-1977 | |||
| Oost-Timor | 12-10-2022 (T) | 12-10-2022 | |||
| Pakistan | 14-12-1977 (T) | 14-12-1977 | |||
| Palau | 29-09-2011 (T) | 29-09-2011 | |||
| Panama | 14-03-1979 (T) | 14-03-1979 | |||
| Papoea-Nieuw-Guinea | 18-05-1976 (T) | 15-07-1977 | |||
| Peru | 09-01-1980 (T) | 09-01-1980 | |||
| Polen | 20-10-1972 | 14-12-1976 (R) | 15-07-1977 | ||
| Portugal | 20-10-1972 | 17-10-1978 (R) | 17-10-1978 | ||
| Qatar | 31-01-1980 (T) | 31-01-1980 | |||
| Roemenië | 27-03-1975 (T) | 15-07-1977 | |||
| Russische Federatie | 09-11-1973 (T) | 15-07-1977 | |||
| Saint Kitts en Nevis | 11-06-2004 (T) | 11-06-2004 | |||
| Saint Lucia | 20-05-2004 (T) | 20-05-2004 | |||
| Saint Vincent en de Grenadines | 28-10-1983 (T) | 28-10-1983 | |||
| Salomonseilanden | 12-03-1982 (VG) | 07-07-1978 | |||
| Samoa | 23-10-1979 (T) | 23-10-1979 | |||
| San Marino | 19-04-2021 (T) | 19-04-2021 | |||
| Sao Tomé en Principe | 29-10-1998 (T) | 29-10-1998 | |||
| Saudi-Arabië | 03-07-1978 (T) | 03-07-1978 | |||
| Senegal | 27-10-1978 (T) | 27-10-1978 | |||
| Servië | 27-04-1992 (VG) | 27-04-1992 | |||
| Seychellen | 22-08-1988 (T) | 22-08-1988 | |||
| Sierra Leone | 20-07-2001 (T) | 20-07-2001 | |||
| Singapore | 29-04-1977 (T) | 15-07-1977 | |||
| Slovenië | 12-11-1992 (VG) | 25-06-1991 | |||
| Slowakije | 30-01-1995 (VG) | 01-01-1993 | |||
| Spanje | 31-05-1974 (T) | 15-07-1977 | |||
| Sri Lanka | 04-01-1978 (T) | 04-01-1978 | |||
| Sudan | 11-03-2003 (T) | 11-03-2003 | |||
| Syrië | 16-02-1976 (T) | 15-07-1977 | |||
| Tanzania | 16-05-2006 (T) | 16-05-2006 | |||
| Thailand | 06-08-1979 (T) | 06-08-1979 | |||
| Togo | 19-07-1989 (T) | 19-07-1989 | |||
| Tonga | 12-04-1977 (T) | 15-07-1977 | |||
| Trinidad en Tobago | 15-02-1979 (T) | 15-02-1979 | |||
| Tsjechië | 19-10-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
| Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 07-04-1977 (T) | 15-07-1977 | |||
| Tunesië | 01-02-1978 (T) | 01-02-1978 | |||
| Turkije | 16-05-1980 (T) | 16-05-1980 | |||
| Turkmenistan | 04-02-2009 (T) | 04-02-2009 | |||
| Tuvalu | 22-08-1985 (VG) | 01-10-1978 | |||
| Uganda | 03-04-2019 (T) | 03-04-2019 | |||
| Uruguay | 15-08-1979 (T) | 15-08-1979 | |||
| Vanuatu | 28-07-1982 (T) | 28-07-1982 | |||
| Venezuela | 03-08-1983 (T) | 03-08-1983 | |||
| Verenigd Koninkrijk | 20-10-1972 | 28-06-1974 (R) | 15-07-1977 | ||
| Verenigde Arabische Emiraten | 15-12-1983 (T) | 15-12-1983 | |||
| Verenigde Staten van Amerika | 20-10-1972 | 23-11-1976 (R) | 15-07-1977 | ||
| Vietnam | 18-12-1990 (T) | 18-12-1990 | |||
| Zuid-Afrika | 20-12-1976 (T) | 15-07-1977 | |||
| Zuid-Korea | 23-10-1972 | 29-07-1977 (R) | 29-07-1977 | ||
| Zweden | 20-10-1972 | 28-04-1975 (R) | 15-07-1977 | ||
| Zwitserland | 24-01-1973 | 30-12-1975 (R) | 15-07-1977 |
Uitbreiding
China
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Hongkong SAR | 01-07-1997 | |
| Macau SAR | 20-12-1999 |
Portugal
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Macau (<20-12-1999) | 22-03-1999 | 20-12-1999 |
Verenigd Koninkrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Belize (< 21-09-1981) | 15-07-1977 | 21-09-1981 |
| Bermuda | 15-07-1977 | |
| Britse Maagdeneilanden | 15-07-1977 | |
| Caymaneilanden | 15-07-1977 | |
| Falklandeilanden | 15-07-1977 | |
| Gibraltar | 15-07-1977 | |
| Guernsey | 15-07-1977 | |
| Hongkong (< 01-07-1997) | 15-07-1977 | 01-07-1997 |
| Jersey | 15-07-1977 | |
| Kiribati (< 12-07-1979) | 15-07-1977 | 12-07-1979 |
| Man | 15-07-1977 | |
| Montserrat | 15-07-1977 | |
| Pitcairneilanden | 15-07-1977 | |
| Salomonseilanden (< 07-07-1978) | 15-07-1977 | 07-07-1978 |
| Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 15-07-1977 | |
| Turks- en Caicoseilanden | 15-07-1977 | |
| Tuvalu (< 01-10-1978) | 15-07-1977 | 01-10-1978 |
Verenigde Staten van Amerika
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Amerikaanse Maagdeneilanden | 15-07-1977 | |
| Amerikaans-Samoa | 15-07-1977 | |
| Bakereiland | 15-07-1977 | |
| Guam | 15-07-1977 | |
| Howland-eiland | 15-07-1977 | |
| Jarviseiland | 15-07-1977 | |
| Johnstoneiland | 15-07-1977 | |
| Kingman Reef | 15-07-1977 | |
| Midway-eiland | 15-07-1977 | |
| Navassa-eiland | 15-07-1977 | |
| Palmyra-eiland | 15-07-1977 | |
| Panamakanaal-zone (< 01-10-1979) | 15-07-1977 | 01-10-1979 |
| Puerto Rico | 15-07-1977 | |
| Trustgebied van de Eilanden in de Stille Zuidzee (< 22-12-1990) | 15-07-1977 | 22-12-1990 |
| Wake-eiland | 15-07-1977 |
Moederverdrag(en)
| Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
|---|---|---|
| Slotakte van de Internationale Conferentie voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1960 | 17-06-1960 | Londen |
Kindverdrag(en)
| Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
|---|---|---|
| Wijzigingen van de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972 | 19-11-1981 | Londen |
| Wijzigingen van de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972 | 19-11-1987 | Londen |
| Wijziging van de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972 | 19-10-1989 | Londen |
| Wijzigingen van de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972 | 04-11-1993 | Londen |
| Wijzigingen van de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972 | 29-11-2001 | Londen |
| Wijzigingen van de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972 | 29-11-2007 | Londen |
| Wijzigingen van het Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972 | 04-12-2013 | Londen |