Verdrag tot samenwerking inzake octrooien
Algemeen
Verdragsnummer | 002940 |
---|---|
Datum totstandkoming | 19-06-1970 |
Plaats totstandkoming | Washington |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 24-01-1978 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | |
Goedkeuringswet | 1978, 707 |
Geconsolideerde tekst | 0004680 |
Opmerking
Het Verdrag gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 24-01-1978 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 10-07-1979 | |||
Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
Aruba | 01-01-1986 | |||
Curaçao | 10-10-2010 | |||
Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Albanië | 04-07-1995 (T) | 04-10-1995 | |||
Algerije | 19-06-1970 | 08-12-1999 (R) | 08-03-2000 | ||
Angola | 27-09-2007 (T) | 27-12-2007 | |||
Antigua en Barbuda | 17-12-1999 (T) | 17-03-2000 | |||
Argentinië | 21-12-1970 | ||||
Armenië | 17-05-1994 (VG) | 25-12-1991 | |||
Australië | 31-12-1979 (T) | 31-03-1980 | |||
Azerbeidzjan | 25-09-1995 (T) | 25-12-1995 | |||
Bahrein | 18-12-2006 (T) | 18-03-2007 | |||
Barbados | 12-12-1984 (T) | 12-03-1985 | |||
Belarus | 14-04-1993 (VG) | 25-12-1991 | |||
België | 30-12-1970 | 14-09-1981 (R) | 14-12-1981 | ||
Belize | 17-03-2000 (T) | 17-06-2000 | |||
Benin | 26-11-1986 (T) | 26-02-1987 | |||
Bosnië en Herzegovina | 07-06-1996 (T) | 07-09-1996 | |||
Botswana | 29-07-2003 (T) | 30-10-2003 | |||
Brazilië | 19-06-1970 | 09-01-1978 (R) | 09-04-1978 | ||
Brunei | 24-04-2012 (T) | 24-07-2012 | |||
Bulgarije | 21-02-1984 (T) | 21-05-1984 | |||
Burkina Faso | 21-12-1988 (T) | 21-03-1989 | |||
Cambodja | 08-09-2016 (T) | 08-12-2016 | |||
Canada | 19-06-1970 | 02-10-1989 (R) | 02-01-1990 | ||
Centraal-Afrikaanse Republiek | 15-09-1971 (T) | 24-01-1978 | |||
Chili | 02-03-2009 (T) | 02-06-2009 | |||
China | 01-10-1993 (T) | 01-01-1994 | |||
Colombia | 29-11-2000 (T) | 28-02-2001 | |||
Comoren | 03-01-2005 (T) | 03-04-2005 | |||
Congo, Republiek | 08-08-1977 (T) | 24-01-1978 | |||
Costa Rica | 03-05-1999 (T) | 03-08-1999 | |||
Cuba | 16-04-1996 (T) | 16-07-1996 | |||
Cyprus | 01-01-1998 (T) | 01-04-1998 | |||
Denemarken | 19-06-1970 | 01-09-1978 (R) | 01-12-1978 | ||
Djibouti | 23-06-2016 (T) | 23-09-2016 | |||
Dominica | 07-05-1999 (T) | 07-08-1999 | |||
Dominicaanse Republiek | 28-02-2007 (T) | 28-05-2007 | |||
Duitsland | 19-06-1970 | 19-07-1976 (R) | 24-01-1978 | ||
Ecuador | 07-02-2001 (T) | 07-05-2001 | |||
Egypte | 19-06-1970 | 06-06-2003 (R) | 06-09-2003 | ||
El Salvador | 17-05-2006 (T) | 17-08-2006 | |||
Equatoriaal-Guinea | 17-04-2001 (T) | 17-07-2001 | |||
Estland | 24-05-1994 (T) | 24-08-1994 | |||
Eswatini | 20-06-1994 (T) | 20-09-1994 | |||
Filipijnen | 19-06-1970 | 17-05-2001 (R) | 17-08-2001 | ||
Finland | 19-06-1970 | 01-07-1980 (R) | 01-10-1980 | ||
Frankrijk | 31-12-1970 | 25-11-1977 (R) | 25-02-1978 | ||
Gabon | 06-03-1975 (T) | 24-01-1978 | |||
Gambia | 09-09-1997 (T) | 09-12-1997 | |||
Georgië | 18-01-1994 (VG) | 25-12-1991 | |||
Ghana | 26-11-1996 (T) | 26-02-1997 | |||
Grenada | 22-06-1998 (T) | 22-09-1998 | |||
Griekenland | 09-07-1990 (T) | 09-10-1990 | |||
Guatemala | 14-07-2006 (T) | 14-10-2006 | |||
Guinee | 27-02-1991 (T) | 27-05-1991 | |||
Guinee-Bissau | 12-09-1997 (T) | 12-12-1997 | |||
Heilige Stoel | 19-06-1970 | ||||
Honduras | 20-03-2006 (T) | 20-06-2006 | |||
Hongarije | 19-06-1970 | 27-03-1980 (R) | 27-06-1980 | ||
Ierland | 19-06-1970 | 01-05-1992 (R) | 01-08-1992 | ||
IJsland | 23-12-1994 (T) | 23-03-1995 | |||
India | 07-09-1998 (T) | 07-12-1998 | |||
Indonesië | 05-06-1997 (T) | 05-09-1997 | |||
Irak | 31-01-2022 (T) | 30-04-2022 | |||
Iran | 07-07-1970 | 04-07-2013 (R) | 04-10-2013 | ||
Israël | 19-06-1970 | 01-03-1996 (R) | 01-06-1996 | ||
Italië | 19-06-1970 | 28-12-1984 (R) | 28-03-1985 | ||
Ivoorkust | 03-12-1970 | 31-01-1991 (R) | 30-04-1991 | ||
Jamaica | 10-11-2021 (T) | 10-02-2022 | |||
Japan | 19-06-1970 | 01-07-1978 (R) | 01-10-1978 | ||
Joegoslavië (< 25-06-1991) | 19-06-1970 | ||||
Jordanië | 09-03-2017 (T) | 09-06-2017 | |||
Kaapverdië | 06-04-2022 (T) | 06-07-2022 | |||
Kameroen | 15-03-1973 (T) | 24-01-1978 | |||
Kazachstan | 16-02-1993 (VG) | 25-12-1991 | |||
Kenia | 08-03-1994 (T) | 08-06-1994 | |||
Kirgizië | 14-02-1994 (VG) | 25-12-1991 | |||
Koeweit | 09-06-2016 (T) | 09-09-2016 | |||
Kroatië | 01-04-1998 (T) | 01-07-1998 | |||
Laos | 14-03-2006 (T) | 14-06-2006 | |||
Lesotho | 21-07-1995 (T) | 21-10-1995 | |||
Letland | 07-06-1993 (T) | 07-09-1993 | |||
Liberia | 27-05-1994 (T) | 27-08-1994 | |||
Libië | 15-06-2005 (T) | 15-09-2005 | |||
Liechtenstein | 19-12-1979 (T) | 19-03-1980 | |||
Litouwen | 05-04-1994 (T) | 05-07-1994 | |||
Luxemburg | 30-12-1970 | 31-01-1978 (R) | 30-04-1978 | ||
Madagaskar | 10-12-1970 | 27-03-1972 (R) | 24-01-1978 | ||
Malawi | 16-05-1972 (T) | 24-01-1978 | |||
Maleisië | 16-05-2006 (T) | 16-08-2006 | |||
Mali | 19-07-1984 (T) | 19-10-1984 | |||
Malta | 01-12-2006 (T) | 01-03-2007 | |||
Marokko | 08-07-1999 (T) | 08-10-1999 | |||
Mauritanië | 13-01-1983 (T) | 13-04-1983 | |||
Mauritius | 15-12-2022 (T) | 15-03-2023 | |||
Mexico | 01-10-1994 (T) | 01-01-1995 | |||
Moldavië | 14-02-1994 (VG) | 25-12-1991 | |||
Monaco | 31-12-1970 | 22-03-1979 (R) | 22-06-1979 | ||
Mongolië | 27-02-1991 (T) | 27-05-1991 | |||
Montenegro | 04-12-2006 (VG) | 03-06-2006 | |||
Mozambique | 18-02-2000 (T) | 18-05-2000 | |||
Namibië | 01-10-2003 (T) | 01-01-2004 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 31-12-1970 | 10-04-1979 (R) | 10-07-1979 | ||
Nicaragua | 06-12-2002 (T) | 06-03-2003 | |||
Nieuw-Zeeland | 01-09-1992 (T) | 01-12-1992 | |||
Niger | 21-12-1992 (T) | 21-03-1993 | |||
Nigeria | 08-02-2005 (T) | 08-05-2005 | |||
Noord-Korea | 08-04-1980 (T) | 08-07-1980 | |||
Noord-Macedonië | 10-05-1995 (T) | 10-08-1995 | |||
Noorwegen | 19-06-1970 | 01-10-1979 (R) | 01-01-1980 | ||
Oekraïne | 21-09-1992 (VG) | 25-12-1991 | |||
Oezbekistan | 18-08-1993 (VG) | 25-12-1991 | |||
Oman | 26-07-2001 (T) | 26-10-2001 | |||
Oostenrijk | 22-12-1970 | 23-01-1979 (R) | 23-04-1979 | ||
Panama | 07-06-2012 (T) | 07-09-2012 | |||
Papoea-Nieuw-Guinea | 14-03-2003 (T) | 14-06-2003 | |||
Peru | 06-03-2009 (T) | 06-06-2009 | |||
Polen | 25-09-1990 (T) | 25-12-1990 | |||
Portugal | 24-08-1992 (T) | 24-11-1992 | |||
Qatar | 03-05-2011 (T) | 03-08-2011 | |||
Roemenië | 28-12-1970 | 23-04-1979 (R) | 23-07-1979 | ||
Russische Federatie | 23-12-1970 | 29-12-1977 (R) | 29-03-1978 | ||
Rwanda | 31-05-2011 (T) | 31-08-2011 | |||
Saint Kitts en Nevis | 27-07-2005 (T) | 27-10-2005 | |||
Saint Lucia | 30-05-1996 (T) | 30-08-1996 | |||
Saint Vincent en de Grenadines | 06-05-2002 (T) | 06-08-2002 | |||
Samoa | 02-10-2019 (T) | 02-01-2020 | |||
San Marino | 14-09-2004 (T) | 14-12-2004 | |||
Sao Tomé en Principe | 03-04-2008 (T) | 03-07-2008 | |||
Saudi-Arabië | 03-05-2013 (T) | 03-08-2013 | |||
Senegal | 29-12-1970 | 08-03-1972 (R) | 24-01-1978 | ||
Servië | 19-06-1970 | 01-11-1996 (R) | 01-02-1997 | ||
Seychellen | 07-08-2002 (T) | 07-11-2002 | |||
Sierra Leone | 17-03-1997 (T) | 17-06-1997 | |||
Singapore | 23-11-1994 (T) | 23-02-1995 | |||
Slovenië | 01-12-1993 (T) | 01-03-1994 | |||
Slowakije | 30-12-1992 (VG) | 01-01-1993 | |||
Spanje | 16-08-1989 (T) | 16-11-1989 | |||
Sri Lanka | 26-11-1981 (T) | 26-02-1982 | |||
Sudan | 16-01-1984 (T) | 16-04-1984 | |||
Syrië | 29-12-1970 | 26-03-2003 (R) | 26-06-2003 | ||
Tadzjikistan | 14-02-1994 (VG) | 25-12-1991 | |||
Tanzania | 14-06-1999 (T) | 14-09-1999 | |||
Thailand | 24-09-2009 (T) | 24-12-2009 | |||
Togo | 23-12-1970 | 28-01-1975 (R) | 24-01-1978 | ||
Trinidad en Tobago | 10-12-1993 (T) | 10-03-1994 | |||
Tsjaad | 12-02-1974 (T) | 24-01-1978 | |||
Tsjechië | 18-12-1992 (VG) | 01-01-1993 | |||
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 20-03-1991 (T) | 20-06-1991 | |||
Tunesië | 10-09-2001 (T) | 10-12-2001 | |||
Turkije | 01-10-1995 (T) | 01-01-1996 | |||
Turkmenistan | 01-03-1995 (VG) | 25-12-1991 | |||
Uganda | 09-11-1994 (T) | 09-02-1995 | |||
Uruguay | 07-10-2024 (T) | 07-01-2025 | |||
Verenigd Koninkrijk | 19-06-1970 | 24-10-1977 (R) | 24-01-1978 | ||
Verenigde Arabische Emiraten | 10-12-1998 (T) | 10-03-1999 | |||
Verenigde Staten van Amerika | 19-06-1970 | 26-11-1975 (R) | 24-01-1978 | ||
Vietnam | 10-12-1992 (T) | 10-03-1993 | |||
Zambia | 15-08-2001 (T) | 15-11-2001 | |||
Zimbabwe | 11-03-1997 (T) | 11-06-1997 | |||
Zuid-Afrika | 16-12-1998 (T) | 16-03-1999 | |||
Zuid-Korea | 10-05-1984 (T) | 10-08-1984 | |||
Zweden | 19-06-1970 | 17-02-1978 (R) | 17-05-1978 | ||
Zwitserland | 19-06-1970 | 14-09-1977 (R) | 24-01-1978 |
Uitbreiding
China
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Hongkong SAR | 01-07-1997 |
Frankrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Frans Guyana | 25-02-1978 | |
Frans-Polynesië | 25-02-1978 | |
Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden | 25-02-1978 | |
Guadeloupe | 25-02-1978 | |
Martinique | 25-02-1978 | |
Mayotte | 25-02-1978 | |
Nieuw Caledonië | 25-02-1978 | |
Réunion | 25-02-1978 | |
Saint-Barthélemy | 25-02-1978 | |
Sint Maarten | 25-02-1978 | |
Sint Pierre en Miquelon | 25-02-1978 | |
Wallis en Futuna | 25-02-1978 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Gibraltar | 01-01-2021 | |
Guernsey | 23-03-2021 | |
Hongkong (< 01-07-1997) | 15-04-1981 | 01-07-1997 |
Man | 29-10-1983 |
Verenigde Staten van Amerika
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Amerikaans-Samoa | 24-01-1978 | |
Amerikaanse Maagdeneilanden | 24-01-1978 | |
Bakereiland | 24-01-1978 | |
Guam | 24-01-1978 | |
Howland-eiland | 24-01-1978 | |
Jarviseiland | 24-01-1978 | |
Johnstoneiland | 24-01-1978 | |
Kingman Reef | 24-01-1978 | |
Midway-eiland | 24-01-1978 | |
Navassa-eiland | 24-01-1978 | |
Noordelijke Marianen | 24-01-1978 | |
Palmyra-eiland | 24-01-1978 | |
Panamakanaal-zone (< 01-10-1979) | 24-01-1978 | 31-12-1999 |
Puerto Rico | 24-01-1978 | |
Trustgebied van de Eilanden in de Stille Zuidzee (< 22-12-1990) | 24-01-1978 | 22-12-1990 |
Wake-eiland | 24-01-1978 |