Overeenkomst betreffende het geven van gelegenheid aan schepelingen ter koopvaardij om zich voor geslachtsziekten te doen behandelen
Algemeen
Verdragsnummer | 004126 |
---|---|
Datum totstandkoming | 01-12-1924 |
Plaats totstandkoming | Brussel |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 21-11-1925 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad | 1953, 126 (externe link)goedkeuring; inwerkingtreding |
Staatsblad | |
Kamerstuk | |
Goedkeuringswet | 1930, 335 |
Geconsolideerde tekst | 0006416 |
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 10-01-1931 | |||
Nederland (Bonaire) | ||||
Nederland (Sint Eustatius) | ||||
Nederland (Saba) | ||||
Aruba | ||||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Australië | 23-08-1928 (T) | 23-11-1928 | |||
Bahama's | 22-03-1974 (VG) | 10-07-1973 | |||
België | 01-12-1924 | 05-08-1926 (R) | 05-11-1926 | ||
Brazilië | 20-02-1955 (T) | 20-05-1955 | |||
Cambodja | 09-07-1934 (T) | 09-10-1934 | |||
Canada | 21-08-1925 (T) | 21-11-1925 | |||
Chili | 13-03-1935 (T) | 13-06-1935 | |||
China | |||||
Denemarken | 01-12-1924 | 01-05-1928 (R) | 01-08-1928 | ||
Duitsland | 16-04-1937 (T) | 16-07-1937 | |||
Fiji | 12-08-1971 (VG) | 10-10-1970 | |||
Finland | 01-12-1924 | 21-04-1926 (R) | 21-07-1926 | ||
Frankrijk | 01-12-1924 | 23-09-1930 (R) | 23-12-1930 | ||
Griekenland | 01-12-1924 | 18-05-1926 (R) | 18-08-1926 | ||
Ierland | 18-09-1930 (T) | 18-12-1930 | |||
IJsland | 20-11-1928 (T) | 20-02-1929 | |||
India | 06-11-1954 (T) | 06-02-1955 | |||
Irak | 14-04-1928 (T) | 14-07-1928 | |||
Israël | 28-11-1950 (T) | 28-02-1951 | |||
Italië | 01-12-1924 | 01-09-1928 (R) | 01-12-1928 | ||
Joegoslavië (< 25-06-1991) | 23-05-1957 (T) | 23-08-1957 | |||
Laos | 09-07-1934 (T) | 09-10-1934 | |||
Maleisië | 11-03-1957 (T) | 11-06-1957 | |||
Marokko | 07-08-1957 (T) | 07-11-1957 | |||
Mauritius | 20-09-1971 (VG) | 12-03-1968 | |||
Monaco | 01-12-1924 | 17-12-1925 (R) | 17-03-1926 | ||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 10-10-1930 (T) | 10-01-1931 | |||
Nieuw-Zeeland | 21-08-1925 (T) | 21-11-1925 | |||
Noorwegen | 18-01-1935 (T) | 18-04-1935 | |||
Pakistan | 07-06-1956 (T) | 07-09-1956 | |||
Papoea-Nieuw-Guinea | 30-03-1977 (T) | 30-06-1977 | |||
Polen | 11-12-1931 (T) | 11-03-1932 | |||
Roemenië | 01-12-1924 | 26-12-1927 (R) | 26-03-1928 | ||
Salomonseilanden | 07-07-1978 (VG) | 07-07-1978 | 17-09-1981 | 17-09-1982 | |
Spanje | 15-08-1952 (T) | 15-11-1952 | |||
Sri Lanka | 04-11-1926 (T) | 04-02-1927 | |||
Turkije | 27-03-1952 (T) | 27-06-1952 | |||
Verenigd Koninkrijk | 01-12-1924 | 21-08-1925 (R) | 21-11-1925 | ||
Vietnam | 09-10-1950 (T) | 09-01-1951 | |||
Zweden | 01-12-1924 | 10-02-1931 (R) | 10-05-1931 |
Uitbreiding
België
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Belgisch Congo (<30-06-1960) | 17-05-1927 | 30-06-1960 |
China
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Hongkong SAR | 01-07-1997 |
Frankrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Algerije (< 05-07-1962) | 09-10-1934 | 05-07-1962 |
Frans Guyana | 09-10-1934 | |
Guadeloupe | 09-10-1934 | |
Martinique | 09-10-1934 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Bahama's (< 10-07-1973) | 28-01-1928 | 10-07-1973 |
Barbados (< 30-11-1966) | 29-06-1950 | 30-11-1966 |
Belize (< 21-09-1981) | 04-02-1927 | 21-09-1981 |
Brits Noord Borneo (< 16-09-1963) | 13-09-1934 | 16-09-1963 |
Cyprus (< 16-08-1960) | 17-07-1930 | 16-08-1960 |
Falklandeilanden | 04-02-1927 | |
Fiji-eilanden (< 10-10-1970) | 04-02-1926 | 10-10-1970 |
Gambia (< 18-02-1965) | 28-01-1928 | 18-02-1965 |
Gibraltar | 04-02-1927 | |
Guyana (< 26-05-1966) | 04-02-1927 | 26-05-1966 |
Hongkong (< 01-07-1997) | 21-02-1934 | 01-07-1997 |
Jamaica (< 06-08-1962) | 28-01-1928 | 06-08-1962 |
Kiribati (< 12-07-1979) | 28-01-1928 | 12-07-1979 |
Mauritius (< 12-03-1968) | 04-02-1927 | 12-03-1968 |
Saint Lucia (< 22-02-1979) | 04-02-1928 | 22-02-1979 |
Salomonseilanden (< 07-07-1978) | 28-01-1928 | 07-07-1978 |
Seychelles (< 29-06-1976) | 04-02-1927 | 29-06-1976 |
Sri Lanka (< 04-02-1948) | 04-02-1927 | 04-02-1948 |
Straits Settlements (< 01-04-1946) | 04-02-1927 | 01-04-1946 |
Trinidad en Tobago (< 31-08-1962) | 04-02-1927 | 31-08-1962 |
Tuvalu (< 01-10-1978) | 28-01-1928 | 01-10-1978 |