Verdrag inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie
Algemeen
Verdragsnummer | 007755 |
---|---|
Datum totstandkoming | 29-07-1960 |
Plaats totstandkoming | Parijs |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 01-04-1968 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | |
Goedkeuringswet | 1979, 160 |
Geconsolideerde tekst | 0001020 |
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 28-12-1979 | |||
Nederland (Bonaire) | ||||
Nederland (Sint Eustatius) | ||||
Nederland (Saba) | ||||
Aruba | ||||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
België | 29-07-1960 | 03-08-1966 (R) | 01-04-1968 | ||
China | |||||
Denemarken | 29-07-1960 | 04-09-1974 (R) | 04-09-1974 | ||
Duitsland | 29-07-1960 | 30-09-1975 (R) | 30-09-1975 | ||
Finland | 16-06-1972 (T) | 16-06-1972 | |||
Frankrijk | 29-07-1960 | 09-03-1966 (R) | 01-04-1968 | ||
Griekenland | 29-07-1960 | 12-05-1970 (R) | 12-05-1970 | ||
Italië | 29-07-1960 | 17-09-1975 (R) | 17-09-1975 | ||
Luxemburg | 29-07-1960 | ||||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 29-07-1960 | 28-12-1979 (R) | 28-12-1979 | ||
Noorwegen | 29-07-1960 | 02-07-1973 (R) | 02-07-1973 | ||
Oostenrijk | 29-07-1960 | ||||
Portugal | 29-07-1960 | 29-09-1977 (R) | 29-09-1977 | ||
Slovenië | 16-10-2001 (T) | 16-10-2001 | |||
Spanje | 29-07-1960 | 31-10-1961 (R) | 01-04-1968 | ||
Turkije | 29-07-1960 | 10-10-1961 (R) | 01-04-1968 | ||
Verenigd Koninkrijk | 29-07-1960 | 23-02-1966 (R) | 01-04-1968 | ||
Zweden | 29-07-1960 | 01-04-1968 (R) | 01-04-1968 | ||
Zwitserland | 29-07-1960 | 09-03-2009 (R) |
Uitbreiding
China
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Hongkong SAR | 01-07-1997 |
Denemarken
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Groenland | 05-09-1974 |
Frankrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Bassas da India | 01-04-1968 | |
Clipperton | 01-04-1968 | |
Comoren, de (< 06-07-1975) | 01-04-1968 | 06-07-1975 |
Djibouti (< 27-06-1977) | 01-04-1968 | 27-06-1977 |
Europa-eiland | 01-04-1968 | |
Frans Guyana | 01-04-1968 | |
Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden | 01-04-1968 | |
Frans-Polynesië | 01-04-1968 | |
Glorioso-eilanden | 01-04-1968 | |
Guadeloupe | 01-04-1968 | |
Juan de Nova-eiland | 01-04-1968 | |
Martinique | 01-04-1968 | |
Mayotte | 01-04-1968 | |
Nieuw Caledonië | 01-04-1968 | |
Réunion | 01-04-1968 | |
Sint Pierre en Miquelon | 01-04-1968 | |
Tromelin | 01-04-1968 | |
Wallis en Futuna | 01-04-1968 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Bahama's (< 10-07-1973) | 23-03-1972 | 10-07-1973 |
Britse Maagdeneilanden | 29-03-1973 | |
Caymaneilanden | 23-03-1972 | |
Falklandeilanden | 23-03-1972 | |
Gibraltar | 04-12-1970 | |
Guernsey | 23-08-1979 | |
Hongkong (< 01-07-1997) | 23-03-1972 | 01-07-1997 |
Kiribati (< 12-07-1979) | 23-03-1972 | 12-07-1979 |
Man | 30-06-1977 | |
Montserrat | 23-03-1972 | |
Salomonseilanden (< 07-07-1978) | 23-03-1972 | 07-07-1978 |
Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 19-04-1972 | |
Tuvalu (< 01-10-1978) | 23-03-1972 | 01-10-1978 |