Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds
Algemeen
Verdragsnummer | 009318 |
---|---|
Datum totstandkoming | 23-06-2000 |
Plaats totstandkoming | Cotonou |
Voorlopige toepassing | 02-08-2000 |
In werking | 01-04-2003 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | 27672 (externe link) |
Goedkeuringswet | 2002, 546 |
Geconsolideerde tekst | 0005264 |
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 02-08-2000 | 01-04-2003 | ||
Nederland (Bonaire) | ||||
Nederland (Sint Eustatius) | ||||
Nederland (Saba) | ||||
Aruba | ||||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Angola | 23-06-2000 | 28-02-2003 (R) | 01-04-2003 | ||
Antigua en Barbuda | 11-12-2000 | 26-11-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Bahama's | 23-06-2000 | 26-04-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Barbados | 23-06-2000 | 27-02-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
België | 23-06-2000 | 17-01-2003 (R) | 01-04-2003 | ||
Belize | 23-06-2000 | 13-09-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Benin | 23-06-2000 | 16-01-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Botswana | 23-06-2000 | 07-03-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Bulgarije | 01-01-2007 (T) | 01-01-2007 | |||
Burkina Faso | 23-06-2000 | 06-05-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Burundi | 23-06-2000 | 07-02-2003 (R) | 01-04-2003 | ||
Centraal-Afrikaanse Republiek | 23-06-2000 | 28-05-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Comoren | 23-06-2000 | 04-09-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Congo, Democratische Republiek | 23-06-2000 | 22-05-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Congo, Republiek | 23-06-2000 | 13-12-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Cookeilanden | 23-06-2000 | 27-06-2000 (R) | 01-04-2003 | ||
Cyprus | 01-05-2004 (T) | 01-05-2004 | |||
Denemarken | 23-06-2000 | 04-07-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Djibouti | 23-06-2000 | 02-10-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Dominica | 23-06-2000 | 29-07-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Dominicaanse Republiek | 23-06-2000 | 21-12-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Duitsland | 23-06-2000 | 14-05-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Equatoriaal-Guinea | 23-06-2000 | 26-03-2003 (R) | 01-04-2003 | ||
Eritrea | 23-06-2000 | 10-09-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Estland | 01-05-2004 (T) | 01-05-2004 | |||
Eswatini | 23-06-2000 | 23-05-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Ethiopië | 23-06-2000 | 31-07-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
EU (Europese Unie) | 23-06-2000 | 27-02-2003 (R) | 01-04-2003 | ||
Fiji | 23-06-2000 | 10-07-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Finland | 23-06-2000 | 18-02-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Frankrijk | 23-06-2000 | 10-04-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Gabon | 23-06-2000 | 14-05-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Gambia | 23-06-2000 | 11-02-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Ghana | 23-06-2000 | 03-01-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Grenada | 23-06-2000 | 17-05-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Griekenland | 23-06-2000 | 31-10-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Guinee | 23-06-2000 | 28-06-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Guinee-Bissau | 23-06-2000 | 28-04-2003 (R) | 01-06-2003 | ||
Guyana | 23-06-2000 | 28-06-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Haïti | 23-06-2000 | 25-03-2003 (R) | 01-04-2003 | ||
Hongarije | 01-05-2004 (T) | 01-05-2004 | |||
Ierland | 23-06-2000 | 28-05-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Italië | 23-06-2000 | 12-11-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Ivoorkust | 23-06-2000 | 28-01-2003 (R) | 01-04-2003 | ||
Jamaica | 23-06-2000 | 16-02-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Kaapverdië | 23-06-2000 | 23-10-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Kameroen | 23-06-2000 | 21-02-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Kenia | 23-06-2000 | 06-04-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Kiribati | 23-06-2000 | 13-03-2003 (R) | 01-04-2003 | ||
Kroatië | 01-07-2013 (T) | 01-07-2013 | |||
Lesotho | 23-06-2000 | 06-06-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Letland | 01-05-2004 (T) | 01-05-2004 | |||
Liberia | 23-06-2000 | 04-02-2003 (R) | 01-04-2003 | ||
Litouwen | 01-05-2004 (T) | 01-05-2004 | |||
Luxemburg | 23-06-2000 | 22-10-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Madagaskar | 23-06-2000 | 26-07-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Malawi | 23-06-2000 | 18-12-2000 (R) | 01-04-2003 | ||
Mali | 23-06-2000 | 19-04-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Malta | 01-05-2004 (T) | 01-05-2004 | |||
Marshalleilanden | 18-09-2000 | 30-11-2000 (R) | 01-04-2003 | ||
Mauritanië | 23-06-2000 | 30-03-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Mauritius | 23-06-2000 | 18-09-2000 (R) | 01-04-2003 | ||
Micronesia | 17-11-2000 | 08-02-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Mozambique | 23-06-2000 | 12-12-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Namibië | 23-06-2000 | 07-06-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Nauru | 23-06-2000 | 31-03-2003 (R) | 01-04-2003 | ||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 23-06-2000 | 20-12-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Niger | 23-06-2000 | 19-03-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Nigeria | 23-06-2000 | 12-03-2003 (R) | 01-04-2003 | ||
Niue | 23-06-2000 | 04-12-2000 (R) | 01-04-2003 | ||
Oostenrijk | 03-07-2000 | 17-07-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Oost-Timor | 19-12-2005 (T) | 19-12-2005 | |||
Palau | 23-06-2000 | 31-08-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Papoea-Nieuw-Guinea | 23-06-2000 | 03-05-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Polen | 01-05-2004 (T) | 01-05-2004 | |||
Portugal | 23-06-2000 | 10-07-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Roemenië | 01-01-2007 (T) | 01-01-2007 | |||
Rwanda | 23-06-2000 | 11-04-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Saint Kitts en Nevis | 23-06-2000 | 16-07-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Saint Lucia | 23-06-2000 | 16-01-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Saint Vincent en de Grenadines | 23-06-2000 | 24-04-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Salomonseilanden | 23-06-2000 | 25-07-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Samoa | 23-06-2000 | 16-03-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Sao Tomé en Principe | 23-06-2000 | 04-03-2003 (R) | 01-04-2003 | ||
Senegal | 23-06-2000 | 27-02-2003 (R) | 01-04-2003 | ||
Seychellen | 23-06-2000 | 11-12-2000 (R) | 01-04-2003 | ||
Sierra Leone | 23-06-2000 | 04-09-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Slovenië | 01-05-2004 (T) | 01-05-2004 | |||
Slowakije | 01-05-2004 (T) | 01-05-2004 | |||
Somalië | 05-09-2013 (T) | 05-09-2013 | |||
Spanje | 23-06-2000 | 19-06-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Sudan | 23-06-2000 | 29-10-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Suriname | 23-06-2000 | 10-04-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Tanzania | 23-06-2000 | 03-12-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Togo | 23-06-2000 | 21-11-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Tonga | 23-06-2000 | 02-03-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Trinidad en Tobago | 23-06-2000 | 18-06-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Tsjaad | 23-06-2000 | 14-05-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Tsjechië | 01-05-2004 (T) | 01-05-2004 | |||
Tuvalu | 23-06-2000 | 26-07-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Uganda | 23-06-2000 | 03-01-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Vanuatu | 23-06-2000 | 06-06-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Verenigd Koninkrijk | 23-06-2000 | 17-12-2001 (R) | 01-04-2003 | ||
Zambia | 23-06-2000 | 13-05-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Zimbabwe | 23-06-2000 | 15-11-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Zuid-Afrika | 23-06-2000 | 08-07-2002 (R) | 01-04-2003 | ||
Zweden | 23-06-2000 | 20-12-2001 (R) | 01-04-2003 |
Moederverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Vierde ACS-EEG-Overeenkomst | 15-12-1989 | Lomé |