Verdrag

WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging

Algemeen

Verdragsnummer 010032
Datum totstandkoming 21-05-2003
Plaats totstandkoming Genève
Voorlopige toepassing
In werking 27-02-2005
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 29927 (externe link)
Geconsolideerde tekst 0001706

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 27-04-2005
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Afghanistan 29-06-2004 13-08-2010 (R) 11-11-2010
Albanië 29-06-2004 26-04-2006 (R) 25-07-2006
Algerije 20-06-2003 30-06-2006 (R) 28-09-2006
Andorra 11-05-2020 (T) 09-08-2020
Angola 29-06-2004 20-09-2007 (R) 19-12-2007
Antigua en Barbuda 28-06-2004 05-06-2006 (R) 03-09-2006
Argentinië 25-09-2003
Armenië 29-11-2004 (T) 27-02-2005
Australië 05-12-2003 27-10-2004 (R) 27-02-2005
Azerbeidzjan 01-11-2005 (T) 30-01-2006
Bahama's 29-06-2004 03-11-2009 (R) 01-02-2010
Bahrein 20-03-2007 (T) 18-06-2007
Bangladesh 16-06-2003 14-06-2004 (R) 27-02-2005
Barbados 28-06-2004 03-11-2005 (R) 01-02-2006
Belarus 17-06-2004 08-09-2005 (R) 07-12-2005
België 22-01-2004 01-11-2005 (R) 30-01-2006
Belize 26-09-2003 15-12-2005 (R) 15-03-2006
Benin 18-06-2004 03-11-2005 (R) 01-02-2006
Bhutan 09-12-2003 23-08-2004 (R) 27-02-2005
Bolivia 27-02-2004 15-09-2005 (R) 14-12-2005
Bosnië en Herzegovina 10-07-2009 (T) 08-10-2009
Botswana 16-06-2003 31-01-2005 (R) 01-05-2005
Brazilië 16-06-2003 03-11-2005 (R) 01-02-2006
Brunei 03-06-2004 03-06-2004 (R) 27-02-2005
Bulgarije 22-12-2003 07-11-2005 (R) 05-02-2006
Burkina Faso 22-12-2003 31-07-2006 (R) 29-10-2006
Burundi 16-06-2003 22-11-2005 (R) 20-02-2006
Cambodja 25-05-2004 15-11-2005 (R) 13-02-2006
Canada 15-07-2003 26-11-2004 (R) 27-02-2005
Centraal-Afrikaanse Republiek 29-12-2003 07-11-2005 (R) 05-02-2006
Chili 25-09-2003 13-06-2005 (R) 11-09-2005
China 10-11-2003 11-10-2005 (R) 09-01-2006
Colombia 10-04-2008 (T) 09-07-2008
Comoren 27-02-2004 24-01-2006 (R) 24-04-2006
Congo, Democratische Republiek 28-06-2004 28-10-2005 (R) 26-01-2006
Congo, Republiek 23-03-2004 06-02-2007 (R) 07-05-2007
Cookeilanden 14-05-2004 14-05-2004 (R) 27-02-2005
Costa Rica 03-07-2003 21-08-2008 (R) 19-11-2008
Cuba 29-06-2004
Cyprus 24-05-2004 26-10-2005 (R) 24-01-2006
Denemarken 16-06-2003 16-12-2004 (R) 16-03-2005
Djibouti 13-05-2004 31-07-2005 (R) 29-10-2005
Dominica 29-06-2004 24-07-2006 (R) 22-10-2006
Duitsland 24-10-2003 16-12-2004 (R) 16-03-2005
Ecuador 22-03-2004 25-07-2006 (R) 23-10-2006
Egypte 17-06-2003 25-02-2005 (R) 26-05-2005
El Salvador 18-03-2004 21-07-2014 (R) 19-10-2014
Equatoriaal-Guinea 17-09-2005 (T) 16-12-2005
Estland 08-06-2004 27-07-2005 (R) 25-10-2005
Eswatini 29-06-2004 13-01-2006 (R) 13-04-2006
Ethiopië 25-02-2004 25-03-2014 (R) 23-06-2014
EU (Europese Unie) 16-06-2003 30-06-2005 (R) 28-09-2005
Fiji 03-10-2003 03-10-2003 (R) 27-02-2005
Filipijnen 23-09-2003 06-06-2005 (R) 04-09-2005
Finland 16-06-2003 24-01-2005 (R) 24-04-2005
Frankrijk 16-06-2003 19-10-2004 (R) 27-02-2005
Gabon 22-08-2003 20-02-2009 (R) 21-05-2009
Gambia 16-06-2003 18-09-2007 (R) 17-12-2007
Georgië 20-02-2004 14-02-2006 (R) 15-05-2006
Ghana 20-06-2003 29-11-2004 (R) 27-02-2005
Grenada 29-06-2004 14-08-2007 (R) 12-11-2007
Griekenland 16-06-2003 27-01-2006 (R) 27-04-2006
Guatemala 25-09-2003 16-11-2005 (R) 14-02-2006
Guinee 01-04-2004 07-11-2007 (R) 05-02-2008
Guinee-Bissau 07-11-2008 (T) 05-02-2009
Guyana 15-09-2005 (T) 14-12-2005
Haïti 23-07-2003
Honduras 18-06-2004 16-02-2005 (R) 17-05-2005
Hongarije 16-06-2003 07-04-2004 (R) 27-02-2005
Ierland 16-09-2003 07-11-2005 (R) 05-02-2006
IJsland 16-06-2003 14-06-2004 (R) 27-02-2005
India 10-09-2003 05-02-2004 (R) 27-02-2005
Irak 29-06-2004 17-03-2008 (R) 15-06-2008
Iran 16-06-2003 06-11-2005 (R) 04-02-2006
Israël 20-06-2003 24-08-2005 (R) 22-11-2005
Italië 16-06-2003 02-07-2008 (R) 30-09-2008
Ivoorkust 24-07-2003 13-08-2010 (R) 11-11-2010
Jamaica 24-09-2003 07-07-2005 (R) 05-10-2005
Japan 09-03-2004 08-06-2004 (R) 27-02-2005
Jemen 20-06-2003 22-02-2007 (R) 23-05-2007
Jordanië 28-05-2004 19-08-2004 (R) 27-02-2005
Kaapverdië 17-02-2004 04-10-2005 (R) 02-01-2006
Kameroen 13-05-2004 03-02-2006 (R) 04-05-2006
Kazachstan 21-06-2004 22-01-2007 (R) 22-04-2007
Kenia 25-06-2004 25-06-2004 (R) 27-02-2005
Kirgizië 18-02-2004 25-05-2006 (R) 23-08-2006
Kiribati 27-04-2004 15-09-2005 (R) 14-12-2005
Koeweit 16-06-2003 12-05-2006 (R) 10-08-2006
Kroatië 02-06-2004 14-07-2008 (R) 12-10-2008
Laos 29-06-2004 06-09-2006 (R) 05-12-2006
Lesotho 23-06-2004 14-01-2005 (R) 14-04-2005
Letland 10-05-2004 10-02-2005 (R) 11-05-2005
Libanon 04-03-2004 07-12-2005 (R) 07-03-2006
Liberia 25-06-2004 15-09-2009 (R) 14-12-2009
Libië 18-06-2004 07-06-2005 (R) 05-09-2005
Litouwen 22-09-2003 16-12-2004 (R) 16-03-2005
Luxemburg 16-06-2003 30-06-2005 (R) 28-09-2005
Madagaskar 24-09-2003 22-09-2004 (R) 27-02-2005
Malawi 18-08-2023 (T) 16-11-2023
Malediven 17-05-2004 20-05-2004 (R) 27-02-2005
Maleisië 23-09-2003 16-09-2005 (R) 15-12-2005
Mali 23-09-2003 19-10-2005 (R) 17-01-2006
Malta 16-06-2003 24-09-2003 (R) 27-02-2005
Marokko 16-04-2004
Marshalleilanden 16-06-2003 08-12-2004 (R) 08-03-2005
Mauritanië 24-06-2004 28-10-2005 (R) 26-01-2006
Mauritius 17-06-2003 17-05-2004 (R) 27-02-2005
Mexico 12-08-2003 28-05-2004 (R) 27-02-2005
Micronesia 28-06-2004 18-03-2005 (R) 16-06-2005
Moldavië 29-06-2004 03-02-2009 (R) 04-05-2009
Mongolië 16-06-2003 27-01-2004 (R) 27-02-2005
Montenegro 23-10-2006 (VG) 03-06-2006
Mozambique 18-06-2003 14-07-2017 (R) 12-10-2017
Myanmar 23-10-2003 21-04-2004 (R) 27-02-2005
Namibië 29-01-2004 07-11-2005 (R) 05-02-2006
Nauru 29-06-2004 (T) 27-02-2005
Nederlanden, het Koninkrijk der 16-06-2003 27-01-2005 (R) 27-04-2005
Nepal 03-12-2003 07-11-2006 (R) 05-02-2007
Nicaragua 07-06-2004 09-04-2008 (R) 08-07-2008
Nieuw-Zeeland 16-06-2003 27-01-2004 (R) 27-02-2005
Niger 28-06-2004 25-08-2005 (R) 23-11-2005
Nigeria 28-06-2004 20-10-2005 (R) 18-01-2006
Niue 18-06-2004 03-06-2005 (R) 01-09-2005
Noord-Korea 17-06-2003 27-04-2005 (R) 26-07-2005
Noord-Macedonië 30-06-2006 (T) 28-09-2006
Noorwegen 16-06-2003 16-06-2003 (R) 27-02-2005
Oekraïne 25-06-2004 06-06-2006 (R) 04-09-2006
Oezbekistan 15-05-2012 (T) 13-08-2012
Oman 09-03-2005 (T) 07-06-2005
Oostenrijk 28-08-2003 15-09-2005 (R) 14-12-2005
Oost-Timor 25-05-2004 22-12-2004 (R) 22-03-2005
Pakistan 18-05-2004 03-11-2004 (R) 27-02-2005
Palau 16-06-2003 12-02-2004 (R) 27-02-2005
Panama 26-09-2003 16-08-2004 (R) 27-02-2005
Papoea-Nieuw-Guinea 22-06-2004 25-05-2006 (R) 23-08-2006
Paraguay 16-06-2003 26-09-2006 (R) 25-12-2006
Peru 21-04-2004 30-11-2004 (R) 28-02-2005
Polen 14-06-2004 15-09-2006 (R) 14-12-2006
Portugal 09-01-2004 08-11-2005 (R) 06-02-2006
Qatar 17-06-2003 23-07-2004 (R) 27-02-2005
Roemenië 25-06-2004 27-01-2006 (R) 27-04-2006
Russische Federatie 03-06-2008 (T) 01-09-2008
Rwanda 02-06-2004 19-10-2005 (R) 17-01-2006
Saint Kitts en Nevis 29-06-2004 21-06-2011 (R) 19-09-2011
Saint Lucia 29-06-2004 07-11-2005 (R) 05-02-2006
Saint Vincent en de Grenadines 14-06-2004 29-10-2010 (R) 27-01-2011
Salomonseilanden 18-06-2004 10-08-2004 (R) 27-02-2005
Samoa 25-09-2003 03-11-2005 (R) 01-02-2006
San Marino 26-09-2003 07-07-2004 (R) 27-02-2005
Sao Tomé en Principe 18-06-2004 12-04-2006 (R) 11-07-2006
Saudi-Arabië 24-06-2004 09-05-2005 (R) 07-08-2005
Senegal 19-06-2003 27-01-2005 (R) 27-04-2005
Servië 28-06-2004 08-02-2006 (R) 09-05-2006
Seychellen 11-09-2003 12-11-2003 (R) 27-02-2005
Sierra Leone 22-05-2009 (T) 20-08-2009
Singapore 29-12-2003 14-05-2004 (R) 27-02-2005
Slovenië 25-09-2003 15-03-2005 (R) 13-06-2005
Slowakije 19-12-2003 04-05-2004 (R) 27-02-2005
Spanje 16-06-2003 11-01-2005 (R) 11-04-2005
Sri Lanka 23-09-2003 11-11-2003 (R) 27-02-2005
Sudan 10-06-2004 31-10-2005 (R) 29-01-2006
Suriname 24-06-2004 16-12-2008 (R) 16-03-2009
Syrië 11-07-2003 22-11-2004 (R) 27-02-2005
Tadzjikistan 21-06-2013 (T) 19-09-2013
Tanzania 27-01-2004 30-04-2007 (R) 29-07-2007
Thailand 20-06-2003 08-11-2004 (R) 27-02-2005
Togo 12-05-2004 15-11-2005 (R) 13-02-2006
Tonga 25-09-2003 08-04-2005 (R) 07-07-2005
Trinidad en Tobago 27-08-2003 19-08-2004 (R) 27-02-2005
Tsjaad 22-06-2004 30-01-2006 (R) 30-04-2006
Tsjechië 16-06-2003 01-06-2012 (R) 30-08-2012
Tunesië 22-08-2003 07-06-2010 (R) 05-09-2010
Turkije 28-04-2004 31-12-2004 (R) 31-03-2005
Turkmenistan 13-05-2011 (T) 11-08-2011
Tuvalu 10-06-2004 26-09-2005 (R) 25-12-2005
Uganda 05-03-2004 20-06-2007 (R) 18-09-2007
Uruguay 19-06-2003 09-09-2004 (R) 27-02-2005
Vanuatu 22-04-2004 16-09-2005 (R) 15-12-2005
Venezuela 22-09-2003 27-06-2006 (R) 25-09-2006
Verenigd Koninkrijk 16-06-2003 16-12-2004 (R) 16-03-2005
Verenigde Arabische Emiraten 24-06-2004 07-11-2005 (R) 05-02-2006
Verenigde Staten van Amerika 10-05-2004
Vietnam 03-09-2003 17-12-2004 (R) 17-03-2005
Zambia 23-05-2008 (T) 21-08-2008
Zimbabwe 04-12-2014 (T) 04-03-2015
Zuid-Afrika 16-06-2003 19-04-2005 (R) 18-07-2005
Zuid-Korea 21-07-2003 16-05-2005 (R) 14-08-2005
Zweden 16-06-2003 07-07-2005 (R) 05-10-2005
Zwitserland 25-06-2004

Uitbreiding

China

Uitgebreid tot In werking Buiten werking
Hongkong SAR 09-01-2006
Macau SAR 09-01-2006

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot In werking Buiten werking
Caymaneilanden 14-03-2023
Gibraltar 29-06-2020
Guernsey 07-11-2019
Jersey 07-11-2019

Kindverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten 12-11-2012 Seoul
Naar boven