Derde Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie
Algemeen
Verdragsnummer | 013664 |
---|---|
Datum totstandkoming | 27-11-2018 |
Plaats totstandkoming | Brussel |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 01-03-2020 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | kst-30952-332 (externe link) |
Geconsolideerde tekst | 0006798 |
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 01-03-2020 | |||
Nederland (Bonaire) | ||||
Nederland (Sint Eustatius) | ||||
Nederland (Saba) | ||||
Aruba | ||||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
België | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Bulgarije | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Cyprus | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Denemarken | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Duitsland | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Estland | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
EU (Europese Unie) | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Finland | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Frankrijk | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Griekenland | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Hongarije | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Ierland | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Italië | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Kroatië | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Letland | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Litouwen | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Luxemburg | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Malta | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Mexico | 27-11-2018 | 14-02-2020 (R) | 01-03-2020 | ||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Oostenrijk | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Polen | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Portugal | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Roemenië | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Slovenië | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Slowakije | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Spanje | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Tsjechië | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Verenigd Koninkrijk | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 | ||
Zweden | 27-11-2018 | 08-04-2019 (R) | 01-03-2020 |
Moederverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds | 08-12-1997 | Brussel |