Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
Algemeen
Verdragsnummer | 000642 |
---|---|
Datum totstandkoming | 09-05-1980 |
Plaats totstandkoming | Bern |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 01-05-1985 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | 0000153862 (externe link) |
Geconsolideerde tekst | 0004155 |
Opmerking
Jordanië is geassocieerd lid van de Organisatie. Een geassocieerd lid is geen verdragsluitende partij bij COTIF.,Het lidmaatschap van Libanon en Irak werd geschorst bij besluit van de Algemene Vergadering tijdens de 4e zitting, Athene, 8 - 11 september 1997. Het besluit is van kracht geworden op het moment dat het slotdocument van de Algemene Vergadering werd aangenomen, d.w.z. op 11 september 1997. Op verzoek van Syrië werd zijn lidmaatschap door het Comité van Beheer geschorst tijdens de 125e zitting, Bern, 29 - 30 juni 2016. De schorsing van het lidmaatschap van Syrië is op 1 augustus 2016 van kracht geworden.
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 01-05-1985 | |||
Nederland (Bonaire) | ||||
Nederland (Sint Eustatius) | ||||
Nederland (Saba) | ||||
Aruba | ||||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 07-11-2018 (T) | 01-05-2019 | |||
Albanië | 01-06-1984 (T) | 01-05-1985 | |||
Algerije | 23-12-1980 | 28-11-1991 (R) | 01-03-1992 | ||
Armenië | 30-12-2010 (T) | 01-07-2011 | |||
Azerbeidzjan | 12-05-2015 (T) | 01-11-2015 | |||
België | 12-06-1980 | 02-06-1983 (R) | 01-05-1985 | ||
Bosnië en Herzegovina | 05-08-1996 (T) | 01-10-1996 | |||
Bulgarije | 09-05-1980 | 15-07-1982 (R) | 01-05-1985 | ||
Denemarken | 09-05-1980 | 18-06-1981 (R) | 01-05-1985 | ||
Duitsland | 09-05-1980 | 27-02-1985 (R) | 01-05-1985 | ||
Estland | 20-08-2008 (T) | 01-01-2009 | |||
EU (Europese Unie) | 23-06-2011 (T) | 01-07-2011 | |||
Finland | 09-05-1980 | 15-08-1984 (R) | 01-05-1985 | ||
Frankrijk | 09-05-1980 | 03-09-1982 (R) | 01-05-1985 | ||
Georgië | 24-10-2011 (T) | 01-05-2012 | |||
Griekenland | 13-05-1980 | 23-09-1986 (R) | 01-11-1986 | ||
Hongarije | 09-05-1980 | 14-01-1982 (R) | 01-05-1985 | ||
Ierland | 23-12-1980 | 09-09-1986 (R) | 01-11-1986 | ||
Irak | 22-09-1980 | 08-11-1984 (R) | 01-05-1985 | ||
Iran | 09-05-1980 | 12-04-1985 (R) | 01-10-1985 | ||
Italië | 09-05-1980 | 01-03-1985 (R) | 01-05-1985 | ||
Joegoslavië (< 25-06-1991) | 02-08-1982 (T) | 01-05-1985 | |||
Kroatië | 30-09-1992 (T) | 01-12-1992 | |||
Letland | 23-02-2000 (T) | 01-09-2000 | |||
Libanon | 09-05-1980 | 01-12-1983 (R) | 01-05-1985 | ||
Liechtenstein | 22-05-1980 | 30-01-1985 (R) | 01-05-1985 | ||
Litouwen | 21-09-1995 (T) | 01-11-1995 | |||
Luxemburg | 09-05-1980 | 27-07-1983 (R) | 01-05-1985 | ||
Marokko | 09-05-1980 | 02-06-1987 (R) | 01-08-1987 | ||
Monaco | 06-12-1989 (T) | 01-02-1990 | |||
Montenegro | 21-12-2009 (T) | 01-07-2010 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 09-05-1980 | 15-01-1982 (R) | 01-05-1985 | ||
Noord-Macedonië | 27-02-1996 (T) | 01-06-1996 | |||
Noorwegen | 09-05-1980 | 12-09-1984 (R) | 01-05-1985 | ||
Oekraïne | 11-09-2003 (T) | 01-01-2004 | |||
Oostenrijk | 09-05-1980 | 08-03-1983 (R) | 01-05-1985 | ||
Pakistan | 21-02-2013 (T) | 01-09-2013 | |||
Polen | 09-05-1980 | 07-01-1985 (R) | 01-05-1985 | ||
Portugal | 11-12-1980 | 07-07-1986 (R) | 01-11-1986 | ||
Roemenië | 09-05-1980 | 14-06-1983 (R) | 01-05-1985 | ||
Russische Federatie | 21-08-2009 (T) | 01-02-2010 | |||
Servië | 24-01-2001 (T) | 01-08-2001 | |||
Slovenië | 15-12-1992 (T) | 01-02-1993 | |||
Slowakije | 24-03-1994 (T) | 01-06-1994 | |||
Spanje | 27-11-1980 | 15-01-1982 (R) | 01-05-1985 | ||
Syrië | 09-05-1980 | 11-10-1985 (R) | 01-12-1985 | ||
Tsjechië | 13-12-1993 (T) | 01-02-1994 | |||
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 28-01-1983 (T) | 01-05-1985 | |||
Tunesië | 09-05-1980 | 02-07-1984 (R) | 01-05-1985 | ||
Turkije | 29-12-1980 | 20-06-1985 (R) | 01-10-1985 | ||
Verenigd Koninkrijk | 09-05-1980 | 10-05-1983 (R) | 01-05-1985 | ||
Zweden | 09-05-1980 | 25-03-1985 (R) | 01-05-1985 | ||
Zwitserland | 09-05-1980 | 08-11-1983 (R) | 01-05-1985 |
Moederverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Aanvullend Verdrag bij het Internationaal Verdrag betreffende het vervoer van reizigers en bagage per spoorweg (CIV) van 25 februari 1961, nopens de aansprakelijkheid van de spoorweg voor de dood en de verwonding van reizigers | 26-02-1966 | Bern |