Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst
Algemeen
Verdragsnummer | 000651 |
---|---|
Datum totstandkoming | 19-06-1980 |
Plaats totstandkoming | Rome |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 01-04-1991 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | |
Goedkeuringswet | 1991, 53 |
Geconsolideerde tekst | 0003771 |
Opmerking
Op 17 juni 2008 is te Straatsburg tot stand gekomen Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I). Ingevolge artikel 24 juncto artikel 29 vervangt de Verordening vanaf 17 december 2009 het onderhavige Verdrag in de lidstaten, uitgezonderd ten aanzien van de grondgebieden van de lidstaten die onder de territoriale werkingssfeer van dat Verdrag vallen en waarop deze Verordening niet van toepassing is overeenkomstig artikel 355 (nieuw) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, is het Verdrag voor Nederland (het Europese deel) op 17 december 2009 buiten werking getreden. Het Verdrag blijft gelden voor Nederland (het Caribische deel), Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 01-09-1991 | |||
Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
Aruba | 01-08-1993 | |||
Curaçao | 10-10-2010 | |||
Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
België | 19-06-1980 | 31-07-1987 (R) | 01-04-1991 | ||
Bulgarije | 08-11-2007 (T) | 15-01-2008 | |||
Denemarken | 10-03-1981 | 07-01-1986 (R) | 01-04-1991 | ||
Duitsland | 19-06-1980 | 08-01-1987 (R) | 01-04-1991 | ||
Frankrijk | 19-06-1980 | 10-11-1983 (R) | 01-04-1991 | ||
Ierland | 19-06-1980 | 29-10-1991 (R) | 01-01-1992 | ||
Italië | 19-06-1980 | 25-06-1985 (R) | 01-04-1991 | ||
Luxemburg | 19-06-1980 | 01-10-1986 (R) | 01-04-1991 | ||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 19-06-1980 | 21-06-1991 (R) | 01-09-1991 | ||
Roemenië | 08-11-2007 (T) | 15-01-2008 | |||
Verenigd Koninkrijk | 07-12-1981 | 29-01-1991 (R) | 01-04-1991 |
Uitbreiding
Denemarken
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Faeröer | 01-09-1986 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Gibraltar | 18-07-1994 |