Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten
Algemeen
Verdragsnummer | 002537 |
---|---|
Datum totstandkoming | 03-03-1973 |
Plaats totstandkoming | Washington |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 01-07-1975 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | |
Geconsolideerde tekst | 0003833 |
Opmerking
Zie voor het overzicht van de voorbehouden van partijen ten aanzien van soorten in de Bijlagen de website van CITES, www.cites.org/eng/app/reserve_index.shtml,De Overeenkomst gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 06-07-1999 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 18-07-1984 | |||
Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
Aruba | 29-03-1995 | |||
Curaçao | 10-10-2010 | |||
Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 30-10-1985 (T) | 28-01-1986 | |||
Albanië | 27-06-2003 (T) | 25-09-2003 | |||
Algerije | 23-11-1983 (T) | 21-02-1984 | |||
Andorra | 06-10-2021 (T) | 04-01-2022 | |||
Angola | 02-10-2013 (T) | 31-12-2013 | |||
Antigua en Barbuda | 08-07-1997 (T) | 06-10-1997 | |||
Argentinië | 03-03-1973 | 08-01-1981 (R) | 08-04-1981 | ||
Armenië | 23-10-2008 (T) | 21-01-2009 | |||
Australië | 21-09-1973 | 29-07-1976 (R) | 27-10-1976 | ||
Azerbeidzjan | 23-11-1998 (T) | 21-02-1999 | |||
Bahama's | 20-06-1979 (T) | 18-09-1979 | |||
Bahrein | 19-08-2012 (T) | 17-11-2012 | |||
Bangladesh | 07-08-1973 | 20-11-1981 (R) | 18-02-1982 | ||
Barbados | 09-12-1992 (T) | 09-03-1993 | |||
Belarus | 10-08-1995 (T) | 08-11-1995 | |||
België | 03-03-1973 | 03-10-1983 (R) | 01-01-1984 | ||
Belize | 19-08-1986 (VG) | 21-09-1981 | |||
Benin | 28-02-1984 (T) | 28-05-1984 | |||
Bhutan | 15-08-2002 (T) | 13-11-2002 | |||
Bolivia | 23-12-1974 | 06-07-1979 (R) | 04-10-1979 | ||
Bosnië en Herzegovina | 21-01-2009 (T) | 21-04-2009 | |||
Botswana | 14-11-1977 (T) | 12-02-1978 | |||
Brazilië | 03-03-1973 | 06-08-1975 (R) | 04-11-1975 | ||
Brunei | 04-05-1990 (T) | 02-08-1990 | |||
Bulgarije | 16-01-1991 (T) | 16-04-1991 | |||
Burkina Faso | 13-10-1989 (T) | 11-01-1990 | |||
Burundi | 08-08-1988 (T) | 06-11-1988 | |||
Cambodja | 07-12-1973 | 04-07-1997 (R) | 02-10-1997 | ||
Canada | 02-07-1974 | 10-04-1975 (R) | 09-07-1975 | ||
Centraal-Afrikaanse Republiek | 27-08-1980 (T) | 25-11-1980 | |||
Chili | 16-09-1974 | 14-02-1975 (R) | 01-07-1975 | ||
China | 08-01-1981 (T) | 08-04-1981 | |||
Colombia | 04-06-1973 | 31-08-1981 (R) | 29-11-1981 | ||
Comoren | 23-11-1994 (T) | 21-02-1995 | |||
Congo, Democratische Republiek | 20-07-1976 (T) | 18-10-1976 | |||
Congo, Republiek | 31-01-1983 (T) | 01-05-1983 | |||
Costa Rica | 03-03-1973 | 30-06-1975 (R) | 28-09-1975 | ||
Cuba | 20-04-1990 (T) | 19-07-1990 | |||
Cyprus | 03-03-1973 | 18-10-1974 (R) | 01-07-1975 | ||
Denemarken | 03-03-1973 | 26-07-1977 (R) | 24-10-1977 | ||
Djibouti | 07-02-1992 (T) | 07-05-1992 | |||
Dominica | 04-08-1995 (T) | 02-11-1995 | |||
Dominicaanse Republiek | 17-12-1986 (T) | 17-03-1987 | |||
Duitsland | 03-03-1973 | 22-03-1976 (R) | 20-06-1976 | ||
Ecuador | 12-12-1974 | 11-02-1975 (R) | 01-07-1975 | ||
Egypte | 07-06-1974 | 04-01-1978 (R) | 04-04-1978 | ||
El Salvador | 30-04-1987 (T) | 29-07-1987 | |||
Equatoriaal-Guinea | 10-03-1992 (T) | 08-06-1992 | |||
Eritrea | 24-10-1994 (T) | 22-01-1995 | |||
Estland | 22-07-1992 (T) | 20-10-1992 | |||
Eswatini | 26-02-1997 (T) | 27-05-1997 | |||
Ethiopië | 05-04-1989 (T) | 04-07-1989 | |||
EU (Europese Unie) | 09-04-2015 (T) | 08-07-2015 | |||
Fiji | 30-09-1997 (T) | 29-12-1997 | |||
Filipijnen | 03-03-1973 | 18-08-1981 (R) | 16-11-1981 | ||
Finland | 10-05-1976 (T) | 08-08-1976 | |||
Frankrijk | 03-03-1973 | 11-05-1978 (R) | 09-08-1978 | ||
Gabon | 13-02-1989 (T) | 14-05-1989 | |||
Gambia | 26-08-1977 (T) | 24-11-1977 | |||
Georgië | 13-09-1996 (T) | 12-12-1996 | |||
Ghana | 16-12-1974 | 14-11-1975 (R) | 12-02-1976 | ||
Grenada | 30-08-1999 (T) | 28-11-1999 | |||
Griekenland | 08-10-1992 (T) | 06-01-1993 | |||
Guatemala | 03-03-1973 | 07-11-1979 (R) | 05-02-1980 | ||
Guinee | 21-09-1981 (T) | 20-12-1981 | |||
Guinee-Bissau | 16-05-1990 (T) | 14-08-1990 | |||
Guyana | 27-05-1977 (T) | 25-08-1977 | |||
Honduras | 15-03-1985 (T) | 13-06-1985 | |||
Hongarije | 29-05-1985 (T) | 27-08-1985 | |||
Ierland | 01-11-1974 | 08-01-2002 (R) | 08-04-2002 | ||
IJsland | 03-01-2000 (T) | 02-04-2000 | |||
India | 09-07-1974 | 20-07-1976 (R) | 18-10-1976 | ||
Indonesië | 28-12-1978 (T) | 28-03-1979 | |||
Irak | 05-02-2014 (T) | 06-05-2014 | |||
Iran | 03-03-1973 | 03-08-1976 (R) | 01-11-1976 | ||
Israël | 05-03-1973 | 18-12-1979 (R) | 17-03-1980 | ||
Italië | 03-03-1973 | 02-10-1979 (R) | 31-12-1979 | ||
Ivoorkust | 21-11-1994 (T) | 19-02-1995 | |||
Jamaica | 23-04-1997 (T) | 22-07-1997 | |||
Japan | 30-04-1973 | 06-08-1980 (R) | 04-11-1980 | ||
Jemen | 05-05-1997 (T) | 03-08-1997 | |||
Jordanië | 14-12-1978 (T) | 14-03-1979 | |||
Kaapverdië | 10-08-2005 (T) | 08-11-2005 | |||
Kameroen | 05-06-1981 (T) | 03-09-1981 | |||
Kazachstan | 20-01-2000 (T) | 19-04-2000 | |||
Kenia | 30-04-1973 | 13-12-1978 (R) | 13-03-1979 | ||
Kirgizië | 04-06-2007 (T) | 02-09-2007 | |||
Koeweit | 09-04-1974 | 12-08-2002 (R) | 10-11-2002 | ||
Kroatië | 14-03-2000 (T) | 12-06-2000 | |||
Laos | 01-03-2004 (T) | 30-05-2004 | |||
Lesotho | 17-07-1974 | 01-10-2003 (R) | 30-12-2003 | ||
Letland | 11-02-1997 (T) | 12-05-1997 | |||
Libanon | 25-02-2013 (T) | 26-05-2013 | |||
Liberia | 11-03-1981 (T) | 09-06-1981 | |||
Libië | 28-01-2003 (T) | 28-04-2003 | |||
Liechtenstein | 30-11-1979 (T) | 28-02-1980 | |||
Litouwen | 10-12-2001 (T) | 09-03-2002 | |||
Luxemburg | 03-03-1973 | 13-12-1983 (R) | 12-03-1984 | ||
Madagaskar | 04-04-1973 | 20-08-1975 (R) | 18-11-1975 | ||
Malawi | 05-02-1982 (T) | 06-05-1982 | |||
Malediven | 12-12-2012 (T) | 12-03-2013 | |||
Maleisië | 20-10-1977 (T) | 18-01-1978 | |||
Mali | 18-07-1994 (T) | 16-10-1994 | |||
Malta | 17-04-1989 (T) | 16-07-1989 | |||
Marokko | 09-03-1973 | 16-10-1975 (R) | 14-01-1976 | ||
Mauritanië | 13-03-1998 (T) | 11-06-1998 | |||
Mauritius | 03-03-1973 | 28-04-1975 (R) | 27-07-1975 | ||
Mexico | 02-07-1991 (T) | 30-09-1991 | |||
Moldavië | 29-03-2001 (T) | 27-06-2001 | |||
Monaco | 19-04-1978 (T) | 18-07-1978 | |||
Mongolië | 05-01-1996 (T) | 04-04-1996 | |||
Montenegro | 26-03-2007 (VG) | 03-06-2006 | |||
Mozambique | 25-03-1981 (T) | 23-06-1981 | |||
Myanmar | 13-06-1997 (T) | 11-09-1997 | |||
Namibië | 18-12-1990 (T) | 18-03-1991 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 30-12-1974 | 19-04-1984 (R) | 18-07-1984 | ||
Nepal | 18-06-1975 (T) | 16-09-1975 | |||
Nicaragua | 06-08-1977 (T) | 04-11-1977 | |||
Nieuw-Zeeland | 10-05-1989 (T) | 08-08-1989 | |||
Niger | 05-03-1973 | 08-09-1975 (R) | 07-12-1975 | ||
Nigeria | 11-02-1974 | 09-05-1974 (R) | 01-07-1975 | ||
Noord-Macedonië | 04-07-2000 (T) | 02-10-2000 | |||
Noorwegen | 23-12-1974 | 27-07-1976 (R) | 25-10-1976 | ||
Oekraïne | 30-12-1999 (T) | 29-03-2000 | |||
Oezbekistan | 10-07-1997 (T) | 08-10-1997 | |||
Oman | 19-03-2008 (T) | 17-06-2008 | |||
Oostenrijk | 27-01-1982 (T) | 27-04-1982 | |||
Pakistan | 20-04-1976 (T) | 19-07-1976 | |||
Palau | 16-04-2004 (T) | 15-07-2004 | |||
Panama | 03-03-1973 | 17-08-1978 (R) | 15-11-1978 | ||
Papoea-Nieuw-Guinea | 12-12-1975 (T) | 11-03-1976 | |||
Paraguay | 30-04-1973 | 15-11-1976 (R) | 13-02-1977 | ||
Peru | 30-12-1974 | 27-06-1975 (R) | 25-09-1975 | ||
Polen | 08-10-1973 | 12-12-1989 (R) | 12-03-1990 | ||
Portugal | 06-12-1974 | 11-12-1980 (R) | 11-03-1981 | ||
Qatar | 08-05-2001 (T) | 06-08-2001 | |||
Roemenië | 18-08-1994 (T) | 16-11-1994 | |||
Russische Federatie | 29-03-1974 | 09-09-1976 (R) | 08-12-1976 | ||
Rwanda | 20-10-1980 (T) | 18-01-1981 | |||
Saint Kitts en Nevis | 14-02-1994 (T) | 15-05-1994 | |||
Saint Lucia | 15-12-1982 (T) | 15-03-1983 | |||
Saint Vincent en de Grenadines | 30-11-1988 (T) | 28-02-1989 | |||
Salomonseilanden | 26-03-2007 (T) | 24-06-2007 | |||
Samoa | 09-11-2004 (T) | 07-02-2005 | |||
San Marino | 22-07-2005 (T) | 20-10-2005 | |||
Sao Tomé en Principe | 09-08-2001 (T) | 07-11-2001 | |||
Saudi-Arabië | 12-03-1996 (T) | 10-06-1996 | |||
Senegal | 05-08-1977 (T) | 03-11-1977 | |||
Servië | 27-02-2002 (T) | 28-05-2002 | |||
Seychellen | 08-02-1977 (T) | 09-05-1977 | |||
Sierra Leone | 28-10-1994 (T) | 26-01-1995 | |||
Singapore | 30-11-1986 (T) | 28-02-1987 | |||
Slovenië | 24-01-2000 (T) | 23-04-2000 | |||
Slowakije | 02-03-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
Somalië | 02-12-1985 (T) | 02-03-1986 | |||
Spanje | 30-05-1986 (T) | 28-08-1986 | |||
Sri Lanka | 04-05-1979 (T) | 02-08-1979 | |||
Sudan | 27-04-1973 | 26-10-1982 (R) | 24-01-1983 | ||
Suriname | 17-11-1980 (T) | 15-02-1981 | |||
Syrië | 30-04-2003 (T) | 29-07-2003 | |||
Tadzjikistan | 31-12-2015 (T) | 30-03-2016 | |||
Tanzania | 30-04-1973 | 29-11-1979 (R) | 27-02-1980 | ||
Thailand | 03-03-1973 | 21-01-1983 (R) | 21-04-1983 | ||
Togo | 07-03-1973 | 23-10-1978 (R) | 21-01-1979 | ||
Tonga | 22-07-2016 (T) | 20-10-2016 | |||
Trinidad en Tobago | 19-01-1984 (T) | 18-04-1984 | |||
Tsjaad | 02-02-1989 (T) | 03-05-1989 | |||
Tsjechië | 14-04-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 07-02-1992 (T) | 28-05-1992 | |||
Tunesië | 21-03-1973 | 10-07-1974 (R) | 01-07-1975 | ||
Turkije | 23-09-1996 (T) | 22-12-1996 | |||
Turkmenistan | 04-10-2024 (T) | 02-01-2025 | |||
Uganda | 18-07-1991 (T) | 16-10-1991 | |||
Uruguay | 09-01-1974 | 02-04-1975 (R) | 01-07-1975 | ||
Vanuatu | 17-07-1989 (T) | 15-10-1989 | |||
Venezuela | 03-03-1973 | 24-10-1977 (R) | 22-01-1978 | ||
Verenigd Koninkrijk | 03-03-1973 | 02-08-1976 (R) | 31-10-1976 | ||
Verenigde Arabische Emiraten | 08-02-1990 (T) | 09-05-1990 | |||
Verenigde Staten van Amerika | 03-03-1973 | 14-01-1974 (R) | 01-07-1975 | ||
Vietnam | 20-01-1994 (T) | 20-04-1994 | |||
Zambia | 24-11-1980 (T) | 22-02-1981 | |||
Zimbabwe | 19-05-1981 (T) | 17-08-1981 | |||
Zuid-Afrika | 03-03-1973 | 15-07-1975 (R) | 13-10-1975 | ||
Zuid-Korea | 09-07-1993 (T) | 07-10-1993 | |||
Zweden | 03-04-1973 | 20-08-1974 (R) | 01-07-1975 | ||
Zwitserland | 02-04-1973 | 09-07-1974 (R) | 01-07-1975 |
Uitbreiding
China
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Hongkong SAR | 01-07-1997 | |
Macau SAR | 20-12-1999 |
Denemarken
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Groenland | 24-10-1977 |
Portugal
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Macau (<20-12-1999) | 22-04-1987 | 20-12-1999 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Anguilla | 27-02-2014 | |
Belize (< 21-09-1981) | 31-10-1976 | 21-09-1981 |
Bermuda | 31-10-1976 | |
Brits Territorium in de Indische Oceaan | 31-10-1976 | |
Britse Maagdeneilanden | 31-10-1976 | |
Caymaneilanden | 31-10-1976 | |
Falklandeilanden | 31-10-1976 | |
Gibraltar | 31-10-1976 | |
Guernsey | 31-10-1976 | |
Hongkong (< 01-07-1997) | 31-10-1976 | 01-07-1997 |
Jersey | 31-10-1976 | |
Kiribati (< 12-07-1979) | 31-10-1976 | 12-07-1979 |
Man | 31-10-1976 | |
Montserrat | 31-10-1976 | |
Pitcairneilanden | 31-10-1976 | |
Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 31-10-1976 | |
Tuvalu (< 01-10-1978) | 31-10-1976 | 01-10-1978 |