Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen
Algemeen
Verdragsnummer | 002715 |
---|---|
Datum totstandkoming | 29-12-1972 |
Plaats totstandkoming | Londen / Mexico DF / Moskou / Washington |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 30-08-1975 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | |
Goedkeuringswet | 1977, 404 |
Geconsolideerde tekst | 0001013 |
Opmerking
Het Verdrag gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 01-01-1978 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 01-01-1978 | |||
Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
Aruba | 01-01-1986 | |||
Curaçao | 10-10-2010 | |||
Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 02-04-1975 (T) | 30-08-1975 | |||
Antigua en Barbuda | 06-01-1989 (T) | 05-02-1989 | |||
Argentinië | 10-05-1973 | 11-09-1979 (R) | 11-10-1979 | ||
Australië | 10-10-1973 | 21-08-1985 (R) | 20-09-1985 | ||
Azerbeidzjan | 01-07-1997 (T) | 31-07-1997 | |||
Barbados | 04-05-1994 (T) | 03-06-1994 | |||
Belarus | 29-12-1972 | 29-01-1976 (R) | 28-02-1976 | ||
België | 25-09-1973 | 12-06-1985 (R) | 12-07-1985 | ||
Benin | 28-04-2011 (T) | 28-05-2011 | |||
Bolivia | 10-06-1999 (T) | 10-07-1999 | |||
Brazilië | 26-07-1982 (T) | 25-08-1982 | |||
Bulgarije | 25-01-2006 (T) | 24-02-2006 | |||
Cambodja | 02-01-1973 | ||||
Canada | 09-02-1973 | 13-11-1975 (R) | 13-12-1975 | ||
Chili | 04-08-1977 (T) | 03-09-1977 | |||
China | 14-11-1985 (T) | 14-12-1985 | |||
Congo, Democratische Republiek | 16-09-1975 (T) | 16-10-1975 | |||
Costa Rica | 29-12-1972 | 16-06-1986 (R) | 16-07-1986 | ||
Cuba | 01-12-1975 (T) | 31-12-1975 | |||
Cyprus | 07-06-1990 (T) | 07-07-1990 | |||
Denemarken | 29-12-1972 | 23-10-1974 (R) | 30-08-1975 | ||
Dominicaanse Republiek | 18-01-1973 | 07-12-1973 (R) | 30-08-1975 | ||
Duitsland | 22-01-1973 | 08-11-1977 (R) | 08-12-1977 | ||
Egypte | 30-07-1992 (T) | 29-08-1992 | |||
Equatoriaal-Guinea | 21-01-2004 (T) | 20-02-2004 | |||
Filipijnen | 29-12-1972 | 10-08-1973 (R) | 30-08-1975 | ||
Finland | 29-12-1972 | 03-05-1979 (R) | 02-06-1979 | ||
Frankrijk | 22-05-1973 | 03-02-1977 (R) | 05-03-1977 | ||
Gabon | 05-02-1982 (T) | 07-03-1992 | |||
Griekenland | 09-11-1973 | 10-08-1981 (R) | 09-09-1981 | ||
Guatemala | 30-01-1973 | 14-07-1975 (R) | 30-08-1975 | ||
Haïti | 29-12-1972 | 28-08-1975 (R) | 27-09-1975 | ||
Honduras | 29-12-1972 | 02-05-1980 (R) | 01-06-1980 | ||
Hongarije | 14-12-1973 | 05-02-1976 (R) | 06-03-1976 | ||
Ierland | 31-12-1973 | 17-02-1982 (R) | 19-03-1982 | ||
IJsland | 29-12-1972 | 24-05-1973 (R) | 30-08-1975 | ||
Iran | 13-01-1997 (T) | 12-02-1997 | |||
Italië | 29-12-1972 | 30-04-1984 (R) | 30-05-1984 | ||
Ivoorkust | 09-10-1987 (T) | 08-11-1987 | |||
Jamaica | 22-03-1991 (T) | 21-04-1991 | |||
Japan | 22-06-1973 | 15-10-1980 (R) | 14-11-1980 | ||
Joegoslavië (< 25-06-1991) | 25-06-1976 (T) | 25-07-1976 | |||
Jordanië | 23-08-1973 | 11-11-1974 (R) | 30-08-1975 | ||
Kaapverdië | 26-05-1977 (T) | 25-06-1977 | |||
Kenia | 07-01-1976 (T) | 06-02-1976 | |||
Kiribati | 12-05-1982 (VG) | 12-07-1979 | |||
Kroatië | 23-09-1992 (VG) | 08-10-1991 | |||
Libië | 22-11-1976 (T) | 22-12-1976 | |||
Luxemburg | 29-12-1972 | 21-02-1991 (T) | 23-03-1991 | ||
Malta | 28-12-1989 (T) | 27-01-1991 | |||
Marokko | 22-06-1973 | 18-02-1977 (R) | 20-03-1977 | ||
Mexico | 29-12-1972 | 07-04-1975 (R) | 30-08-1975 | ||
Monaco | 05-10-1973 | 16-05-1977 (R) | 15-06-1977 | ||
Montenegro | 03-06-2006 (VG) | 03-06-2006 | |||
Nauru | 26-07-1982 (T) | 25-08-1982 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 12-04-1973 | 02-12-1977 (R) | 01-01-1978 | ||
Nieuw-Zeeland | 30-05-1973 | 30-04-1975 (R) | 30-08-1975 | ||
Nigeria | 19-03-1976 (T) | 18-04-1976 | |||
Noorwegen | 29-12-1972 | 04-04-1974 (R) | 30-08-1975 | ||
Oekraïne | 29-12-1972 | 05-02-1976 (R) | 06-03-1976 | ||
Oman | 13-03-1984 (T) | 12-04-1984 | |||
Pakistan | 09-03-1995 (T) | 08-04-1995 | |||
Panama | 31-07-1975 (T) | 30-08-1975 | |||
Papoea-Nieuw-Guinea | 10-03-1980 (T) | 09-04-1980 | |||
Peru | 07-05-2003 (T) | 06-06-2003 | |||
Polen | 23-01-1979 (T) | 22-02-1979 | |||
Portugal | 29-12-1972 | 14-04-1978 (R) | 14-05-1978 | ||
Russische Federatie | 29-12-1972 | 30-12-1975 (R) | 29-01-1976 | ||
Saint Lucia | 23-08-1985 (T) | 22-09-1985 | |||
Saint Vincent en de Grenadines | 24-10-2001 (T) | 23-11-2001 | |||
Salomonseilanden | 06-03-1984 (VG) | 07-07-1978 | |||
Seychellen | 29-10-1984 (T) | 28-11-1984 | |||
Sierra Leone | 12-03-2008 (T) | 11-04-2008 | |||
Slovenië | 27-05-1992 (VG) | 25-06-1991 | |||
Spanje | 27-04-1973 | 31-07-1974 (R) | 30-08-1975 | ||
Suriname | 21-10-1980 (T) | 20-11-1980 | |||
Syrië | 06-05-2009 (T) | 05-06-2009 | |||
Tanzania | 28-07-2008 (T) | 27-08-2008 | |||
Tonga | 08-11-1995 (T) | 08-12-1995 | |||
Tunesië | 13-04-1976 (T) | 13-05-1976 | |||
Vanuatu | 22-09-1992 (T) | 22-10-1992 | |||
Verenigd Koninkrijk | 29-12-1972 | 17-11-1975 (R) | 17-12-1975 | ||
Verenigde Arabische Emiraten | 09-08-1974 (T) | 30-08-1975 | |||
Verenigde Staten van Amerika | 29-12-1972 | 29-04-1974 (R) | 30-08-1975 | ||
Zuid-Afrika | 07-08-1978 (T) | 06-09-1978 | |||
Zuid-Korea | 21-12-1993 (T) | 20-01-1994 | |||
Zweden | 29-12-1972 | 21-02-1974 (R) | 30-08-1975 | ||
Zwitserland | 06-06-1973 | 31-07-1979 (R) | 30-08-1979 |
Uitbreiding
China
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Hongkong SAR | 01-07-1997 | |
Macau SAR | 20-12-1999 |
Denemarken
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Faeröer | 15-11-1976 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Akrotiri en Dhekelia (Soevereine Basis Gebieden op Cyprus) | 17-12-1975 | |
Bermuda | 17-12-1975 | |
Brits Territorium in de Indische Oceaan | 17-12-1975 | |
Britse Maagdeneilanden | 17-12-1975 | |
Caymaneilanden | 17-12-1975 | |
Falklandeilanden | 17-12-1975 | |
Guernsey | 17-12-1975 | |
Hongkong (< 01-07-1997) | 17-12-1975 | 01-07-1997 |
Jersey | 04-04-1976 | |
Kiribati (< 12-07-1979) | 17-12-1975 | 12-07-1979 |
Man | 17-12-1975 | |
Montserrat | 17-12-1975 | |
Pitcairneilanden | 17-12-1975 | |
Salomonseilanden (< 07-07-1978) | 17-12-1975 | 07-07-1978 |
Seychelles (< 29-06-1976) | 17-12-1975 | 29-06-1976 |
Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 17-12-1975 | |
Turks- en Caicoseilanden | 17-12-1975 |