Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels
Algemeen
Verdragsnummer | 002723 |
---|---|
Datum totstandkoming | 02-02-1971 |
Plaats totstandkoming | Ramsar |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 21-12-1975 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | |
Goedkeuringswet | 1979, 482 |
Geconsolideerde tekst | 0003693 |
Opmerking
De Overeenkomst gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 23-09-1980 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 23-09-1980 | |||
Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
Aruba | 01-01-1986 | |||
Curaçao | 10-10-2010 | |||
Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Albanië | 31-10-1995 (T) | 01-03-1996 | |||
Algerije | 04-11-1983 (T) | 04-03-1984 | |||
Andorra | 23-02-2012 | 23-07-2012 (R) | 23-11-2012 | ||
Angola | 10-06-2021 (T) | 10-10-2021 | |||
Antigua en Barbuda | 02-06-2005 (T) | 02-10-2005 | |||
Argentinië | 04-05-1992 | 04-05-1992 (R) | 04-09-1992 | ||
Armenië | 06-07-1993 (T) | 06-11-1993 | |||
Australië | 08-05-1974 (O) | 21-12-1975 | |||
Azerbeidzjan | 21-05-2001 (T) | 21-09-2001 | |||
Bahama's | 07-02-1997 (R) | 07-06-1996 | |||
Bahrein | 27-10-1997 (T) | 27-02-1998 | |||
Bangladesh | 21-05-1992 (T) | 21-09-1992 | |||
Barbados | 12-12-2005 (T) | 12-04-2006 | |||
Belarus | 10-09-1999 (VG) | 24-08-1991 | |||
België | 19-03-1975 | 04-03-1986 (R) | 04-07-1986 | ||
Belize | 22-04-1998 (T) | 22-08-1998 | |||
Benin | 24-01-2000 (T) | 24-05-2000 | |||
Bhutan | 07-05-2012 (T) | 07-09-2012 | |||
Bolivia | 27-06-1990 (T) | 27-10-1990 | |||
Bosnië en Herzegovina | 24-09-2001 (VG) | 06-03-1992 | |||
Botswana | 09-12-1996 (T) | 09-04-1997 | |||
Brazilië | 24-05-1993 (T) | 24-09-1993 | |||
Bulgarije | 24-09-1975 (O) | 24-01-1976 | |||
Burkina Faso | 27-06-1990 (T) | 27-10-1990 | |||
Burundi | 05-06-1990 (T) | 05-10-1990 | |||
Cambodja | 23-06-1999 (T) | 23-10-1999 | |||
Canada | 15-01-1981 (T) | 15-05-1981 | |||
Centraal-Afrikaanse Republiek | 05-12-2005 (T) | 05-04-2006 | |||
Chili | 27-07-1981 (T) | 27-11-1981 | |||
China | 31-03-1992 (T) | 31-07-1992 | |||
Colombia | 18-06-1998 (T) | 18-10-1998 | |||
Comoren | 09-02-1995 (T) | 09-06-1995 | |||
Congo, Democratische Republiek | 18-01-1996 (T) | 18-05-1996 | |||
Congo, Republiek | 18-06-1998 (T) | 18-10-1998 | |||
Costa Rica | 28-09-1984 | 27-12-1991 (R) | 27-04-1992 | ||
Cuba | 12-04-2001 (R) | 12-08-2001 | |||
Cyprus | 11-07-2001 (T) | 11-11-2001 | |||
Denemarken | 02-09-1977 (T) | 02-01-1978 | |||
Djibouti | 22-11-2002 (T) | 22-03-2003 | |||
Dominicaanse Republiek | 15-05-2002 (T) | 15-09-2002 | |||
Duitsland | 28-11-1974 | 26-02-1976 (R) | 26-06-1976 | ||
Ecuador | 07-09-1990 (T) | 07-01-1991 | |||
Egypte | 09-09-1988 (R) | 09-01-1989 | |||
El Salvador | 14-05-1998 | 22-01-1999 (R) | 22-05-1999 | ||
Equatoriaal-Guinea | 02-06-2003 (T) | 02-10-2003 | |||
Estland | 29-03-1994 | 29-03-1994 (R) | 29-07-1994 | ||
Eswatini | 15-02-2013 (T) | 15-06-2013 | |||
Fiji | 11-04-2006 (T) | 11-08-2006 | |||
Filipijnen | 08-07-1994 (T) | 08-11-1994 | |||
Finland | 19-04-1973 | 28-05-1974 (R) | 21-12-1975 | ||
Frankrijk | 01-12-1986 (R) | 01-12-1986 | |||
Gabon | 30-12-1986 (O) | 30-04-1987 | |||
Gambia | 16-09-1996 (R) | 16-01-1997 | |||
Georgië | 07-02-1997 (T) | 07-06-1997 | |||
Ghana | 22-02-1988 (T) | 22-06-1988 | |||
Grenada | 22-05-2012 (T) | 22-09-2012 | |||
Griekenland | 21-08-1975 (T) | 21-12-1975 | |||
Guatemala | 26-06-1990 (T) | 26-10-1990 | |||
Guinee | 18-03-1992 (R) | 18-03-1993 | |||
Guinee-Bissau | 14-05-1990 (T) | 14-09-1990 | |||
Honduras | 23-06-1993 (T) | 23-10-1993 | |||
Hongarije | 11-04-1979 (T) | 11-08-1979 | |||
Ierland | 14-02-1975 | 15-11-1984 (R) | 15-03-1985 | ||
IJsland | 02-12-1977 (T) | 02-04-1978 | |||
India | 01-10-1981 (T) | 01-02-1982 | |||
Indonesië | 08-04-1992 (R) | 08-08-1992 | |||
Irak | 17-10-2007 (T) | 17-02-2008 | |||
Iran | 25-08-1972 | 23-06-1975 (R) | 21-12-1975 | ||
Israël | 14-06-1993 | 12-11-1996 (R) | 12-03-1997 | ||
Italië | 10-01-1975 | 14-12-1976 (R) | 14-04-1977 | ||
Ivoorkust | 27-02-1996 (T) | 27-06-1996 | |||
Jamaica | 07-10-1997 (T) | 07-02-1998 | |||
Japan | 17-06-1980 (T) | 17-10-1980 | |||
Jemen | 08-10-2007 (T) | 08-02-2008 | |||
Joegoslavië (< 25-06-1991) | 28-03-1977 (T) | 28-07-1977 | |||
Jordanië | 10-01-1977 (T) | 10-05-1977 | |||
Kaapverdië | 18-07-2005 (T) | 18-11-2005 | |||
Kameroen | 20-03-2006 (T) | 20-07-2006 | |||
Kazachstan | 02-01-2007 (T) | 02-05-2007 | |||
Kenia | 05-06-1990 (T) | 05-10-1990 | |||
Kirgizië | 12-11-2002 (T) | 12-03-2003 | |||
Kiribati | 03-04-2013 (T) | 03-08-2013 | |||
Koeweit | 05-05-2015 (T) | 05-09-2015 | |||
Kroatië | 19-11-1992 (VG) | 08-10-1991 | |||
Laos | 28-05-2010 (T) | 28-09-2010 | |||
Lesotho | 01-07-2004 (T) | 01-11-2004 | |||
Letland | 25-07-1995 (T) | 25-11-1995 | |||
Libanon | 16-04-1999 (T) | 16-08-1999 | |||
Liberia | 02-07-2003 (T) | 02-11-2003 | |||
Libië | 05-04-2000 (T) | 05-08-2000 | |||
Liechtenstein | 06-08-1991 (T) | 06-12-1991 | |||
Litouwen | 20-08-1993 (T) | 20-12-1993 | |||
Luxemburg | 31-08-1989 | 15-04-1998 (R) | 15-08-1998 | ||
Madagaskar | 25-09-1998 (T) | 25-01-1999 | |||
Malawi | 14-11-1996 (T) | 14-03-1997 | |||
Maleisië | 07-09-1994 | 10-11-1994 (R) | 10-03-1995 | ||
Mali | 25-05-1987 (T) | 25-09-1987 | |||
Malta | 30-09-1988 (T) | 30-01-1989 | |||
Marokko | 20-06-1980 (O) | 20-10-1980 | |||
Marshalleilanden | 13-07-2004 (T) | 13-11-2004 | |||
Mauritanië | 22-10-1982 (T) | 22-02-1983 | |||
Mauritius | 30-05-2001 (T) | 27-09-2001 | |||
Mexico | 04-07-1986 (T) | 04-11-1986 | |||
Moldavië | 20-06-2000 (T) | 20-10-2000 | |||
Monaco | 20-08-1997 (T) | 20-12-1997 | |||
Mongolië | 08-12-1997 (T) | 08-04-1998 | |||
Montenegro | 26-04-2007 (VG) | 03-06-2006 | |||
Mozambique | 03-08-2004 (T) | 03-12-2004 | |||
Myanmar | 17-11-2004 (T) | 17-03-2005 | |||
Namibië | 23-08-1995 (T) | 23-12-1995 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 07-07-1975 | 23-05-1980 (R) | 23-09-1980 | ||
Nepal | 17-12-1987 (T) | 17-04-1988 | |||
Nicaragua | 30-07-1997 (T) | 30-11-1997 | |||
Nieuw-Zeeland | 13-08-1976 (O) | 13-12-1976 | |||
Niger | 30-04-1987 (O) | 30-08-1987 | |||
Nigeria | 02-10-2001 (T) | 02-02-2002 | |||
Noord-Korea | 16-01-2018 (T) | 16-05-2018 | |||
Noord-Macedonië | 04-04-1995 (VG) | 17-11-1991 | |||
Noorwegen | 09-07-1974 (O) | 21-12-1975 | |||
Oekraïne | 15-07-1997 (VG) | 24-08-1991 | |||
Oezbekistan | 08-10-2001 (T) | 08-02-2002 | |||
Oman | 19-04-2013 (T) | 19-08-2013 | |||
Oostenrijk | 16-12-1982 (T) | 16-04-1983 | |||
Pakistan | 17-11-1975 | 23-07-1976 (R) | 23-11-1976 | ||
Palau | 18-10-2002 (T) | 18-02-2003 | |||
Panama | 26-11-1990 (T) | 26-03-1991 | |||
Papoea-Nieuw-Guinea | 16-03-1993 (T) | 16-07-1993 | |||
Paraguay | 15-09-1992 | 07-06-1995 (R) | 07-10-1995 | ||
Peru | 28-08-1986 | 30-03-1992 (R) | 30-07-1992 | ||
Polen | 22-11-1977 (T) | 22-03-1978 | |||
Portugal | 15-07-1976 | 24-11-1986 (R) | 24-03-1987 | ||
Roemenië | 21-05-1991 (T) | 21-09-1991 | |||
Russische Federatie | 13-02-1974 | 11-10-1976 (R) | 11-02-1977 | ||
Rwanda | 01-12-2005 (T) | 01-04-2006 | |||
Saint Lucia | 19-02-2002 (T) | 19-06-2002 | |||
Samoa | 06-10-2004 (T) | 06-02-2005 | |||
Sao Tomé en Principe | 21-08-2006 (T) | 21-12-2006 | |||
Senegal | 11-07-1977 (T) | 11-11-1977 | |||
Servië | 03-07-2001 (VG) | 27-04-1992 | |||
Seychellen | 22-11-2004 (T) | 22-03-2005 | |||
Sierra Leone | 13-12-1999 (T) | 13-04-2000 | |||
Slovenië | 05-11-1992 (VG) | 25-06-1991 | |||
Slowakije | 31-03-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
Spanje | 04-05-1982 (T) | 04-09-1982 | |||
Sri Lanka | 15-06-1990 (T) | 15-10-1990 | |||
Sudan | 07-01-2005 (T) | 07-05-2005 | |||
Suriname | 22-07-1985 (T) | 22-11-1985 | |||
Syrië | 05-03-1998 (R) | 05-07-1998 | |||
Tadzjikistan | 18-07-2001 (T) | 18-11-2001 | |||
Tanzania | 13-04-2000 (T) | 13-08-2000 | |||
Thailand | 13-05-1998 (O) | 13-09-1998 | |||
Togo | 04-07-1995 (T) | 04-11-1995 | |||
Trinidad en Tobago | 21-12-1992 (T) | 21-04-1993 | |||
Tsjaad | 13-06-1990 (T) | 13-10-1990 | |||
Tsjechië | 26-03-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
Tunesië | 24-11-1980 (T) | 24-03-1981 | |||
Turkije | 13-07-1994 (T) | 13-11-1994 | |||
Turkmenistan | 03-03-2009 (T) | 03-07-2009 | |||
Uganda | 04-03-1988 (R) | 04-07-1988 | |||
Uruguay | 22-05-1984 (T) | 22-09-1984 | |||
Vanuatu | 04-07-2019 (T) | 04-11-2019 | |||
Venezuela | 23-11-1988 (T) | 23-03-1989 | |||
Verenigd Koninkrijk | 06-09-1973 | 05-01-1976 (R) | 05-05-1976 | ||
Verenigde Arabische Emiraten | 29-08-2007 (T) | 29-12-2007 | |||
Verenigde Staten van Amerika | 13-09-1985 | 18-12-1986 (R) | 18-04-1987 | ||
Vietnam | 20-09-1988 (T) | 20-01-1989 | |||
Zambia | 28-08-1991 (T) | 28-12-1991 | |||
Zimbabwe | 03-01-2013 (T) | 03-05-2013 | |||
Zuid-Afrika | 12-03-1975 (O) | 21-12-1975 | |||
Zuid-Korea | 28-03-1997 (T) | 28-07-1997 | |||
Zuid-Sudan | 10-06-2013 (T) | 10-10-2013 | |||
Zweden | 05-12-1974 (O) | 21-12-1975 | |||
Zwitserland | 21-02-1974 | 16-01-1976 (R) | 16-05-1976 |
Uitbreiding
Nieuw-Zeeland
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Cookeilanden | 13-11-1976 | |
Niue | 13-11-1976 | |
Tokelau-eilanden | 13-11-1976 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Akrotiri en Dhekelia (Soevereine Basis Gebieden op Cyprus) | 28-10-2002 | |
Anguilla | 15-06-1991 | |
Antigua en Barbuda (< 01-11-1981) | 05-05-1976 | 01-11-1981 |
Belize (< 21-09-1981) | 05-05-1976 | 21-09-1981 |
Bermuda | 05-05-1976 | |
Brits Territorium in de Indische Oceaan | 08-01-1999 | |
Britse Maagdeneilanden | 15-06-1991 | |
Brunei (< 01-01-1984) | 05-05-1976 | 01-01-1984 |
Caymaneilanden | 05-05-1976 | |
Falklandeilanden | 05-05-1976 | |
Gibraltar | 05-05-1976 | |
Guernsey | 10-09-1979 | |
Hongkong (< 01-07-1997) | 10-09-1979 | 01-07-1997 |
Jersey | 05-05-1976 | |
Man | 01-10-1992 | |
Montserrat | 05-05-1976 | |
Pitcairneilanden | 05-05-1976 | |
Salomonseilanden (< 07-07-1978) | 05-05-1976 | 07-07-1978 |
Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 05-05-1976 | |
Turks- en Caicoseilanden | 05-05-1976 |
Kindverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels | 03-12-1982 | Parijs |
Wijzigingen van de Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels | 03-06-1987 | Regina |