Verdrag inzake het merken van kneedspringstoffen ten behoeve van de opsporing ervan
Algemeen
Verdragsnummer | 004538 |
---|---|
Datum totstandkoming | 01-03-1991 |
Plaats totstandkoming | Montreal |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 21-06-1998 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | 24676-R1570 (externe link) |
Goedkeuringswet | 1998, 128 |
Geconsolideerde tekst | 0003003 |
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 03-07-1998 | |||
Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
Aruba | 30-11-2005 | |||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 01-03-1991 | 01-10-2003 (R) | 30-11-2003 | ||
Albanië | 20-10-2004 (T) | 19-12-2004 | |||
Algerije | 14-11-1996 (T) | 21-06-1998 | |||
Andorra | 17-05-2006 (T) | 16-07-2006 | |||
Antigua en Barbuda | 17-01-2011 (T) | 18-03-2011 | |||
Argentinië | 01-03-1991 | 08-03-1999 (R) | 07-05-1999 | ||
Armenië | 22-07-2005 (T) | 20-09-2005 | |||
Australië | 26-06-2007 (T) | 25-08-2007 | |||
Azerbeidzjan | 04-07-2000 (T) | 02-09-2000 | |||
Bahama's | 21-05-2008 (T) | 20-07-2008 | |||
Bahrein | 30-01-1996 (T) | 21-06-1998 | |||
Bangladesh | 16-08-2005 (T) | 15-10-2005 | |||
Barbados | 12-09-2002 (T) | 11-11-2002 | |||
Belarus | 01-03-1991 | 06-02-2002 (R) | 07-04-2002 | ||
België | 01-03-1991 | 16-04-2007 (R) | 15-06-2007 | ||
Belize | 01-03-1991 | ||||
Benin | 30-03-2004 (T) | 29-05-2004 | |||
Bhutan | 26-08-2005 (T) | 25-10-2005 | |||
Bolivia | 01-03-1991 | 01-02-2002 (R) | 02-04-2002 | ||
Bosnië en Herzegovina | 03-05-2004 (T) | 02-07-2004 | |||
Botswana | 19-09-2000 (T) | 18-11-2000 | |||
Brazilië | 01-03-1991 | 04-10-2001 (R) | 03-12-2001 | ||
Brunei | 09-07-2009 (T) | 07-09-2009 | |||
Bulgarije | 26-03-1991 | 08-09-1999 (R) | 07-11-1999 | ||
Burkina Faso | 07-07-2004 (T) | 05-09-2004 | |||
Canada | 01-03-1991 | 29-11-1996 (R) | 21-06-1998 | ||
Chili | 01-03-1991 | 02-08-2000 (R) | 01-10-2000 | ||
China | |||||
Colombia | 13-12-1991 | 30-09-2013 (R) | 29-11-2013 | ||
Congo, Republiek | 05-02-2015 (T) | 06-04-2015 | |||
Costa Rica | 01-03-1991 | 12-07-2005 (R) | 10-09-2005 | ||
Cuba | 30-11-2001 (T) | 29-01-2002 | |||
Cyprus | 20-09-2002 (T) | 19-11-2002 | |||
Denemarken | 01-03-1991 | 05-10-1998 (R) | 04-12-1998 | ||
Djibouti | 11-06-2004 (T) | 10-08-2004 | |||
Dominicaanse Republiek | 09-05-2011 (T) | 08-07-2011 | |||
Duitsland | 01-03-1991 | 17-12-1998 (R) | 15-02-1999 | ||
Ecuador | 01-03-1991 | 15-12-1995 (R) | 21-06-1998 | ||
Egypte | 01-03-1991 | 19-07-1993 (R) | 21-06-1998 | ||
El Salvador | 18-02-2000 (T) | 18-04-2000 | |||
Eritrea | 01-12-1994 (T) | 21-06-1998 | |||
Estland | 05-03-1996 (T) | 21-06-1998 | |||
Eswatini | 13-05-2003 (T) | 12-07-2003 | |||
Fiji | 11-07-2008 (T) | 09-09-2008 | |||
Filipijnen | 17-12-2003 (T) | 15-02-2004 | |||
Finland | 25-03-1993 | 05-12-2001 (R) | 03-02-2002 | ||
Frankrijk | 01-03-1991 | 21-05-1997 (R) | 21-06-1998 | ||
Gabon | 01-03-1991 | 28-04-2017 (R) | 27-06-2017 | ||
Gambia | 20-06-2000 (T) | 19-08-2000 | |||
Georgië | 25-04-2000 (T) | 24-06-2000 | |||
Ghana | 01-03-1991 | 22-04-1998 (R) | 21-06-1998 | ||
Grenada | 15-01-2002 (T) | 16-03-2002 | |||
Griekenland | 01-03-1991 | 30-10-1995 (R) | 21-06-1998 | ||
Guatemala | 26-11-1997 (T) | 21-06-1998 | |||
Guinee | 01-03-1991 | 23-01-2004 (R) | 23-03-2004 | ||
Guinee-Bissau | 01-03-1991 | ||||
Guyana | 13-12-2007 (T) | 11-02-2008 | |||
Honduras | 26-03-1991 | 18-02-2004 (R) | 18-04-2004 | ||
Hongarije | 30-10-1992 | 11-01-1994 (R) | 21-06-1998 | ||
Ierland | 15-07-2003 (T) | 13-09-2003 | |||
IJsland | 24-05-2002 (T) | 23-07-2002 | |||
India | 16-11-1999 (T) | 15-01-2000 | |||
Irak | 11-04-2014 (T) | 10-06-2014 | |||
Israël | 01-03-1991 | ||||
Italië | 26-09-2002 (T) | 25-11-2002 | |||
Ivoorkust | 01-03-1991 | 13-10-2015 (R) | 12-12-2015 | ||
Jamaica | 18-08-2005 (T) | 17-10-2005 | |||
Japan | 26-09-1997 (T) | 21-06-1998 | |||
Jemen | 04-07-2007 (T) | 02-09-2007 | |||
Jordanië | 17-07-1992 | 23-05-1996 (R) | 21-06-1998 | ||
Kaapverdië | 04-11-2002 (T) | 03-01-2003 | |||
Kameroen | 03-06-1998 (T) | 02-08-1998 | |||
Kazachstan | 18-05-1995 (T) | 21-06-1998 | |||
Kenia | 22-10-2002 (T) | 21-12-2002 | |||
Kirgizië | 14-07-2000 (T) | 12-09-2000 | |||
Koeweit | 01-03-1991 | 18-03-1996 (R) | 21-06-1998 | ||
Kroatië | 24-02-2005 (T) | 25-04-2005 | |||
Laos | 18-08-2017 (T) | 17-10-2017 | |||
Lesotho | 10-11-2009 (T) | 09-01-2010 | |||
Letland | 17-08-1999 (T) | 16-10-1999 | |||
Libanon | 01-03-1991 | 26-11-1997 (R) | 21-06-1998 | ||
Libië | 10-10-2002 (T) | 09-12-2002 | |||
Liechtenstein | 04-12-2002 (T) | 02-02-2003 | |||
Litouwen | 21-11-1996 (T) | 21-06-1998 | |||
Luxemburg | 06-11-2006 (T) | 05-01-2007 | |||
Madagaskar | 01-03-1991 | 23-12-2003 (R) | 21-02-2004 | ||
Malawi | 31-03-2014 (T) | 30-05-2014 | |||
Malediven | 22-03-1999 (T) | 21-05-1999 | |||
Maleisië | 27-11-2007 (T) | 26-01-2008 | |||
Mali | 01-03-1991 | 28-09-2000 (R) | 27-11-2000 | ||
Malta | 15-11-1994 (T) | 21-06-1998 | |||
Marokko | 26-05-1999 (T) | 25-07-1999 | |||
Marshalleilanden | 06-02-2003 (T) | 07-04-2003 | |||
Mauritanië | 24-05-2011 (T) | 23-07-2011 | |||
Mauritius | 01-03-1991 | ||||
Mexico | 01-03-1991 | 09-04-1992 (R) | 21-06-1998 | ||
Moldavië | 01-12-1997 (T) | 21-06-1998 | |||
Monaco | 14-05-1998 (T) | 13-07-1998 | |||
Mongolië | 22-09-1999 (T) | 21-11-1999 | |||
Mozambique | 15-03-2006 (T) | 14-05-2006 | |||
Myanmar | 01-09-2004 (T) | 31-10-2004 | |||
Nauru | 03-04-2006 (T) | 02-06-2006 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 02-08-1991 | 04-05-1998 (R) | 03-07-1998 | ||
Nicaragua | 06-10-1994 | 10-01-2006 (R) | 11-03-2006 | ||
Nieuw-Zeeland | 19-12-2003 (T) | 17-02-2004 | |||
Niger | 06-03-2009 (T) | 05-05-2009 | |||
Nigeria | 10-05-2002 (T) | 09-07-2002 | |||
Niue | 01-12-2009 (T) | 30-01-2010 | |||
Noord-Macedonië | 21-09-1998 (T) | 20-11-1998 | |||
Noorwegen | 01-03-1991 | 09-07-1992 (R) | 21-06-1998 | ||
Oekraïne | 01-03-1991 | 18-03-1999 (R) | 17-05-1999 | ||
Oezbekistan | 09-06-1999 (T) | 08-08-1999 | |||
Oman | 13-12-2001 (T) | 11-02-2002 | |||
Oostenrijk | 16-12-1997 | 31-05-1999 (R) | 30-07-1999 | ||
Pakistan | 01-03-1991 | ||||
Palau | 30-11-2001 (T) | 29-01-2002 | |||
Panama | 12-04-1996 (T) | 21-06-1998 | |||
Paraguay | 15-10-2004 (T) | 14-12-2004 | |||
Peru | 01-03-1991 | 07-02-1996 (R) | 21-06-1998 | ||
Polen | 26-09-2006 (T) | 25-11-2006 | |||
Portugal | 09-10-2002 (T) | 08-12-2002 | |||
Qatar | 09-11-1998 (T) | 08-01-1999 | |||
Roemenië | 21-09-1998 (T) | 20-11-1998 | |||
Russische Federatie | 01-03-1991 | 19-09-2007 (R) | 18-11-2007 | ||
Saint Kitts en Nevis | 09-05-2002 (T) | 08-07-2002 | |||
Saint Vincent en de Grenadines | 14-07-2010 (T) | 12-09-2010 | |||
Samoa | 09-07-1998 (T) | 07-09-1998 | |||
San Marino | 16-12-2014 (T) | 14-02-2015 | |||
Saudi-Arabië | 11-07-1996 (T) | 21-06-1998 | |||
Senegal | 01-03-1991 | 11-02-2004 (R) | 11-04-2004 | ||
Servië | 22-06-2006 (T) | 21-08-2006 | |||
Seychellen | 14-08-2003 (T) | 13-10-2003 | |||
Sierra Leone | 04-10-2019 (T) | 03-12-2019 | |||
Singapore | 20-01-2003 (T) | 21-03-2003 | |||
Slovenië | 05-06-2000 (T) | 04-08-2000 | |||
Slowakije | 20-03-1995 (VG) | 21-06-1998 | |||
Spanje | 05-04-1993 | 31-05-1994 (R) | 21-06-1998 | ||
Sri Lanka | 11-10-2001 (T) | 10-12-2001 | |||
Sudan | 25-05-2000 (T) | 24-07-2000 | |||
Suriname | 27-03-2003 (T) | 26-05-2003 | |||
Syrië | 29-09-2004 (T) | 28-11-2004 | |||
Tadzjikistan | 18-07-2006 (T) | 16-09-2006 | |||
Tanzania | 11-02-2003 (T) | 12-04-2003 | |||
Thailand | 25-01-2006 (T) | 26-03-2006 | |||
Togo | 01-03-1991 | 22-07-2003 (R) | 20-09-2003 | ||
Tonga | 10-12-2002 (T) | 08-02-2003 | |||
Trinidad en Tobago | 03-04-2001 (T) | 02-06-2001 | |||
Tsjechië | 25-03-1993 (VG) | 21-06-1998 | |||
Tunesië | 28-05-1997 (T) | 21-06-1998 | |||
Turkije | 07-05-1991 | 14-12-1994 (R) | 21-06-1998 | ||
Turkmenistan | 14-01-2005 (T) | 16-03-2005 | |||
Uganda | 02-07-2004 (T) | 31-08-2004 | |||
Uruguay | 14-06-2001 (T) | 13-08-2001 | |||
Vanuatu | 25-01-2006 (T) | 26-03-2006 | |||
Verenigd Koninkrijk | 01-03-1991 | 28-04-1997 (R) | 21-06-1998 | ||
Verenigde Arabische Emiraten | 21-12-1992 (T) | 21-06-1998 | |||
Verenigde Staten van Amerika | 01-03-1991 | 09-04-1997 (R) | 21-06-1998 | ||
Zambia | 31-05-1995 (T) | 21-06-1998 | |||
Zuid-Afrika | 01-12-1999 (T) | 30-01-2000 | |||
Zuid-Korea | 01-03-1991 | 02-01-2002 (R) | 03-03-2002 | ||
Zweden | 13-11-1992 | 05-04-2007 (R) | 04-06-2007 | ||
Zwitserland | 01-03-1991 | 03-04-1995 (R) | 21-06-1998 |
Uitbreiding
China
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Hongkong SAR | 21-06-1998 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Britse Maagdeneilanden | 26-01-2001 | |
Caymaneilanden | 30-10-1999 | |
Falklandeilanden | 30-10-1999 | |
Guernsey | 30-10-1999 | |
Jersey | 30-10-1999 | |
Man | 30-10-1999 | |
Montserrat | 30-10-1999 |