Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten van 2 december 1961, zoals herzien te Genève op 10 november 1972, 23 oktober 1978, en 19 maart 1991
Algemeen
Verdragsnummer | 004601 |
---|---|
Datum totstandkoming | 19-03-1991 |
Plaats totstandkoming | Genève |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 24-04-1998 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | |
Goedkeuringswet | 1996, 398 |
Geconsolideerde tekst | 0002685 |
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 24-04-1998 | |||
Nederland (Bonaire) | ||||
Nederland (Sint Eustatius) | ||||
Nederland (Saba) | ||||
Aruba | ||||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Albanië | 15-09-2005 (T) | 15-10-2005 | |||
Armenië | 02-02-2024 (T) | 02-03-2024 | |||
Australië | 20-12-1999 (T) | 20-01-2000 | |||
Azerbeidzjan | 09-11-2004 (T) | 09-12-2004 | |||
Belarus | 05-12-2002 (T) | 05-01-2003 | |||
België | 19-03-1991 | 02-05-2019 (R) | 02-06-2019 | ||
Bosnië en Herzegovina | 10-10-2017 (T) | 10-11-2017 | |||
Bulgarije | 24-03-1998 (T) | 24-04-1998 | |||
Canada | 09-03-1992 | 19-06-2015 (R) | 19-07-2015 | ||
Costa Rica | 12-12-2008 (T) | 12-01-2009 | |||
Denemarken | 19-03-1991 | 26-04-1996 (R) | 24-04-1998 | ||
Dominicaanse Republiek | 16-05-2007 (T) | 16-06-2007 | |||
Duitsland | 19-03-1991 | 25-06-1998 (R) | 25-07-1998 | ||
Egypte | 01-11-2019 (T) | 01-12-2019 | |||
Estland | 24-08-2000 (T) | 24-09-2000 | |||
EU (Europese Unie) | 29-06-2005 (T) | 29-07-2005 | |||
Finland | 20-06-2001 (T) | 20-07-2001 | |||
Frankrijk | 19-03-1991 | 27-04-2012 (R) | 27-05-2012 | ||
Georgië | 29-10-2008 (T) | 29-11-2008 | |||
Ghana | 03-11-2021 (T) | 03-12-2021 | |||
Hongarije | 01-12-2002 (T) | 01-01-2003 | |||
Ierland | 21-02-1992 | 08-12-2011 (R) | 08-01-2012 | ||
IJsland | 03-04-2006 (T) | 03-05-2006 | |||
Israël | 23-10-1991 | 03-06-1996 (R) | 24-04-1998 | ||
Italië | 19-03-1991 | ||||
Japan | 24-11-1998 (T) | 24-12-1998 | |||
Jordanië | 24-09-2004 (T) | 24-10-2004 | |||
Kenia | 11-04-2016 (T) | 11-05-2016 | |||
Kirgizië | 26-05-2000 (T) | 26-06-2000 | |||
Kroatië | 01-08-2001 (T) | 01-09-2001 | |||
Letland | 30-07-2002 (T) | 30-08-2002 | |||
Litouwen | 10-11-2003 (T) | 10-12-2003 | |||
Marokko | 08-09-2006 (T) | 08-10-2006 | |||
Moldavië | 28-09-1998 (T) | 28-10-1998 | |||
Montenegro | 24-08-2015 (T) | 24-09-2015 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 19-03-1991 | 14-10-1996 (R) | 24-04-1998 | ||
Nieuw-Zeeland | 19-12-1991 | ||||
Noord-Macedonië | 04-04-2011 (T) | 04-05-2011 | |||
OAPI (Afrikaanse Organisatie voor Intellectuele Eigendom) | 10-06-2014 (T) | 10-07-2014 | |||
Oekraïne | 19-12-2006 (T) | 19-01-2007 | |||
Oezbekistan | 14-10-2004 (T) | 14-11-2004 | |||
Oman | 22-10-2009 (T) | 22-11-2009 | |||
Oostenrijk | 01-06-2004 (T) | 01-07-2004 | |||
Panama | 22-10-2012 (T) | 22-11-2012 | |||
Peru | 08-07-2011 (T) | 08-08-2011 | |||
Polen | 15-07-2003 (T) | 15-08-2003 | |||
Roemenië | 16-02-2001 (T) | 16-03-2001 | |||
Russische Federatie | 24-03-1998 (T) | 24-04-1998 | |||
Saint Vincent en de Grenadines | 22-02-2021 (T) | 22-03-2021 | |||
Servië | 05-12-2012 (T) | 05-01-2013 | |||
Singapore | 30-06-2004 (T) | 30-07-2004 | |||
Slovenië | 29-06-1999 (T) | 29-07-1999 | |||
Slowakije | 12-05-2009 (T) | 12-06-2009 | |||
Spanje | 19-03-1991 | 18-06-2007 (R) | 18-07-2007 | ||
Tanzania | 22-10-2015 (T) | 22-11-2015 | |||
Tsjechië | 24-10-2002 (T) | 24-11-2002 | |||
Tunesië | 31-07-2003 (T) | 31-08-2003 | |||
Turkije | 18-10-2007 (T) | 18-11-2007 | |||
Verenigd Koninkrijk | 19-03-1991 | 03-12-1998 (R) | 03-01-1999 | ||
Verenigde Staten van Amerika | 25-10-1991 | 22-01-1999 (R) | 22-02-1999 | ||
Vietnam | 24-11-2006 (T) | 24-12-2006 | |||
Zuid-Afrika | 19-03-1991 | ||||
Zuid-Korea | 07-12-2001 (T) | 07-01-2002 | |||
Zweden | 17-12-1991 | 18-12-1997 (R) | 24-04-1998 | ||
Zwitserland | 19-03-1991 | 01-08-2008 (R) | 01-09-2008 |
Uitbreiding
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Man | 25-04-2023 |
Moederverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten van 2 december 1961, herzien te Genève op 10 november 1972 en 23 oktober 1978 | 23-10-1978 | Genève |