Verdrag

Europese Overeenkomst betreffende personen die deelnemen aan procedures voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

Algemeen

Verdragsnummer 007003
Datum totstandkoming 05-03-1996
Plaats totstandkoming Straatsburg
Voorlopige toepassing
In werking 01-01-1999
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 24883 (R1579) (externe link)
Geconsolideerde tekst 0001270

Opmerking

De Europese Overeenkomst gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 01-01-1999 tot 10-10-2010.

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-01-1999
Nederland (Bonaire) 10-10-2010
Nederland (Sint Eustatius) 10-10-2010
Nederland (Saba) 10-10-2010
Aruba 01-01-1999
Curaçao 10-10-2010
Sint Maarten 10-10-2010

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Albanië 21-09-2000 26-02-2003 (R) 01-04-2003
Andorra 24-11-1998 24-11-1998 (R) 01-01-1999
België 19-06-1997 29-06-2000 (R) 01-08-2000
Bulgarije 03-07-2000 31-05-2001 (R) 01-07-2001
Cyprus 12-01-1999 09-02-2000 (R) 01-04-2000
Denemarken 05-03-1996 28-08-1998 (R) 01-01-1999
Duitsland 23-10-1996 11-09-2001 (R) 01-11-2001
Estland 19-05-2000 09-01-2012 (R) 01-03-2012
Finland 19-06-1998 23-12-1998 (R) 01-02-1999
Frankrijk 31-03-1998 17-11-1998 (R) 01-01-1999
Georgië 10-05-2001 (O) 01-07-2001
Griekenland 26-06-1996 07-02-2005 (R) 01-04-2005
Hongarije 06-05-1997 01-04-1998 (R) 01-01-1999
Ierland 03-06-1998 07-05-1999 (R) 01-07-1999
IJsland 27-06-1996 04-11-1998 (R) 01-01-1999
Italië 05-03-1996 06-03-1998 (R) 01-01-1999
Kroatië 26-01-1998 02-12-1999 (R) 01-02-2000
Letland 31-01-2006 27-07-2006 (R) 01-09-2006
Liechtenstein 21-01-1999 (O) 01-03-1999
Litouwen 11-02-2000 18-02-2003 (R) 01-04-2003
Luxemburg 05-03-1996 12-03-1999 (R) 01-05-1999
Malta 03-11-1998 05-02-2015 (R) 01-04-2015
Moldavië 04-05-1998 08-11-2001 (R) 01-01-2002
Monaco 19-03-2007 19-03-2007 (R) 01-05-2007
Nederlanden, het Koninkrijk der 02-05-1996 21-01-1997 (R) 01-01-1999
Noord-Macedonië 16-11-1998
Noorwegen 12-12-2001 (O) 01-02-2002
Oekraïne 22-05-2003 04-11-2004 (R) 01-01-2005
Oostenrijk 07-05-1999 10-01-2001 (R) 01-03-2001
Polen 02-04-2008 06-12-2012 (R) 01-02-2013
Portugal 29-04-1997 11-04-2018 (R) 01-06-2018
Roemenië 28-05-1998 09-04-1999 (R) 01-06-1999
San Marino 07-09-1998 28-08-2015 (R) 01-10-2015
Slovenië 07-05-1999 29-11-2001 (R) 01-01-2002
Slowakije 04-09-2002 21-05-2003 (R) 01-07-2003
Spanje 24-01-2000 19-01-2001 (R) 01-03-2001
Tsjechië 10-10-1997 24-06-1998 (R) 01-01-1999
Turkije 03-07-2002 06-10-2004 (R) 01-12-2004
Verenigd Koninkrijk 27-10-1999 09-11-2001 (R) 01-01-2002
Zweden 30-04-1996 30-09-1998 (R) 01-01-1999
Zwitserland 27-08-1998 (O) 01-01-1999

Uitbreiding

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot In werking Buiten werking
Guernsey 01-05-2015
Man 01-12-2003
Naar boven