Internationaal Verdrag voor de bescherming van planten
Algemeen
Verdragsnummer | 007232 |
---|---|
Datum totstandkoming | 06-12-1951 |
Plaats totstandkoming | Rome |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 03-04-1952 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | 0000282828 (externe link) |
Geconsolideerde tekst | 0003652 |
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 29-10-1954 | |||
Nederland (Bonaire) | ||||
Nederland (Sint Eustatius) | ||||
Nederland (Saba) | ||||
Aruba | ||||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Albanië | 29-07-1999 (T) | 29-07-1999 | |||
Algerije | 01-10-1985 (T) | 01-10-1985 | |||
Antigua en Barbuda | 24-01-2006 (T) | 24-01-2006 | |||
Argentinië | 23-09-1954 (T) | 23-09-1954 | |||
Armenië | 09-06-2006 (T) | 09-06-2006 | |||
Australië | 30-04-1952 | 27-08-1952 (R) | 27-08-1952 | ||
Azerbeidzjan | 18-08-2000 (T) | 18-08-2000 | |||
Bahama's | 19-09-1997 (T) | 19-09-1997 | |||
Bahrein | 29-03-1971 (T) | 29-03-1971 | |||
Bangladesh | 01-09-1978 (T) | 01-09-1978 | |||
Barbados | 06-12-1976 (T) | 06-12-1976 | |||
Belarus | 21-02-2005 (T) | 21-02-2005 | |||
België | 06-12-1951 | 22-07-1952 (R) | 22-07-1952 | ||
Belize | 14-05-1987 (T) | 14-05-1987 | |||
Bhutan | 20-06-1994 (T) | 20-06-1994 | |||
Bolivia | 27-10-1960 (T) | 27-10-1960 | |||
Bosnië en Herzegovina | 30-07-2003 (T) | 30-07-2003 | |||
Botswana | 30-06-2009 (T) | 30-06-2009 | |||
Brazilië | 06-12-1951 | 14-09-1961 (R) | 14-09-1961 | ||
Bulgarije | 08-11-1991 (T) | 08-11-1991 | |||
Burkina Faso | 08-06-1995 (T) | 08-06-1995 | |||
Burundi | 03-04-2006 (T) | 03-04-2006 | |||
Cambodja | 10-06-1952 (T) | 10-06-1952 | |||
Canada | 06-12-1951 | 10-07-1953 (R) | 10-07-1953 | ||
Centraal-Afrikaanse Republiek | 27-10-2004 (T) | 27-10-2004 | |||
Chili | 03-04-1952 (O) | 03-04-1952 | |||
China | 20-10-2005 (T) | 20-10-2005 | |||
Colombia | 29-04-1952 | 26-01-1970 (R) | 26-01-1970 | ||
Comoren | 17-01-2007 (T) | 17-01-2007 | |||
Congo, Republiek | 14-12-2004 (T) | 14-12-2004 | |||
Cookeilanden | 02-12-2004 (T) | 02-12-2004 | |||
Costa Rica | 28-04-1952 | 23-07-1973 (R) | 23-07-1973 | ||
Cuba | 06-12-1951 | 14-04-1976 (R) | 14-04-1976 | ||
Cyprus | 11-02-1999 (T) | 11-02-1999 | |||
Denemarken | 06-12-1951 | 13-02-1953 (R) | 13-02-1953 | ||
Djibouti | 25-03-2008 (T) | 25-03-2008 | |||
Dominica | 30-03-2006 (T) | 30-03-2006 | |||
Dominicaanse Republiek | 20-06-1952 (T) | 20-06-1952 | |||
Duitsland | 30-04-1952 | 03-05-1957 (R) | 03-05-1957 | ||
Ecuador | 12-03-1952 | 09-05-1956 (R) | 09-05-1956 | ||
Egypte | 06-12-1951 | 22-07-1953 (R) | 22-07-1953 | ||
El Salvador | 06-12-1951 | 12-02-1953 (R) | 12-02-1953 | ||
Equatoriaal-Guinea | 27-08-1991 (T) | 27-08-1991 | |||
Eritrea | 06-04-2001 (T) | 06-04-2001 | |||
Estland | 07-12-2000 (T) | 07-12-2000 | |||
Eswatini | 12-07-2005 (T) | 12-07-2005 | |||
Ethiopië | 20-06-1977 (T) | 20-06-1977 | |||
EU (Europese Unie) | 06-10-2005 (T) | 06-10-2005 | |||
Fiji | 10-08-2005 (T) | 10-08-2005 | |||
Filipijnen | 06-12-1951 | 03-12-1953 (R) | 03-12-1953 | ||
Finland | 22-06-1960 (T) | 22-06-1960 | |||
Frankrijk | 06-12-1951 | 20-08-1957 (R) | 20-08-1957 | ||
Gabon | 23-04-2008 (T) | 23-04-2008 | |||
Georgië | 08-03-2007 (T) | 08-03-2007 | |||
Ghana | 22-02-1991 (T) | 22-02-1991 | |||
Grenada | 27-11-1985 (T) | 27-11-1985 | |||
Griekenland | 09-12-1954 (T) | 09-12-1954 | |||
Guatemala | 23-04-1952 | 25-05-1955 (R) | 25-05-1955 | ||
Guinee | 22-05-1991 (T) | 22-05-1991 | |||
Guinee-Bissau | 24-10-2007 (T) | 24-10-2007 | |||
Guyana | 31-08-1970 (T) | 31-08-1970 | |||
Haïti | 06-11-1970 (T) | 06-11-1970 | |||
Honduras | 30-07-2003 (T) | 30-07-2003 | |||
Hongarije | 17-05-1960 (T) | 17-05-1960 | |||
Ierland | 06-12-1951 | 31-03-1955 (R) | 31-03-1955 | ||
IJsland | 11-04-2005 (T) | 11-04-2005 | |||
India | 30-04-1952 | 09-06-1952 (R) | 09-06-1952 | ||
Indonesië | 06-12-1951 | 21-06-1977 (R) | 21-06-1977 | ||
Irak | 01-07-1954 (T) | 01-07-1954 | |||
Iran | 18-09-1972 (T) | 18-09-1972 | |||
Israël | 06-12-1951 | 03-09-1956 (R) | 03-09-1956 | ||
Italië | 02-02-1952 | 03-08-1955 (R) | 03-08-1955 | ||
Ivoorkust | 17-12-2004 (T) | 17-12-2004 | |||
Jamaica | 24-11-1969 (T) | 24-11-1969 | |||
Japan | 06-12-1951 | 11-08-1952 (R) | 11-08-1952 | ||
Jemen | 20-12-1990 (T) | 20-12-1990 | |||
Joegoslavië (< 25-06-1991) | 06-12-1951 | 11-02-1955 (R) | 11-02-1955 | ||
Jordanië | 24-04-1970 (T) | 24-04-1970 | |||
Kaapverdië | 19-03-1980 (T) | 19-03-1980 | |||
Kameroen | 05-04-2006 (T) | 05-04-2006 | |||
Kenia | 07-05-1974 (T) | 07-05-1974 | |||
Kirgistan | 11-12-2003 (T) | 11-12-2003 | |||
Koeweit | 12-09-2007 (T) | 12-09-2007 | |||
Kroatië | 14-05-1999 (T) | 14-05-1999 | |||
Laos | 28-02-1955 (T) | 28-02-1955 | |||
Letland | 18-08-2003 (T) | 18-08-2003 | |||
Libanon | 18-09-1970 (T) | 18-09-1970 | |||
Liberia | 02-07-1986 (T) | 02-07-1986 | |||
Libië | 09-07-1970 (T) | 09-07-1970 | |||
Litouwen | 12-01-2000 (T) | 12-01-2000 | |||
Luxemburg | 16-01-1952 | 13-01-1955 (R) | 13-01-1955 | ||
Madagaskar | 24-05-2006 (T) | 24-05-2006 | |||
Malawi | 21-05-1974 (T) | 21-05-1974 | |||
Malediven | 03-10-2006 (T) | 03-10-2006 | |||
Maleisië | 17-05-1991 (T) | 17-05-1991 | |||
Mali | 31-08-1987 (T) | 31-08-1987 | |||
Malta | 13-05-1975 (T) | 13-05-1975 | |||
Marokko | 12-10-1972 (T) | 12-10-1972 | |||
Mauritanië | 29-04-2002 (T) | 29-04-2002 | |||
Mauritius | 11-06-1971 (T) | 11-06-1971 | |||
Mexico | 26-05-1976 (T) | 26-05-1976 | |||
Micronesia | 06-07-2007 (T) | 06-07-2007 | |||
Moldavië | 25-01-2001 (T) | 25-01-2001 | |||
Mongolië | 26-05-2009 (T) | 26-05-2009 | |||
Montenegro | 27-07-2009 (T) | 27-07-2009 | |||
Mozambique | 15-05-2008 (T) | 15-05-2008 | |||
Myanmar | 26-05-2006 (T) | 26-05-2006 | |||
Namibië | 23-02-2007 (T) | 23-02-2007 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 06-12-1951 | 29-10-1954 (R) | 29-10-1954 | ||
Nepal | 08-05-2006 (T) | 08-05-2006 | |||
Nicaragua | 02-08-1956 (T) | 02-08-1956 | |||
Nieuw-Zeeland | 06-12-1951 | 16-09-1952 (R) | 16-09-1952 | ||
Niger | 04-06-1985 (T) | 04-06-1985 | |||
Nigeria | 17-08-1993 (T) | 17-08-1993 | |||
Niue | 27-10-2005 (T) | 27-10-2005 | |||
Noord-Korea | 25-08-2003 (T) | 25-08-2003 | |||
Noord-Macedonië | 09-08-2004 (T) | 09-08-2004 | |||
Noorwegen | 23-04-1956 (T) | 23-04-1956 | |||
Oekraïne | 31-05-2006 (T) | 31-05-2006 | |||
Oman | 23-01-1989 (T) | 23-01-1989 | |||
Oostenrijk | 06-12-1951 | 22-10-1952 (R) | 22-10-1952 | ||
Pakistan | 10-11-1954 (T) | 10-11-1954 | |||
Palau | 23-06-2006 (T) | 23-06-2006 | |||
Panama | 14-02-1968 (T) | 14-02-1968 | |||
Papoea-Nieuw-Guinea | 01-06-1976 (T) | 01-06-1976 | |||
Paraguay | 05-04-1968 (T) | 05-04-1968 | |||
Peru | 01-07-1975 (T) | 01-07-1975 | |||
Polen | 29-05-1996 (T) | 29-05-1996 | |||
Portugal | 06-12-1951 | 20-10-1955 (R) | 20-10-1955 | ||
Qatar | 08-06-2006 (R) | 08-06-2006 | |||
Roemenië | 17-11-1971 (T) | 17-11-1971 | |||
Russische Federatie | 24-04-1956 (T) | 24-04-1956 | |||
Rwanda | 26-08-2008 (T) | 26-08-2008 | |||
Saint Kitts en Nevis | 17-04-1990 (T) | 17-04-1990 | |||
Saint Lucia | 23-10-2002 (T) | 23-10-2002 | |||
Saint Vincent en de Grenadines | 15-11-2001 (T) | 15-11-2001 | |||
Salomonseilanden | 18-10-1978 (T) | 18-10-1978 | |||
Samoa | 02-03-2005 (T) | 02-03-2005 | |||
Sao Tomé en Principe | 07-04-2006 (T) | 07-04-2006 | |||
Saudi-Arabië | 07-08-2000 (T) | 07-08-2000 | |||
Senegal | 03-03-1975 (T) | 03-03-1975 | |||
Servië | 26-09-2002 (VG) | 27-04-1992 | |||
Seychellen | 31-10-1996 (T) | 31-10-1996 | |||
Sierra Leone | 23-06-1981 (T) | 23-06-1981 | |||
Slovenië | 27-05-1998 (T) | 27-05-1998 | |||
Slowakije | 24-03-2006 (T) | 24-03-2006 | |||
Spanje | 10-12-1951 | 18-02-1952 (R) | 03-04-1952 | ||
Sri Lanka | 07-12-1951 | 12-02-1952 (R) | 03-04-1952 | ||
Sudan | 16-07-1971 (T) | 16-07-1971 | |||
Suriname | 22-04-1977 (VG) | 25-11-1975 | |||
Syrië | 05-11-2003 (T) | 05-11-2003 | |||
Tanzania | 21-02-2005 (T) | 21-02-2005 | |||
Thailand | 06-12-1951 | 16-08-1978 (R) | 16-08-1978 | ||
Togo | 02-04-1986 (T) | 02-04-1986 | |||
Tonga | 23-11-2005 (T) | 23-11-2005 | |||
Trinidad en Tobago | 30-06-1970 (T) | 30-06-1970 | |||
Tsjaad | 15-03-2004 (T) | 15-03-2004 | |||
Tsjechië | 06-04-1994 (VG) | 01-01-1993 | |||
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 05-08-1983 (T) | 05-08-1983 | |||
Tunesië | 22-07-1971 (T) | 22-07-1971 | |||
Turkije | 29-07-1988 (T) | 29-07-1988 | |||
Tuvalu | 15-12-2006 (T) | 15-12-2006 | |||
Uganda | 29-08-2007 (T) | 29-08-2007 | |||
Uruguay | 30-04-1952 | 15-07-1970 (R) | 15-07-1970 | ||
Venezuela | 12-05-1966 (T) | 12-05-1966 | |||
Verenigd Koninkrijk | 06-12-1951 | 07-09-1953 (R) | 07-09-1953 | ||
Verenigde Arabische Emiraten | 02-04-2001 (T) | 02-04-2001 | |||
Verenigde Staten van Amerika | 06-12-1951 | 18-08-1972 (R) | 18-08-1972 | ||
Vietnam | 22-02-2005 (T) | 22-02-2005 | |||
Zambia | 24-06-1986 (T) | 24-06-1986 | |||
Zuid-Afrika | 06-12-1951 | 21-09-1956 (R) | 21-09-1956 | ||
Zuid-Korea | 08-12-1953 (T) | 08-12-1953 | |||
Zweden | 11-12-1951 | 30-05-1952 (R) | 30-05-1952 | ||
Zwitserland | 06-12-1951 | 26-09-1996 (R) | 26-09-1996 |
Uitbreiding
Australië
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Nauru (< 31-01-1968) | 08-09-1954 | 31-01-1968 |
Norfolk | 08-09-1954 |
China
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Macau SAR | 20-10-2005 |
Nederlanden, het Koninkrijk der
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Nederlands Nieuw-Guinea (< 01-05-1963) | 28-11-1954 | 01-05-1963 |
Suriname (< 25-11-1975) | 28-11-1954 | 25-11-1975 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Guernsey | 08-04-1966 | |
Jersey | 31-10-1953 | |
Man | 31-10-1953 |
Verenigde Staten van Amerika
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Amerikaanse Maagdeneilanden | 17-09-1972 | |
Amerikaans-Samoa | 17-09-1972 | |
Bakereiland | 17-09-1972 | |
Guam | 17-09-1972 | |
Howland-eiland | 17-09-1972 | |
Jarviseiland | 17-09-1972 | |
Johnstoneiland | 17-09-1972 | |
Kingman Reef | 17-09-1972 | |
Midway-eiland | 17-09-1972 | |
Navassa-eiland | 17-09-1972 | |
Noordelijke Marianen | 17-09-1972 | |
Palmyra-eiland | 17-09-1972 | |
Panamakanaal-zone (< 01-10-1979) | 17-09-1972 | 31-12-1999 |
Puerto Rico | 17-09-1972 | |
Trustgebied van de Eilanden in de Stille Zuidzee (< 22-12-1990) | 17-09-1972 | 22-12-1990 |
Wake-eiland | 17-09-1972 |
Moederverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Verdrag tot bescherming van planten | 16-04-1929 | Rome |
Kindverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Herziene tekst van het Internationaal Verdrag voor de Bescherming van Planten | 28-11-1979 | Rome |