Tweede Protocol, opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen
Algemeen
Verdragsnummer | 007909 |
---|---|
Datum totstandkoming | 19-06-1997 |
Plaats totstandkoming | Brussel |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 19-05-2009 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | |
Goedkeuringswet | 2001, 315 |
Geconsolideerde tekst | 0001527 |
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 19-05-2009 | |||
Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
Aruba | ||||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
België | 19-06-1997 | 12-03-2002 (R) | 19-05-2009 | ||
Bulgarije | 06-12-2007 (T) | 19-05-2009 | |||
Cyprus | 31-03-2005 (T) | 19-05-2009 | |||
Denemarken | 19-06-1997 | 02-10-2000 (R) | 19-05-2009 | ||
Duitsland | 19-06-1997 | 05-03-2003 (R) | 19-05-2009 | ||
Estland | 03-02-2005 (T) | 19-05-2009 | |||
Finland | 19-06-1997 | 26-02-2003 (R) | 19-05-2009 | ||
Frankrijk | 19-06-1997 | 04-08-2000 (R) | 19-05-2009 | ||
Griekenland | 19-06-1997 | 26-07-2000 (R) | 19-05-2009 | ||
Hongarije | 18-01-2010 (T) | 18-04-2010 | |||
Ierland | 19-06-1997 | 03-06-2002 (R) | 19-05-2009 | ||
Italië | 19-06-1997 | 18-02-2009 (R) | 19-05-2009 | ||
Kroatië | 01-07-2013 (T) | 01-06-2016 | |||
Letland | 19-10-2005 (T) | 19-05-2009 | |||
Litouwen | 28-05-2004 (T) | 19-05-2009 | |||
Luxemburg | 19-06-1997 | 13-07-2005 (R) | 19-05-2009 | ||
Malta | 03-02-2011 (T) | 04-05-2011 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 19-06-1997 | 28-03-2002 (R) | 19-05-2009 | ||
Oostenrijk | 19-06-1997 | 20-07-2006 (R) | 19-05-2009 | ||
Polen | 09-09-2008 (T) | 19-05-2009 | |||
Portugal | 19-06-1997 | 15-01-2001 (R) | 19-05-2009 | ||
Roemenië | 06-12-2007 (T) | 19-05-2009 | |||
Slovenië | 17-04-2007 (T) | 19-05-2009 | |||
Slowakije | 30-09-2004 (T) | 19-05-2009 | |||
Spanje | 19-06-1997 | 20-01-2000 (R) | 19-05-2009 | ||
Verenigd Koninkrijk | 19-06-1997 | 11-10-1999 (R) | 19-05-2009 | ||
Zweden | 19-06-1997 | 12-03-2002 (R) | 19-05-2009 |
Moederverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Overeenkomst, opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen | 26-07-1995 | Brussel |