Verdrag

Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof

Algemeen

Verdragsnummer 008699
Datum totstandkoming 17-07-1998
Plaats totstandkoming Rome
Voorlopige toepassing
In werking 01-07-2002
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 27484-R1669 (externe link)
Goedkeuringswet 2001, 343
Geconsolideerde tekst 0001489

Opmerking

Het Statuut van Rome gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 01-07-2002 tot 10-10-2010.

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-07-2002
Nederland (Bonaire) 10-10-2010
Nederland (Sint Eustatius) 10-10-2010
Nederland (Saba) 10-10-2010
Aruba 01-07-2002
Curaçao 10-10-2010
Sint Maarten 10-10-2010

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Afghanistan 10-02-2003 (T) 01-05-2003
Albanië 18-07-1998 31-01-2003 (R) 01-05-2003
Algerije 28-12-2000
Andorra 18-07-1998 30-04-2001 (R) 01-07-2002
Angola 07-10-1998
Antigua en Barbuda 23-10-1998 18-06-2001 (R) 01-07-2002
Argentinië 08-01-1999 08-02-2001 (R) 01-07-2002
Armenië 01-10-1999 14-11-2023 (R) 01-02-2024
Australië 09-12-1998 01-07-2002 (R) 01-09-2002
Bahama's 29-12-2000
Bahrein 11-12-2000
Bangladesh 16-09-1999 23-03-2010 (R) 01-06-2010
Barbados 08-09-2000 10-12-2002 (R) 01-03-2003
België 10-09-1998 28-06-2000 (R) 01-07-2002
Belize 05-04-2000 05-04-2000 (R) 01-07-2002
Benin 24-09-1999 22-01-2002 (R) 01-07-2002
Bolivia 17-07-1998 27-06-2002 (R) 01-09-2002
Bosnië en Herzegovina 17-07-2000 11-04-2002 (R) 01-07-2002
Botswana 08-09-2000 08-09-2000 (R) 01-07-2002
Brazilië 07-02-2000 20-06-2002 (R) 01-09-2002
Bulgarije 11-02-1999 11-04-2002 (R) 01-07-2002
Burkina Faso 30-11-1998 16-04-2004 (R) 01-07-2004
Burundi 13-01-1999 21-09-2004 (R) 01-12-2004 27-10-2016 27-11-2017
Cambodja 23-10-2000 11-04-2002 (R) 01-07-2002
Canada 18-12-1998 07-07-2000 (R) 01-07-2002
Centraal-Afrikaanse Republiek 07-12-1999 03-10-2001 (R) 01-07-2002
Chili 11-09-1998 29-06-2009 (R) 01-09-2009
Colombia 10-12-1998 05-08-2002 (R) 01-11-2002
Comoren 22-09-2000 18-08-2006 (R) 01-11-2006
Congo, Democratische Republiek 08-09-2000 11-04-2002 (R) 01-07-2002
Congo, Republiek 17-07-1998 03-05-2004 (R) 01-08-2004
Cookeilanden 18-07-2008 (T) 01-10-2008
Costa Rica 07-10-1998 07-06-2001 (R) 01-07-2002
Cyprus 15-10-1998 07-03-2002 (R) 01-07-2002
Denemarken 25-09-1998 21-06-2001 (R) 01-07-2002
Djibouti 07-10-1998 05-11-2002 (R) 01-02-2003
Dominica 12-02-2001 (T) 01-07-2002
Dominicaanse Republiek 08-09-2000 12-05-2005 (R) 01-08-2005
Duitsland 10-12-1998 11-12-2000 (R) 01-07-2002
Ecuador 07-10-1998 05-02-2002 (R) 01-07-2002
Egypte 26-12-2000
El Salvador 03-03-2016 (T) 01-06-2016
Eritrea 07-10-1998
Estland 27-12-1999 30-01-2002 (R) 01-07-2002
Fiji 29-11-1999 29-11-1999 (R) 01-07-2002
Filipijnen 28-12-2000 30-08-2011 (R) 01-11-2011 17-03-2018 17-03-2019
Finland 07-10-1998 29-12-2000 (R) 01-07-2002
Frankrijk 18-07-1998 09-06-2000 (R) 01-07-2002
Gabon 22-12-1998 20-09-2000 (R) 01-07-2002
Gambia 04-12-1998 28-06-2002 (R) 01-09-2002
Georgië 18-07-1998 05-09-2003 (R) 01-12-2003
Ghana 18-07-1998 20-12-1999 (R) 01-07-2002
Grenada 19-05-2011 (T) 01-08-2011
Griekenland 18-07-1998 15-05-2002 (R) 01-08-2002
Guatemala 02-04-2012 (T) 01-07-2012
Guinee 07-09-2000 14-07-2003 (R) 01-10-2003
Guinee-Bissau 12-09-2000
Guyana 28-12-2000 24-09-2004 (R) 01-12-2004
Haïti 26-02-1999
Honduras 07-10-1998 01-07-2002 (R) 01-09-2002
Hongarije 15-01-1999 30-11-2001 (R) 01-07-2002
Ierland 07-10-1998 11-04-2002 (R) 01-07-2002
IJsland 26-08-1998 25-05-2000 (R) 01-07-2002
Iran 31-12-2000
Israël 31-12-2000
Italië 18-07-1998 26-07-1999 (R) 01-07-2002
Ivoorkust 30-11-1998 15-02-2013 (R) 01-05-2013
Jamaica 08-09-2000
Japan 17-07-2007 (T) 01-10-2007
Jemen 28-12-2000
Jordanië 07-10-1998 11-04-2002 (R) 01-07-2002
Kaapverdië 28-12-2000 10-10-2011 (R) 01-01-2012
Kameroen 17-07-1998
Kenia 11-08-1999 15-03-2005 (R) 01-06-2005
Kirgizië 08-12-1998
Kiribati 26-11-2019 (T) 01-02-2020
Koeweit 08-09-2000
Kroatië 12-10-1998 21-05-2001 (R) 01-07-2002
Lesotho 30-11-1998 06-09-2000 (R) 01-07-2002
Letland 22-04-1999 28-06-2002 (R) 01-09-2002
Liberia 17-07-1998 22-09-2004 (R) 01-12-2004
Liechtenstein 18-07-1998 02-10-2001 (R) 01-07-2002
Litouwen 10-12-1998 12-05-2003 (R) 01-08-2003
Luxemburg 13-10-1998 08-09-2000 (R) 01-07-2002
Madagaskar 18-07-1998 14-03-2008 (R) 01-06-2008
Malawi 02-03-1999 19-09-2002 (R) 01-12-2002
Malediven 21-09-2011 (T) 01-12-2011
Maleisië
Mali 17-07-1998 16-08-2000 (R) 01-07-2002
Malta 17-07-1998 29-11-2002 (R) 01-02-2003
Marokko 08-09-2000
Marshalleilanden 06-09-2000 07-12-2000 (R) 01-07-2002
Mauritius 11-11-1998 05-03-2002 (R) 01-07-2002
Mexico 07-09-2000 28-10-2005 (R) 01-01-2006
Moldavië 08-09-2000 12-10-2010 (R) 01-01-2011
Monaco 18-07-1998
Mongolië 29-12-2000 11-04-2002 (R) 01-07-2002
Montenegro 23-10-2006 (VG) 03-06-2006
Mozambique 28-12-2000
Namibië 27-10-1998 25-06-2002 (R) 01-09-2002
Nauru 13-12-2000 12-11-2001 (R) 01-07-2002
Nederlanden, het Koninkrijk der 18-07-1998 17-07-2001 (R) 01-07-2002
Nieuw-Zeeland 07-10-1998 07-09-2000 (R) 01-07-2002
Niger 17-07-1998 11-04-2002 (R) 01-07-2002
Nigeria 01-06-2000 27-09-2001 (R) 01-07-2002
Noord-Macedonië 07-10-1998 06-03-2002 (R) 01-07-2002
Noorwegen 28-08-1998 16-02-2000 (R) 01-07-2002
Oekraïne 20-01-2000
Oezbekistan 29-12-2000
Oman 20-12-2000
Oostenrijk 07-10-1998 28-12-2000 (R) 01-07-2002
Oost-Timor 06-09-2002 (T) 01-12-2002
Palestina 02-01-2015 (T) 01-04-2015
Panama 18-07-1998 21-03-2002 (R) 01-07-2002
Paraguay 07-10-1998 14-05-2001 (R) 01-07-2002
Peru 07-12-2000 10-11-2001 (R) 01-07-2002
Polen 09-04-1999 12-11-2001 (R) 01-07-2002
Portugal 07-10-1998 05-02-2002 (R) 01-07-2002
Roemenië 07-07-1999 11-04-2002 (R) 01-07-2002
Russische Federatie 13-09-2000
Saint Kitts en Nevis 22-08-2006 (T) 01-11-2006
Saint Lucia 27-08-1999 18-08-2010 (R) 01-11-2010
Saint Vincent en de Grenadines 03-12-2002 (T) 01-03-2003
Salomonseilanden 03-12-1998
Samoa 17-07-1998 16-09-2002 (R) 01-12-2002
San Marino 18-07-1998 13-05-1999 (R) 01-07-2002
Sao Tomé en Principe 28-12-2000
Senegal 18-07-1998 02-02-1999 (R) 01-07-2002
Servië 19-12-2000 06-09-2001 (R) 01-07-2002
Seychellen 28-12-2000 10-08-2010 (R) 01-11-2010
Sierra Leone 17-10-1998 15-09-2000 (R) 01-07-2002
Slovenië 07-10-1998 31-12-2001 (R) 01-07-2002
Slowakije 23-12-1998 11-04-2002 (R) 01-07-2002
Spanje 18-07-1998 24-10-2000 (R) 01-07-2002
Sudan 08-09-2000
Suriname 15-07-2008 (T) 01-10-2008
Syrië 29-11-2000
Tadzjikistan 30-11-1998 05-05-2000 (R) 01-07-2002
Tanzania 29-12-2000 20-08-2002 (R) 01-11-2002
Thailand 02-10-2000
Trinidad en Tobago 23-03-1999 06-04-1999 (R) 01-07-2002
Tsjaad 20-10-1999 01-11-2006 (R) 01-01-2007
Tsjechië 13-04-1999 21-07-2009 (R) 01-10-2009
Tunesië 24-06-2011 (T) 01-09-2011
Uganda 17-03-1999 14-06-2002 (R) 01-09-2002
Uruguay 19-12-2000 28-06-2002 (R) 01-09-2002
Vanuatu 02-12-2011 (T) 01-02-2012
Venezuela 14-10-1998 07-06-2000 (R) 01-07-2002
Verenigd Koninkrijk 30-11-1998 04-10-2001 (R) 01-07-2002
Verenigde Arabische Emiraten 27-11-2000
Verenigde Staten van Amerika 31-12-2000
Zambia 17-07-1998 13-11-2002 (R) 01-02-2003
Zimbabwe 17-07-1998
Zuid-Afrika 17-07-1998 27-11-2000 (R) 01-07-2002
Zuid-Korea 08-03-2000 13-11-2002 (R) 01-02-2003
Zweden 07-10-1998 28-06-2001 (R) 01-07-2002
Zwitserland 18-07-1998 12-10-2001 (R) 01-07-2002

Uitbreiding

Denemarken

Uitgebreid tot In werking Buiten werking
Faeröer 01-10-2006
Groenland 01-10-2004

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot In werking Buiten werking
Akrotiri en Dhekelia (Soevereine Basis Gebieden op Cyprus) 11-03-2010
Anguilla 11-03-2010
Bermuda 11-03-2010
Britse Maagdeneilanden 11-03-2010
Caymaneilanden 11-03-2010
Falklandeilanden 11-03-2010
Gibraltar 20-04-2015
Man 01-02-2013
Montserrat 11-03-2010
Pitcairneilanden 11-03-2010
Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha 11-03-2010
Turks- en Caicoseilanden 11-03-2010
Naar boven