Verdrag

Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen

Algemeen

Verdragsnummer 009387
Datum totstandkoming 22-05-2001
Plaats totstandkoming Stockholm
Voorlopige toepassing
In werking 17-05-2004
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 28111-R1706 (externe link)
Geconsolideerde tekst 0001517

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 17-05-2004
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Afghanistan 20-02-2013 (T) 21-05-2013
Albanië 05-12-2001 04-10-2004 (R) 02-01-2005
Algerije 05-09-2001 22-09-2006 (R) 21-12-2006
Angola 23-10-2006 (T) 21-01-2007
Antigua en Barbuda 23-05-2001 10-09-2003 (R) 17-05-2004
Argentinië 23-05-2001 25-01-2005 (R) 25-04-2005
Armenië 23-05-2001 26-11-2003 (R) 17-05-2004
Australië 23-05-2001 20-05-2004 (R) 18-08-2004
Azerbeidzjan 13-01-2004 (T) 17-05-2004
Bahama's 20-03-2002 03-10-2005 (R) 01-01-2006
Bahrein 22-05-2002 31-01-2006 (R) 01-05-2006
Bangladesh 23-05-2001 12-03-2007 (R) 10-06-2007
Barbados 07-06-2004 (T) 05-09-2004
Belarus 03-02-2004 (T) 17-05-2004
België 23-05-2001 25-05-2006 (R) 23-08-2006
Belize 14-05-2002 25-01-2010 (R) 25-04-2010
Benin 23-05-2001 05-01-2004 (R) 17-05-2004
Bolivia 23-05-2001 03-06-2003 (R) 17-05-2004
Bosnië en Herzegovina 23-05-2001 30-03-2010 (R) 28-06-2010
Botswana 28-10-2002 (T) 17-05-2004
Brazilië 23-05-2001 16-06-2004 (R) 14-09-2004
Brunei 21-05-2002
Bulgarije 23-05-2001 20-12-2004 (R) 20-03-2005
Burkina Faso 23-05-2001 31-12-2004 (R) 31-03-2005
Burundi 02-04-2002 02-08-2005 (R) 31-10-2005
Cambodja 23-05-2001 25-08-2006 (R) 23-11-2006
Canada 23-05-2001 23-05-2001 (R) 17-05-2004
Centraal-Afrikaanse Republiek 09-05-2002 12-02-2008 (R) 12-05-2008
Chili 23-05-2001 20-01-2005 (R) 20-04-2005
China 23-05-2001 13-08-2004 (R) 11-11-2004
Colombia 23-05-2001 22-10-2008 (R) 20-01-2009
Comoren 23-05-2001 23-02-2007 (R) 24-05-2007
Congo, Democratische Republiek 23-03-2005 (T) 21-06-2005
Congo, Republiek 04-12-2001 12-02-2007 (R) 13-05-2007
Cookeilanden 29-06-2004 (T) 27-09-2004
Costa Rica 16-04-2002 06-02-2007 (R) 07-05-2007
Cuba 23-05-2001 21-12-2007 (R) 20-03-2008
Cyprus 07-03-2005 (T) 05-06-2005
Denemarken 23-05-2001 17-12-2003 (R) 17-05-2004
Djibouti 15-11-2001 11-03-2004 (R) 09-06-2004
Dominica 08-08-2003 (T) 17-05-2004
Dominicaanse Republiek 23-05-2001 04-05-2007 (R) 02-08-2007
Duitsland 23-05-2001 25-04-2002 (R) 17-05-2004
Ecuador 28-08-2001 07-06-2004 (R) 05-09-2004
Egypte 17-05-2002 02-05-2003 (R) 17-05-2004
El Salvador 30-07-2001 27-05-2008 (R) 25-08-2008
Equatoriaal-Guinea 24-12-2019 (T) 23-03-2020
Eritrea 10-03-2005 (T) 08-06-2005
Estland 07-11-2008 (T) 05-02-2009
Eswatini 13-01-2006 (T) 13-04-2006
Ethiopië 17-05-2002 09-01-2003 (R) 17-05-2004
EU (Europese Unie) 23-05-2001 16-11-2004 (R) 14-02-2005
Fiji 14-06-2001 20-06-2001 (R) 17-05-2004
Filipijnen 23-05-2001 27-02-2004 (R) 27-05-2004
Finland 23-05-2001 03-09-2002 (R) 17-05-2004
Frankrijk 23-05-2001 17-02-2004 (R) 17-05-2004
Gabon 21-05-2002 07-05-2007 (R) 05-08-2007
Gambia 23-05-2001 28-04-2006 (R) 27-07-2006
Georgië 23-05-2001 04-10-2006 (R) 02-01-2007
Ghana 23-05-2001 30-05-2003 (R) 17-05-2004
Grenada 15-10-2021 (T) 13-01-2022
Griekenland 23-05-2001 03-05-2006 (R) 01-08-2006
Guatemala 29-01-2002 30-07-2008 (R) 28-10-2008
Guinee 23-05-2001 11-12-2007 (R) 10-03-2008
Guinee-Bissau 24-04-2002 06-08-2008 (R) 04-11-2008
Guyana 12-09-2007 (T) 11-12-2007
Haïti 23-05-2001
Honduras 17-05-2002 23-05-2005 (R) 21-08-2005
Hongarije 23-05-2001 14-03-2008 (R) 12-06-2008
Ierland 23-05-2001 05-08-2010 (R) 03-11-2010
IJsland 23-05-2001 29-05-2002 (R) 17-05-2004
India 14-05-2002 13-01-2006 (R) 13-04-2006
Indonesië 23-05-2001 28-09-2009 (R) 27-12-2009
Irak 08-03-2016 (T) 06-06-2016
Iran 23-05-2001 06-02-2006 (R) 07-05-2006
Israël 30-07-2001
Italië 23-05-2001 29-09-2022 (R) 28-12-2022
Ivoorkust 23-05-2001 20-01-2004 (R) 17-05-2004
Jamaica 23-05-2001 01-06-2007 (R) 30-08-2007
Japan 30-08-2002 (T) 17-05-2004
Jemen 05-12-2001 09-01-2004 (R) 17-05-2004
Jordanië 18-01-2002 08-11-2004 (R) 06-02-2005
Kaapverdië 01-03-2006 (T) 30-05-2006
Kameroen 05-10-2001 19-05-2009 (R) 17-08-2009
Kazachstan 23-05-2001 09-11-2007 (R) 07-02-2008
Kenia 23-05-2001 24-09-2004 (R) 23-12-2004
Kirgizië 16-05-2002 12-12-2006 (R) 12-03-2007
Kiribati 04-04-2002 07-09-2004 (R) 06-12-2004
Koeweit 23-05-2001 12-06-2006 (R) 10-09-2006
Kroatië 23-05-2001 30-01-2007 (R) 30-04-2007
Laos 05-03-2002 28-06-2006 (R) 26-09-2006
Lesotho 23-01-2002 23-01-2002 (R) 17-05-2004
Letland 23-05-2001 28-10-2004 (R) 26-01-2005
Libanon 23-05-2001 03-01-2003 (R) 17-05-2004
Liberia 23-05-2002 (T) 17-05-2004
Libië 14-06-2005 (T) 12-09-2005
Liechtenstein 23-05-2001 03-12-2004 (R) 03-03-2005
Litouwen 17-05-2002 05-12-2006 (R) 05-03-2007
Luxemburg 23-05-2001 07-02-2003 (R) 17-05-2004
Madagaskar 24-09-2001 18-11-2005 (R) 16-02-2006
Malawi 22-05-2002 27-02-2009 (R) 28-05-2009
Malediven 17-10-2006 (T) 15-01-2007
Maleisië 16-05-2002
Mali 23-05-2001 05-09-2003 (R) 17-05-2004
Malta 23-05-2001 17-01-2017 (R) 17-04-2017
Marokko 23-05-2001 15-06-2004 (R) 13-09-2004
Marshalleilanden 27-01-2003 (T) 17-05-2004
Mauritanië 08-08-2001 22-07-2005 (R) 20-10-2005
Mauritius 23-05-2001 13-07-2004 (R) 11-10-2004
Mexico 23-05-2001 10-02-2003 (R) 17-05-2004
Micronesia 31-07-2001 15-07-2005 (R) 13-10-2005
Moldavië 23-05-2001 07-04-2004 (R) 06-07-2004
Monaco 23-05-2001 20-10-2004 (R) 18-01-2005
Mongolië 17-05-2002 30-04-2004 (R) 29-07-2004
Montenegro 02-05-2002 31-03-2011 (R) 29-06-2011
Mozambique 23-05-2001 31-10-2005 (R) 29-01-2006
Myanmar 19-04-2004 (T) 18-07-2004
Namibië 24-06-2005 (T) 22-09-2005
Nauru 09-05-2002 09-05-2002 (R) 17-05-2004
Nederlanden, het Koninkrijk der 23-05-2001 28-01-2002 (R) 17-05-2004
Nepal 05-04-2002 06-03-2007 (R) 04-06-2007
Nicaragua 23-05-2001 01-12-2005 (R) 01-03-2006
Nieuw-Zeeland 23-05-2001 24-09-2004 (R) 23-12-2004
Niger 12-10-2001 12-04-2006 (R) 11-07-2006
Nigeria 23-05-2001 24-05-2004 (R) 22-08-2004
Niue 12-03-2002 02-09-2005 (R) 01-12-2005
Noord-Korea 26-08-2002 (T) 17-05-2004
Noord-Macedonië 23-05-2001 27-05-2004 (R) 25-08-2004
Noorwegen 23-05-2001 11-07-2002 (R) 17-05-2004
Oekraïne 23-05-2001 25-09-2007 (R) 24-12-2007
Oezbekistan 28-06-2019 (T) 26-09-2019
Oman 04-03-2002 19-01-2005 (R) 19-04-2005
Oostenrijk 23-05-2001 27-08-2002 (R) 17-05-2004
Pakistan 06-12-2001 17-04-2008 (R) 16-07-2008
Palau 28-03-2002 08-09-2011 (R) 07-12-2011
Palestina 29-12-2017 (T) 29-03-2018
Panama 23-05-2001 05-03-2003 (R) 17-05-2004
Papoea-Nieuw-Guinea 23-05-2001 07-10-2003 (R) 17-05-2004
Paraguay 12-10-2001 01-04-2004 (R) 30-06-2004
Peru 23-05-2001 14-09-2005 (R) 13-12-2005
Polen 23-05-2001 23-10-2008 (R) 21-01-2009
Portugal 23-05-2001 15-07-2004 (R) 13-10-2004
Qatar 10-12-2004 (T) 10-03-2005
Roemenië 23-05-2001 28-10-2004 (R) 26-01-2005
Russische Federatie 22-05-2002 17-08-2011 (R) 15-11-2011
Rwanda 05-06-2002 (T) 17-05-2004
Saint Kitts en Nevis 21-05-2004 (T) 19-08-2004
Saint Lucia 04-10-2002 (T) 17-05-2004
Saint Vincent en de Grenadines 15-09-2005 (T) 14-12-2005
Salomonseilanden 28-07-2004 (T) 26-10-2004
Samoa 23-05-2001 04-02-2002 (R) 17-05-2004
Sao Tomé en Principe 03-04-2002 12-04-2006 (R) 11-07-2006
Saudi-Arabië 14-03-2002 25-07-2012 (R) 23-10-2012
Senegal 23-05-2001 08-10-2003 (R) 17-05-2004
Servië 02-05-2002 31-07-2009 (R) 29-10-2009
Seychellen 25-03-2002 03-06-2008 (R) 01-09-2008
Sierra Leone 26-09-2003 (T) 17-05-2004
Singapore 23-05-2001 24-05-2005 (R) 22-08-2005
Slovenië 23-05-2001 04-05-2004 (R) 02-08-2004
Slowakije 23-05-2001 05-08-2002 (R) 17-05-2004
Somalië 26-07-2010 (T) 24-10-2010
Spanje 23-05-2001 28-05-2004 (R) 26-08-2004
Sri Lanka 05-09-2001 22-12-2005 (R) 22-03-2006
Sudan 23-05-2001 29-08-2006 (R) 27-11-2006
Suriname 22-05-2002 20-09-2011 (R) 19-12-2011
Syrië 15-02-2002 05-08-2005 (R) 03-11-2005
Tadzjikistan 21-05-2002 08-02-2007 (R) 09-05-2007
Tanzania 23-05-2001 30-04-2004 (R) 29-07-2004
Thailand 22-05-2002 31-01-2005 (R) 01-05-2005
Togo 23-05-2001 22-07-2004 (R) 20-10-2004
Tonga 21-05-2002 23-10-2009 (R) 21-01-2010
Trinidad en Tobago 13-12-2002 (T) 17-05-2004
Tsjaad 16-05-2002 10-03-2004 (R) 08-06-2004
Tsjechië 23-05-2001 06-08-2002 (R) 17-05-2004
Tunesië 23-05-2001 17-06-2004 (R) 15-09-2004
Turkije 23-05-2001 14-10-2009 (R) 12-01-2010
Tuvalu 19-01-2004 (T) 17-05-2004
Uganda 20-07-2004 (T) 18-10-2004
Uruguay 23-05-2001 09-02-2004 (R) 17-05-2004
Vanuatu 21-05-2002 16-09-2005 (R) 15-12-2005
Venezuela 23-05-2001 19-04-2005 (R) 18-07-2005
Verenigd Koninkrijk 11-12-2001 17-01-2005 (R) 17-04-2005
Verenigde Arabische Emiraten 23-05-2001 11-07-2002 (R) 17-05-2004
Verenigde Staten van Amerika 23-05-2001
Vietnam 23-05-2001 22-07-2002 (R) 17-05-2004
Zambia 23-05-2001 07-07-2006 (R) 05-10-2006
Zimbabwe 23-05-2001 01-03-2012 (R) 30-05-2012
Zuid-Afrika 23-05-2001 04-09-2002 (R) 17-05-2004
Zuid-Korea 04-10-2001 25-01-2007 (R) 25-04-2007
Zweden 23-05-2001 08-05-2002 (R) 17-05-2004
Zwitserland 23-05-2001 30-07-2003 (R) 17-05-2004

Uitbreiding

China

Uitgebreid tot In werking Buiten werking
Hongkong SAR 11-11-2004
Macau SAR 11-11-2004

Denemarken

Uitgebreid tot In werking Buiten werking
Faeröer 10-05-2012
Naar boven