Verdrag

Verdrag van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en de financiering van terrorisme

Algemeen

Verdragsnummer 011299
Datum totstandkoming 16-05-2005
Plaats totstandkoming Warschau
Voorlopige toepassing
In werking 01-05-2008
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 31455-R1861 (externe link)
Geconsolideerde tekst 0003045

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-12-2008
Nederland (Bonaire) 10-10-2010
Nederland (Sint Eustatius) 10-10-2010
Nederland (Saba) 10-10-2010
Aruba 01-06-2015
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Albanië 22-12-2005 06-02-2007 (R) 01-05-2008
Armenië 17-11-2005 02-06-2008 (R) 01-10-2008
Azerbeidzjan 07-11-2016 09-08-2017 (R) 01-12-2017
België 16-05-2005 17-09-2009 (R) 01-01-2010
Bosnië en Herzegovina 19-01-2006 11-01-2008 (R) 01-05-2008
Bulgarije 22-11-2006 25-02-2013 (R) 01-06-2013
Cyprus 16-05-2005 27-03-2009 (R) 01-07-2009
Denemarken 28-09-2012 12-02-2018 (R) 01-06-2018
Duitsland 28-01-2016 20-06-2017 (R) 01-10-2017
Estland 07-03-2013 01-09-2022 (R) 01-01-2023
EU (Europese Unie) 02-04-2009
Finland 16-12-2005
Frankrijk 23-03-2011 08-12-2015 (R) 01-04-2016
Georgië 25-03-2013 10-01-2014 (R) 01-05-2014
Griekenland 12-10-2006 07-11-2017 (R) 01-03-2018
Hongarije 14-04-2009 14-04-2009 (R) 01-08-2009
IJsland 16-05-2005
Italië 08-06-2005 21-02-2017 (R) 01-06-2017
Kroatië 29-04-2008 10-10-2008 (R) 01-02-2009
Letland 19-05-2006 25-02-2010 (R) 01-06-2010
Liechtenstein 26-11-2018
Litouwen 28-10-2015 28-04-2020 (R) 01-08-2020
Luxemburg 16-05-2005
Malta 16-05-2005 30-01-2008 (R) 01-05-2008
Marokko 19-04-2022 (T) 01-08-2022
Moldavië 16-05-2005 18-09-2007 (R) 01-05-2008
Monaco 01-09-2017 23-04-2019 (R) 01-08-2019
Montenegro 20-10-2008 (R) 01-02-2009
Nederlanden, het Koninkrijk der 17-11-2005 13-08-2008 (R) 01-12-2008
Noord-Macedonië 17-11-2005 27-05-2009 (R) 01-09-2009
Oekraïne 29-11-2005 02-02-2011 (R) 01-06-2011
Oostenrijk 16-05-2005 28-07-2020 (R) 01-11-2020
Polen 16-05-2005 08-08-2007 (R) 01-05-2008
Portugal 16-05-2005 22-04-2010 (R) 01-08-2010
Roemenië 16-05-2005 21-02-2007 (R) 01-05-2008
Russische Federatie 26-01-2009 27-09-2017 (R) 01-01-2018
San Marino 14-11-2006 27-07-2010 (R) 01-11-2010
Servië 16-05-2005 14-04-2009 (R) 01-08-2009
Slovenië 28-03-2007 26-04-2010 (R) 01-08-2010
Slowakije 12-11-2007 16-09-2008 (R) 01-01-2009
Spanje 20-02-2009 26-03-2010 (R) 01-07-2010
Turkije 28-03-2007 02-05-2016 (R) 01-09-2016
Verenigd Koninkrijk 29-09-2014 27-04-2015 (R) 01-08-2015
Zweden 16-05-2005 23-06-2014 (R) 01-10-2014

Uitbreiding

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot In werking Buiten werking
Jersey 01-08-2015
Man 01-01-2024
Naar boven