Verdrag

Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik

Algemeen

Verdragsnummer 011605
Datum totstandkoming 25-10-2007
Plaats totstandkoming Lanzarote
Voorlopige toepassing
In werking 01-07-2010
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 31808-R1872 (externe link)
Goedkeuringswet 2009, 543
Geconsolideerde tekst 0004127

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-07-2010
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Albanië 17-12-2008 14-04-2009 (R) 01-07-2010
Andorra 29-06-2012 30-04-2014 (R) 01-08-2014
Armenië 29-09-2010 07-09-2020 (R) 01-01-2021
Azerbeidzjan 17-11-2008 19-12-2019 (R) 01-04-2020
België 25-10-2007 08-03-2013 (R) 01-07-2013
Bosnië en Herzegovina 12-10-2011 14-11-2012 (R) 01-03-2013
Bulgarije 25-10-2007 15-12-2011 (R) 01-04-2012
Cyprus 25-10-2007 12-02-2015 (R) 01-06-2015
Denemarken 20-12-2007 18-11-2009 (R) 01-07-2010
Duitsland 25-10-2007 18-11-2015 (R) 01-03-2016
Estland 17-09-2008 22-11-2016 (R) 01-03-2017
Finland 25-10-2007 09-06-2011 (R) 01-10-2011
Frankrijk 25-10-2007 27-09-2010 (R) 01-01-2011
Georgië 12-03-2009 23-09-2014 (R) 01-01-2015
Griekenland 25-10-2007 10-03-2009 (R) 01-07-2010
Hongarije 29-11-2010 03-08-2015 (R) 01-12-2015
Ierland 25-10-2007 21-12-2020 (R) 01-04-2021
IJsland 04-02-2008 20-09-2012 (R) 01-01-2013
Italië 07-11-2007 03-01-2013 (R) 01-05-2013
Kroatië 25-10-2007 21-09-2011 (R) 01-01-2012
Letland 07-03-2013 18-08-2014 (R) 01-12-2014
Liechtenstein 17-11-2008 11-09-2015 (R) 01-01-2016
Litouwen 25-10-2007 09-04-2013 (R) 01-08-2013
Luxemburg 07-07-2009 09-09-2011 (R) 01-01-2012
Malta 06-09-2010 06-09-2010 (R) 01-01-2011
Moldavië 25-10-2007 12-03-2012 (R) 01-07-2012
Monaco 22-10-2008 07-10-2014 (R) 01-02-2015
Montenegro 18-06-2009 29-11-2010 (R) 01-03-2011
Nederlanden, het Koninkrijk der 25-10-2007 01-03-2010 (R) 01-07-2010
Noord-Macedonië 25-10-2007 11-06-2012 (R) 01-10-2012
Noorwegen 25-10-2007 13-06-2018 (R) 01-10-2018
Oekraïne 14-11-2007 27-08-2012 (R) 01-12-2012
Oostenrijk 25-10-2007 25-02-2011 (R) 01-06-2011
Polen 25-10-2007 20-02-2015 (R) 01-06-2015
Portugal 25-10-2007 23-08-2012 (R) 01-12-2012
Roemenië 25-10-2007 17-05-2011 (R) 01-09-2011
Russische Federatie 01-10-2012 09-08-2013 (R) 01-12-2013
San Marino 25-10-2007 22-03-2010 (R) 01-07-2010
Servië 25-10-2007 29-07-2010 (R) 01-11-2010
Slovenië 25-10-2007 26-09-2013 (R) 01-01-2014
Slowakije 09-09-2009 01-03-2016 (R) 01-07-2016
Spanje 12-03-2009 05-08-2010 (R) 01-12-2010
Tsjechië 17-07-2014 02-05-2016 (R) 01-09-2016
Tunesië 15-10-2019 (T) 01-02-2020
Turkije 25-10-2007 07-12-2011 (R) 01-04-2012
Verenigd Koninkrijk 05-05-2008 20-06-2018 (R) 01-10-2018
Zweden 25-10-2007 28-06-2013 (R) 01-10-2013
Zwitserland 16-06-2010 18-03-2014 (R) 01-07-2014

Uitbreiding

Frankrijk

Uitgebreid tot In werking Buiten werking
Bassas da India 01-01-2011
Clipperton 01-01-2011
Europa-eiland 01-01-2011
Frans Guyana 01-01-2011
Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden 01-01-2011
Frans-Polynesië 01-01-2011
Glorioso-eilanden 01-01-2011
Guadeloupe 01-01-2011
Juan de Nova-eiland 01-01-2011
Martinique 01-01-2011
Mayotte 01-01-2011
Nieuw Caledonië 01-01-2011
Réunion 01-01-2011
Saint-Barthélemy 01-01-2011
Sint Maarten 01-01-2011
Sint Pierre en Miquelon 01-01-2011
Tromelin 01-01-2011
Wallis en Futuna 01-01-2011
Naar boven