Verdrag

Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden

Algemeen

Verdragsnummer 012705
Datum totstandkoming 02-03-2012
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing
In werking 01-01-2013
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk
Goedkeuringswet 2013, 290
Geconsolideerde tekst 0005670

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-11-2013
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 02-03-2012 28-03-2014 (R) 01-04-2014
Bulgarije 02-03-2012 14-01-2014 (R) 01-01-2014
Cyprus 02-03-2012 26-07-2012 (R) 01-01-2013
Denemarken 02-03-2012 19-07-2012 (R) 01-01-2013
Duitsland 02-03-2012 27-09-2012 (R) 01-01-2013
Estland 02-03-2012 05-12-2012 (R) 01-01-2013
Finland 02-03-2012 21-12-2012 (R) 01-01-2013
Frankrijk 02-03-2012 26-11-2012 (R) 01-01-2013
Griekenland 02-03-2012 10-05-2012 (R) 01-01-2013
Hongarije 02-03-2012 15-05-2013 (R) 01-06-2013
Ierland 02-03-2012 14-12-2012 (R) 01-01-2013
Italië 02-03-2012 14-09-2012 (R) 01-01-2013
Kroatië 07-03-2018 (T) 07-03-2018
Letland 02-03-2012 22-06-2012 (R) 01-01-2013
Litouwen 02-03-2012 06-09-2012 (R) 01-01-2013
Luxemburg 02-03-2012 08-05-2013 (R) 01-06-2013
Malta 02-03-2012 28-06-2013 (R) 01-07-2013
Nederlanden, het Koninkrijk der 02-03-2012 08-10-2013 (R) 01-11-2013
Oostenrijk 02-03-2012 30-07-2012 (R) 01-01-2013
Polen 02-03-2012 08-08-2013 (R) 01-09-2013
Portugal 02-03-2012 25-07-2012 (R) 01-01-2013
Roemenië 02-03-2012 06-11-2012 (R) 01-01-2013
Slovenië 02-03-2012 30-05-2012 (R) 01-01-2013
Slowakije 02-03-2012 17-01-2013 (R) 01-02-2013
Spanje 02-03-2012 27-09-2012 (R) 01-01-2013
Tsjechië 03-04-2019 (T) 03-04-2019
Zweden 02-03-2012 03-05-2013 (R) 01-06-2013
Naar boven