Verdrag

Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

Algemeen

Verdragsnummer 000507
Datum totstandkoming 28-01-1981
Plaats totstandkoming Straatsburg
Voorlopige toepassing
In werking 01-10-1985
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk
Goedkeuringswet 1990, 351
Geconsolideerde tekst 0002783

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-12-1993
Nederland (Bonaire) 10-10-2010
Nederland (Sint Eustatius) 10-10-2010
Nederland (Saba) 10-10-2010
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Albanië 09-06-2004 14-02-2005 (R) 01-06-2005
Andorra 31-05-2007 06-05-2008 (R) 01-09-2008
Argentinië 25-02-2019 (T) 01-06-2019
Armenië 08-04-2011 09-05-2012 (R) 01-09-2012
Azerbeidzjan 03-05-2010 03-05-2010 (R) 01-09-2010
België 07-05-1982 28-05-1993 (R) 01-09-1993
Bosnië en Herzegovina 02-03-2004 31-03-2006 (R) 01-07-2006
Bulgarije 02-06-1998 18-09-2002 (R) 01-01-2003
Cyprus 25-07-1986 21-02-2002 (R) 01-06-2002
Denemarken 28-01-1981 23-10-1989 (R) 01-02-1990
Duitsland 28-01-1981 19-06-1985 (R) 01-10-1985
Estland 24-01-2000 14-11-2001 (R) 01-03-2002
Finland 10-04-1991 02-12-1991 (R) 01-04-1992
Frankrijk 28-01-1981 24-03-1983 (R) 01-10-1985
Georgië 21-11-2001 14-12-2005 (R) 01-04-2006
Griekenland 17-02-1983 11-08-1995 (R) 01-12-1995
Hongarije 13-05-1993 08-10-1997 (R) 01-02-1998
Ierland 18-12-1986 25-04-1990 (R) 01-08-1990
IJsland 27-09-1982 25-03-1991 (R) 01-07-1991
Italië 02-02-1983 29-03-1997 (R) 01-07-1997
Kaapverdië 19-06-2018 (T) 01-10-2018
Kroatië 05-06-2003 21-06-2005 (R) 01-10-2005
Letland 31-10-2000 30-05-2001 (R) 01-09-2001
Liechtenstein 02-03-2004 11-05-2004 (R) 01-09-2004
Litouwen 11-02-2000 01-06-2001 (R) 01-10-2001
Luxemburg 28-01-1981 10-02-1988 (R) 01-06-1988
Malta 15-01-2003 28-02-2003 (R) 01-06-2003
Marokko 28-05-2019 (T) 01-09-2019
Mauritius 17-06-2016 (T) 01-10-2016
Mexico 28-06-2018 (T) 01-10-2018
Moldavië 04-05-1998 28-02-2008 (R) 01-06-2008
Monaco 01-10-2008 24-12-2008 (R) 01-04-2009
Montenegro 14-06-2006 (VG) 06-06-2006
Nederlanden, het Koninkrijk der 21-01-1988 24-08-1993 (R) 01-12-1993
Noord-Macedonië 24-03-2006 24-03-2006 (R) 01-07-2006
Noorwegen 13-03-1981 20-02-1984 01-10-1985
Oekraïne 29-08-2005 30-09-2010 (R) 01-01-2011
Oostenrijk 28-01-1981 30-03-1988 (R) 01-07-1988
Polen 21-04-1999 23-05-2002 (R) 01-09-2002
Portugal 14-05-1981 02-09-1993 (R) 01-01-1994
Roemenië 18-03-1997 27-02-2002 (R) 01-06-2002
Russische Federatie 07-11-2001 15-05-2013 (R) 01-09-2013
San Marino 02-03-2015 28-05-2015 (R) 01-09-2015
Senegal 25-08-2016 (T) 01-12-2016
Servië 06-09-2005 06-09-2005 (R) 01-01-2006
Slovenië 23-11-1993 27-05-1994 (R) 01-09-1994
Slowakije 14-04-2000 13-09-2000 (R) 01-01-2001
Spanje 28-01-1982 31-01-1984 (R) 01-10-1985
Tsjechië 08-09-2000 09-07-2001 (R) 01-11-2001
Tunesië 18-07-2017 (T) 01-11-2017
Turkije 28-01-1981 02-05-2016 (R) 01-09-2016
Uruguay 10-04-2013 (T) 01-08-2013
Verenigd Koninkrijk 14-05-1981 26-08-1987 (R) 01-12-1987
Zweden 28-01-1981 29-09-1982 (R) 01-10-1985
Zwitserland 02-10-1997 02-10-1997 (R) 01-02-1998

Uitbreiding

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot In werking Buiten werking
Gibraltar 01-11-2019
Guernsey 01-12-1987
Jersey 01-12-1987
Man 01-05-1993
Naar boven