Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen
Algemeen
Verdragsnummer | 000837 |
---|---|
Datum totstandkoming | 18-12-1979 |
Plaats totstandkoming | New York |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 03-09-1981 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | |
Goedkeuringswet | 1991, 355 |
Geconsolideerde tekst | 0002909 |
Opmerking
Het Verdrag gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 22-08-1991 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 22-08-1991 | |||
Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
Aruba | 22-08-1991 | |||
Curaçao | 10-10-2010 | |||
Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 14-08-1980 | 05-03-2003 (R) | 04-04-2003 | ||
Albanië | 11-05-1994 (T) | 10-06-1994 | |||
Algerije | 22-05-1996 (T) | 21-06-1996 | |||
Andorra | 15-01-1997 (T) | 14-02-1997 | |||
Angola | 17-09-1986 (T) | 17-10-1986 | |||
Antigua en Barbuda | 01-08-1989 (T) | 31-08-1989 | |||
Argentinië | 17-07-1980 | 15-07-1985 (R) | 14-08-1985 | ||
Armenië | 13-09-1993 (T) | 13-10-1993 | |||
Australië | 17-07-1980 | 28-07-1983 (R) | 27-08-1983 | ||
Azerbeidzjan | 10-07-1995 (T) | 09-08-1995 | |||
Bahama's | 06-10-1993 (T) | 05-11-1993 | |||
Bahrein | 18-06-2002 (T) | 18-07-2002 | |||
Bangladesh | 06-11-1984 (T) | 06-12-1984 | |||
Barbados | 24-07-1980 | 16-10-1980 (R) | 03-09-1981 | ||
Belarus | 17-07-1980 | 04-02-1981 (R) | 03-09-1981 | ||
België | 17-07-1980 | 10-07-1985 (R) | 09-08-1985 | ||
Belize | 07-03-1990 | 16-05-1990 (R) | 15-06-1990 | ||
Benin | 11-11-1981 | 12-03-1992 (R) | 11-04-1992 | ||
Bhutan | 17-07-1980 | 31-08-1981 (R) | 30-09-1981 | ||
Bolivia | 30-05-1980 | 08-06-1990 (R) | 08-07-1990 | ||
Bosnië en Herzegovina | 01-09-1993 (VG) | 06-03-1992 | |||
Botswana | 13-08-1996 (T) | 12-09-1996 | |||
Brazilië | 31-03-1981 | 01-02-1984 (R) | 02-03-1984 | ||
Brunei | 24-05-2006 (T) | 23-06-2006 | |||
Bulgarije | 17-07-1980 | 08-02-1982 (R) | 10-03-1982 | ||
Burkina Faso | 14-10-1987 (T) | 13-11-1987 | |||
Burundi | 17-07-1980 | 08-01-1992 (R) | 07-02-1992 | ||
Cambodja | 15-10-1992 (T) | 14-11-1992 | |||
Canada | 17-07-1980 | 10-12-1981 (R) | 09-01-1982 | ||
Centraal-Afrikaanse Republiek | 21-06-1991 (T) | 21-07-1991 | |||
Chili | 17-07-1980 | 07-12-1989 (R) | 06-01-1990 | ||
China | 17-07-1980 | 04-11-1980 (R) | 03-09-1981 | ||
Colombia | 17-07-1980 | 19-01-1982 (R) | 18-02-1982 | ||
Comoren | 31-10-1994 (T) | 30-11-1994 | |||
Congo, Democratische Republiek | 17-07-1980 | 17-10-1986 (R) | 16-11-1986 | ||
Congo, Republiek | 29-07-1980 | 26-07-1982 (R) | 25-08-1982 | ||
Cookeilanden | 11-08-2006 (T) | 10-09-2006 | |||
Costa Rica | 17-07-1980 | 04-04-1986 (R) | 04-05-1986 | ||
Cuba | 06-03-1980 | 17-07-1980 (R) | 03-09-1981 | ||
Cyprus | 23-07-1985 (T) | 22-08-1985 | |||
Denemarken | 17-07-1980 | 21-04-1983 (R) | 21-05-1983 | ||
Djibouti | 02-12-1998 (T) | 01-01-1999 | |||
Dominica | 15-09-1980 | 15-09-1980 (R) | 03-09-1981 | ||
Dominicaanse Republiek | 17-07-1980 | 02-09-1982 (R) | 02-10-1982 | ||
Duitsland | 17-07-1980 | 10-07-1985 (R) | 09-08-1985 | ||
Ecuador | 17-07-1980 | 09-11-1981 (R) | 09-12-1981 | ||
Egypte | 16-07-1980 | 18-09-1981 (R) | 18-10-1981 | ||
El Salvador | 14-11-1980 | 19-08-1981 (R) | 18-09-1981 | ||
Equatoriaal-Guinea | 23-10-1984 (T) | 22-11-1984 | |||
Eritrea | 05-09-1995 (T) | 05-10-1995 | |||
Estland | 21-10-1991 (T) | 20-11-1991 | |||
Eswatini | 26-03-2004 (T) | 25-04-2004 | |||
Ethiopië | 08-07-1980 | 10-09-1981 (R) | 10-10-1981 | ||
Fiji | 28-08-1995 (T) | 27-09-1995 | |||
Filipijnen | 15-07-1980 | 05-08-1981 (R) | 04-09-1981 | ||
Finland | 17-07-1980 | 04-09-1986 (R) | 04-10-1986 | ||
Frankrijk | 17-07-1980 | 14-12-1983 (R) | 13-01-1984 | ||
Gabon | 17-07-1980 | 21-01-1983 (R) | 20-02-1983 | ||
Gambia | 29-07-1980 | 16-04-1993 (R) | 16-05-1993 | ||
Georgië | 26-10-1994 (T) | 25-11-1994 | |||
Ghana | 17-07-1980 | 02-01-1986 (R) | 01-02-1986 | ||
Grenada | 17-07-1980 | 30-08-1990 (R) | 29-09-1990 | ||
Griekenland | 02-03-1982 | 07-06-1983 (R) | 07-07-1983 | ||
Guatemala | 08-06-1981 | 12-08-1982 (R) | 11-09-1982 | ||
Guinee | 17-07-1980 | 09-08-1982 (R) | 08-09-1982 | ||
Guinee-Bissau | 17-07-1980 | 23-08-1985 (R) | 22-09-1985 | ||
Guyana | 17-07-1980 | 17-07-1980 (R) | 03-09-1981 | ||
Haïti | 17-07-1980 | 20-07-1981 (R) | 03-09-1981 | ||
Honduras | 11-06-1980 | 03-03-1983 (R) | 02-04-1983 | ||
Hongarije | 06-06-1980 | 22-12-1980 (R) | 03-09-1981 | ||
Ierland | 23-12-1985 (T) | 22-01-1986 | |||
IJsland | 24-07-1980 | 18-06-1985 (R) | 18-07-1985 | ||
India | 30-07-1980 | 09-07-1993 (R) | 08-08-1993 | ||
Indonesië | 29-07-1980 | 13-09-1984 (R) | 13-10-1984 | ||
Irak | 13-08-1986 (T) | 12-09-1986 | |||
Israël | 17-07-1980 | 03-10-1991 (R) | 02-11-1991 | ||
Italië | 17-07-1980 | 10-06-1985 (R) | 10-07-1985 | ||
Ivoorkust | 17-07-1980 | 18-12-1995 (R) | 17-01-1996 | ||
Jamaica | 17-07-1980 | 19-10-1984 (R) | 18-11-1984 | ||
Japan | 17-07-1980 | 25-06-1985 (R) | 25-07-1985 | ||
Jemen | 30-05-1984 (T) | 29-06-1984 | |||
Joegoslavië (< 25-06-1991) | 17-07-1980 | 26-02-1982 (R) | 28-03-1982 | ||
Jordanië | 03-12-1980 | 01-07-1992 (R) | 31-07-1992 | ||
Kaapverdië | 05-12-1980 (T) | 03-09-1981 | |||
Kameroen | 06-06-1983 | 23-08-1994 (R) | 22-09-1994 | ||
Kazachstan | 26-08-1998 (T) | 25-09-1998 | |||
Kenia | 09-03-1984 (T) | 08-04-1984 | |||
Kirgizië | 10-02-1997 (T) | 12-03-1997 | |||
Kiribati | 17-03-2004 (T) | 16-04-2004 | |||
Koeweit | 02-09-1994 (T) | 02-10-1994 | |||
Kroatië | 09-09-1992 (VG) | 08-10-1991 | |||
Laos | 17-07-1980 | 14-08-1981 (R) | 13-09-1981 | ||
Lesotho | 17-07-1980 | 22-08-1995 (R) | 21-09-1995 | ||
Letland | 14-04-1992 (T) | 14-05-1992 | |||
Libanon | 16-04-1997 (T) | 16-05-1997 | |||
Liberia | 17-07-1984 (T) | 16-08-1984 | |||
Libië | 16-05-1989 (T) | 15-06-1989 | |||
Liechtenstein | 22-12-1995 (T) | 21-01-1996 | |||
Litouwen | 18-01-1994 (T) | 17-02-1994 | |||
Luxemburg | 17-07-1980 | 02-02-1989 (R) | 04-03-1989 | ||
Madagaskar | 17-07-1980 | 17-03-1989 (R) | 16-04-1989 | ||
Malawi | 12-03-1987 (T) | 11-04-1987 | |||
Malediven | 01-07-1993 (T) | 31-07-1993 | |||
Maleisië | 05-07-1995 (T) | 04-08-1995 | |||
Mali | 05-02-1985 | 10-09-1985 (R) | 10-10-1985 | ||
Malta | 08-03-1991 (T) | 07-04-1991 | |||
Marokko | 21-06-1993 (T) | 21-07-1993 | |||
Marshalleilanden | 02-03-2006 (T) | 01-04-2006 | |||
Mauritanië | 10-05-2001 (T) | 09-06-2001 | |||
Mauritius | 09-07-1984 (T) | 08-08-1984 | |||
Mexico | 17-07-1980 | 23-03-1981 (R) | 03-09-1981 | ||
Micronesia | 01-09-2004 (T) | 01-10-2004 | |||
Moldavië | 01-07-1994 (T) | 31-07-1994 | |||
Monaco | 18-03-2005 (T) | 17-04-2005 | |||
Mongolië | 17-07-1980 | 20-07-1981 (R) | 03-09-1981 | ||
Montenegro | 23-10-2006 (VG) | 03-06-2006 | |||
Mozambique | 21-04-1997 (T) | 21-05-1997 | |||
Myanmar | 22-07-1997 (T) | 21-08-1997 | |||
Namibië | 23-11-1992 (T) | 23-12-1992 | |||
Nauru | 23-06-2011 (T) | 23-07-2011 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 17-07-1980 | 23-07-1991 (R) | 22-08-1991 | ||
Nepal | 05-02-1991 | 22-04-1991 (R) | 22-05-1991 | ||
Nicaragua | 17-07-1980 | 27-10-1981 (R) | 26-11-1981 | ||
Nieuw-Zeeland | 17-07-1980 | 10-01-1985 (R) | 09-02-1985 | ||
Niger | 08-10-1999 (T) | 07-11-1999 | |||
Nigeria | 23-04-1984 | 13-06-1985 (R) | 13-07-1985 | ||
Noord-Korea | 27-02-2001 (T) | 29-03-2001 | |||
Noord-Macedonië | 18-01-1994 (VG) | 17-11-1991 | |||
Noorwegen | 17-07-1980 | 21-05-1981 (R) | 03-09-1981 | ||
Oekraïne | 17-07-1980 | 12-03-1981 (R) | 03-09-1981 | ||
Oezbekistan | 19-07-1995 (T) | 18-08-1995 | |||
Oman | 07-02-2006 (T) | 09-03-2006 | |||
Oostenrijk | 17-07-1980 | 31-03-1982 (R) | 30-04-1982 | ||
Oost-Timor | 16-04-2003 (T) | 16-05-2003 | |||
Pakistan | 12-03-1996 (T) | 11-04-1996 | |||
Palau | 20-09-2011 | ||||
Palestina | 02-04-2014 (T) | 02-05-2014 | |||
Panama | 26-06-1980 | 29-10-1981 (R) | 28-11-1981 | ||
Papoea-Nieuw-Guinea | 12-01-1995 (T) | 11-02-1995 | |||
Paraguay | 06-04-1987 (T) | 06-05-1987 | |||
Peru | 23-07-1981 | 13-09-1982 (R) | 13-10-1982 | ||
Polen | 29-05-1980 | 30-07-1980 (R) | 03-09-1981 | ||
Portugal | 24-04-1980 | 30-07-1980 (R) | 03-09-1981 | ||
Qatar | 29-04-2009 (T) | 29-05-2009 | |||
Roemenië | 04-09-1980 | 07-01-1982 (R) | 06-02-1982 | ||
Russische Federatie | 17-07-1980 | 23-01-1981 (R) | 03-09-1981 | ||
Rwanda | 01-05-1980 | 02-03-1981 (R) | 03-09-1981 | ||
Saint Kitts en Nevis | 25-04-1985 (T) | 25-05-1985 | |||
Saint Lucia | 08-10-1982 (T) | 07-11-1982 | |||
Saint Vincent en de Grenadines | 04-08-1981 (T) | 03-09-1981 | |||
Salomonseilanden | 06-05-2002 (T) | 05-06-2002 | |||
Samoa | 25-09-1992 (T) | 25-10-1992 | |||
San Marino | 26-09-2003 | 10-12-2003 (R) | 09-01-2004 | ||
Sao Tomé en Principe | 31-10-1995 | 03-06-2003 (R) | 03-07-2003 | ||
Saudi-Arabië | 07-09-2000 | 07-09-2000 (R) | 07-10-2000 | ||
Senegal | 29-07-1980 | 05-02-1985 (R) | 07-03-1985 | ||
Servië | 12-03-2001 (VG) | 27-04-1992 | |||
Seychellen | 05-05-1992 (T) | 04-06-1992 | |||
Sierra Leone | 21-09-1988 | 11-11-1988 (R) | 11-12-1988 | ||
Singapore | 05-10-1995 (T) | 04-11-1995 | |||
Slovenië | 06-07-1992 (VG) | 25-06-1991 | |||
Slowakije | 28-05-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
Spanje | 17-07-1980 | 05-01-1984 (R) | 04-02-1984 | ||
Sri Lanka | 17-07-1980 | 05-10-1981 (R) | 04-11-1981 | ||
Suriname | 01-03-1993 (T) | 31-03-1993 | |||
Syrië | 28-03-2003 (T) | 27-04-2003 | |||
Tadzjikistan | 26-10-1993 (T) | 25-11-1993 | |||
Tanzania | 17-07-1980 | 20-08-1985 (R) | 19-09-1985 | ||
Thailand | 09-08-1985 (T) | 08-09-1985 | |||
Togo | 26-09-1983 (T) | 26-10-1983 | |||
Trinidad en Tobago | 27-06-1985 | 12-01-1990 (R) | 11-02-1990 | ||
Tsjaad | 09-06-1995 (T) | 09-07-1995 | |||
Tsjechië | 22-02-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 17-07-1980 | 16-02-1982 (R) | 18-03-1982 | ||
Tunesië | 24-07-1980 | 20-09-1985 (R) | 20-10-1985 | ||
Turkije | 20-12-1985 (T) | 19-01-1986 | |||
Turkmenistan | 01-05-1997 (T) | 31-05-1997 | |||
Tuvalu | 06-10-1999 (T) | 05-11-1999 | |||
Uganda | 30-07-1980 | 22-07-1985 (R) | 21-08-1985 | ||
Uruguay | 30-03-1981 | 09-10-1981 (R) | 08-11-1981 | ||
Vanuatu | 08-09-1995 (T) | 08-10-1995 | |||
Venezuela | 17-07-1980 | 02-05-1983 (R) | 01-06-1983 | ||
Verenigd Koninkrijk | 22-07-1981 | 07-04-1986 (R) | 07-05-1986 | ||
Verenigde Arabische Emiraten | 06-10-2004 (T) | 05-11-2004 | |||
Verenigde Staten van Amerika | 17-07-1980 | ||||
Vietnam | 29-07-1980 | 17-02-1982 (R) | 19-03-1982 | ||
Zambia | 17-07-1980 | 21-06-1985 (R) | 21-07-1985 | ||
Zimbabwe | 13-05-1991 (T) | 12-06-1991 | |||
Zuid-Afrika | 29-01-1993 | 15-12-1995 (R) | 14-01-1996 | ||
Zuid-Korea | 25-05-1983 | 27-12-1984 (R) | 26-01-1985 | ||
Zuid-Sudan | 30-04-2015 (T) | 30-05-2015 | |||
Zweden | 07-03-1980 | 02-07-1980 (R) | 03-09-1981 | ||
Zwitserland | 23-01-1987 | 27-03-1997 (R) | 26-04-1997 |
Uitbreiding
China
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Hongkong SAR | 01-07-1997 | |
Macau SAR | 20-12-1999 |
Nieuw-Zeeland
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Tokelau-eilanden | 09-02-1982 |
Portugal
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Macau (<20-12-1999) | 27-04-1999 | 20-12-1999 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Anguilla | 16-03-2016 | |
Bermuda | 16-03-2017 | |
Britse Maagdeneilanden | 07-05-1986 | |
Caymaneilanden | 16-03-2016 | |
Falklandeilanden | 07-05-1986 | |
Hongkong (< 01-07-1997) | 14-10-1996 | 01-07-1997 |
Jersey | 16-02-2021 | |
Man | 07-05-1986 | |
Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 16-03-2017 | |
Turks- en Caicoseilanden | 07-05-1986 | |
Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden | 07-05-1986 |
Kindverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Wijziging van artikel 20, eerste lid, van het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen | 22-12-1995 | New York |
Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen | 06-10-1999 | New York |