Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten
Algemeen
Verdragsnummer | 000856 |
---|---|
Datum totstandkoming | 23-06-1979 |
Plaats totstandkoming | Bonn |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 01-11-1983 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | |
Geconsolideerde tekst | 0004769 |
Opmerking
Het Verdrag gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 01-11-1983 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 01-11-1983 | |||
Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
Aruba | 01-01-1986 | |||
Curaçao | 10-10-2010 | |||
Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 19-05-2015 (T) | 01-08-2015 | |||
Albanië | 21-06-2001 (T) | 01-09-2001 | |||
Algerije | 14-09-2005 (T) | 01-12-2005 | |||
Angola | 20-09-2006 (T) | 01-12-2006 | |||
Antigua en Barbuda | 04-07-2007 (T) | 01-10-2007 | |||
Argentinië | 10-10-1991 (T) | 01-01-1992 | |||
Armenië | 29-12-2010 (T) | 01-03-2011 | |||
Australië | 26-06-1991 (T) | 01-09-1991 | |||
Bahrein | 06-12-2021 (T) | 01-03-2022 | |||
Bangladesh | 29-09-2005 (T) | 01-12-2005 | |||
Belarus | 03-06-2003 (T) | 01-09-2003 | |||
België | 11-07-1990 (T) | 01-10-1990 | |||
Benin | 14-01-1986 (T) | 01-04-1986 | |||
Bolivia | 16-12-2002 (T) | 01-03-2003 | |||
Bosnië en Herzegovina | 08-09-2017 (T) | 01-12-2017 | |||
Brazilië | 02-07-2015 (T) | 01-10-2015 | |||
Bulgarije | 30-08-1999 (T) | 01-11-1999 | |||
Burkina Faso | 09-10-1989 (T) | 01-01-1990 | |||
Burundi | 18-04-2011 (T) | 01-07-2011 | |||
Centraal-Afrikaanse Republiek | 23-06-1979 | 14-09-2018 (R) | 01-12-2018 | ||
Chili | 15-09-1981 (T) | 01-11-1983 | |||
China | |||||
Congo, Democratische Republiek | 22-06-1990 (T) | 01-09-1990 | |||
Congo, Republiek | 01-10-1999 (T) | 01-01-2000 | |||
Cookeilanden | 08-05-2006 (T) | 01-08-2006 | |||
Costa Rica | 25-05-2007 (T) | 01-08-2007 | |||
Cuba | 06-11-2007 (T) | 01-02-2008 | |||
Cyprus | 02-08-2001 (T) | 01-11-2001 | |||
Denemarken | 23-06-1979 | 05-08-1982 (R) | 01-11-1983 | ||
Djibouti | 01-08-2004 (T) | 01-11-2004 | |||
Dominicaanse Republiek | 23-08-2017 (T) | 01-11-2017 | |||
Duitsland | 23-06-1979 | 31-07-1984 (R) | 01-10-1984 | ||
Ecuador | 21-11-2003 (T) | 01-02-2004 | |||
Egypte | 23-06-1979 | 11-02-1982 (R) | 01-11-1983 | ||
Equatoriaal-Guinea | 19-05-2010 (T) | 01-08-2010 | |||
Eritrea | 24-11-2004 (T) | 01-02-2005 | |||
Estland | 09-07-2008 (T) | 01-10-2008 | |||
Eswatini | 22-10-2012 (T) | 01-01-2013 | |||
Ethiopië | 23-10-2009 (T) | 01-01-2010 | |||
EU (Europese Unie) | 01-08-1983 (T) | 01-11-1983 | |||
Fiji | 04-01-2013 (T) | 01-04-2013 | |||
Filipijnen | 20-06-1980 | 15-11-1993 (R) | 01-02-1994 | ||
Finland | 03-10-1988 (T) | 01-01-1989 | |||
Frankrijk | 23-06-1979 | 23-04-1990 (R) | 01-07-1990 | ||
Gabon | 23-05-2008 (T) | 01-08-2008 | |||
Gambia | 25-05-2001 (T) | 01-08-2001 | |||
Georgië | 06-03-2000 (T) | 01-06-2000 | |||
Ghana | 19-01-1988 (T) | 01-04-1988 | |||
Griekenland | 23-06-1979 | 29-07-1999 (R) | 01-10-1999 | ||
Guinee | 21-05-1993 (T) | 01-08-1993 | |||
Guinee-Bissau | 19-06-1995 (T) | 01-09-1995 | |||
Honduras | 09-01-2007 (T) | 01-04-2007 | |||
Hongarije | 12-07-1983 (T) | 01-11-1983 | |||
Ierland | 20-06-1980 | 05-08-1983 (R) | 01-11-1983 | ||
India | 23-06-1979 | 04-05-1982 (R) | 01-11-1983 | ||
Irak | 11-05-2016 (T) | 01-08-2016 | |||
Iran | 13-11-2007 (T) | 01-02-2008 | |||
Israël | 17-05-1983 (T) | 01-11-1983 | |||
Italië | 23-06-1979 | 26-08-1983 (R) | 01-11-1983 | ||
Ivoorkust | 23-06-1979 | 23-04-2003 (R) | 01-07-2003 | ||
Jamaica | 20-06-1980 | ||||
Jemen | 30-09-2006 (T) | 01-12-2006 | |||
Jordanië | 21-12-2000 (T) | 01-03-2001 | |||
Kaapverdië | 18-01-2006 (T) | 01-04-2006 | |||
Kameroen | 10-06-1980 | 07-09-1981 (R) | 01-11-1983 | ||
Kazachstan | 01-02-2006 (T) | 01-05-2006 | |||
Kenia | 26-02-1999 (T) | 01-05-1999 | |||
Kirgizië | 20-02-2014 (T) | 01-05-2014 | |||
Kroatië | 03-07-2000 (T) | 01-10-2000 | |||
Letland | 26-04-1999 (T) | 01-07-1999 | |||
Libanon | 11-03-2019 (T) | 01-06-2019 | |||
Liberia | 28-09-2004 (T) | 01-12-2004 | |||
Libië | 25-06-2002 (T) | 01-09-2002 | |||
Liechtenstein | 18-08-1997 (T) | 01-11-1997 | |||
Litouwen | 20-11-2001 (T) | 01-02-2002 | |||
Luxemburg | 23-06-1980 | 30-11-1982 (R) | 01-11-1983 | ||
Madagaskar | 23-06-1979 | 13-10-2006 (R) | 01-01-2007 | ||
Malawi | 24-06-2019 (T) | 01-09-2019 | |||
Malediven | 07-08-2019 (T) | 01-11-2019 | |||
Mali | 20-07-1987 (T) | 01-10-1987 | |||
Malta | 01-03-2001 (T) | 01-06-2001 | |||
Marokko | 23-06-1979 | 12-08-1993 (R) | 01-11-1993 | ||
Mauritanië | 23-06-1979 | 07-04-1998 (R) | 01-07-1998 | ||
Mauritius | 22-03-2004 (T) | 01-06-2004 | |||
Moldavië | 08-01-2001 (T) | 01-04-2001 | |||
Monaco | 01-03-1993 (T) | 01-06-1993 | |||
Mongolië | 24-08-1999 (T) | 01-11-1999 | |||
Montenegro | 09-12-2008 (T) | 01-03-2009 | |||
Mozambique | 18-05-2009 (T) | 01-08-2009 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 20-06-1980 | 05-06-1981 (R) | 01-11-1983 | ||
Nieuw-Zeeland | 07-07-2000 (T) | 01-10-2000 | |||
Niger | 23-06-1979 | 03-07-1980 (R) | 01-11-1983 | ||
Nigeria | 15-10-1986 (T) | 01-01-1987 | |||
Noord-Macedonië | 26-08-1999 (T) | 01-11-1999 | |||
Noorwegen | 23-06-1979 | 30-05-1985 (R) | 01-08-1985 | ||
Oekraïne | 02-08-1999 (T) | 01-11-1999 | |||
Oezbekistan | 12-06-1998 (T) | 01-09-1998 | |||
Oostenrijk | 21-04-2005 (T) | 01-07-2005 | |||
Pakistan | 22-09-1987 (T) | 01-12-1987 | |||
Palau | 22-11-2007 (T) | 01-02-2008 | |||
Panama | 20-02-1989 (T) | 01-05-1989 | |||
Paraguay | 23-06-1979 | 23-10-1998 (R) | 01-01-1999 | ||
Peru | 20-03-1997 (T) | 01-06-1997 | |||
Polen | 01-02-1996 (T) | 01-05-1996 | |||
Portugal | 23-06-1979 | 21-01-1981 (R) | 01-11-1983 | ||
Roemenië | 14-04-1998 (T) | 01-07-1998 | |||
Rwanda | 07-03-2005 (T) | 01-06-2005 | |||
Samoa | 31-08-2005 (T) | 01-11-2005 | |||
Sao Tomé en Principe | 24-09-2001 (T) | 01-12-2001 | |||
Saudi-Arabië | 17-12-1990 (T) | 01-03-1991 | |||
Senegal | 18-03-1988 (T) | 01-06-1988 | |||
Servië | 11-12-2007 (T) | 01-03-2008 | |||
Seychellen | 26-05-2005 (T) | 01-08-2005 | |||
Slovenië | 20-11-1998 (T) | 01-02-1999 | |||
Slowakije | 14-12-1994 (T) | 01-03-1995 | |||
Somalië | 23-06-1979 | 11-11-1985 (R) | 01-02-1986 | ||
Spanje | 23-06-1979 | 12-02-1985 (R) | 01-05-1985 | ||
Sri Lanka | 23-06-1979 | 06-06-1990 (R) | 01-09-1990 | ||
Syrië | 31-03-2003 (T) | 01-06-2003 | |||
Tadzjikistan | 20-11-2000 (T) | 01-02-2001 | |||
Tanzania | 23-04-1999 (T) | 01-07-1999 | |||
Togo | 23-06-1979 | 09-11-1995 (R) | 01-02-1996 | ||
Trinidad en Tobago | 28-09-2018 (T) | 01-12-2018 | |||
Tsjaad | 23-06-1979 | 18-06-1997 (R) | 01-09-1997 | ||
Tsjechië | 08-02-1994 (T) | 01-05-1994 | |||
Tunesië | 27-05-1987 (T) | 01-08-1987 | |||
Turkmenistan | 20-10-2020 (T) | 01-01-2021 | |||
Uganda | 22-06-1980 | 16-05-2000 (R) | 01-08-2000 | ||
Uruguay | 01-02-1990 (T) | 01-05-1990 | |||
Verenigd Koninkrijk | 23-06-1979 | 23-07-1985 (R) | 01-10-1985 | ||
Verenigde Arabische Emiraten | 01-02-2016 (T) | 01-05-2016 | |||
Zimbabwe | 01-03-2012 (T) | 01-06-2012 | |||
Zuid-Afrika | 27-09-1991 (T) | 01-12-1991 | |||
Zweden | 23-06-1979 | 09-06-1983 (R) | 01-11-1983 | ||
Zwitserland | 07-04-1995 (T) | 01-07-1995 |
Uitbreiding
China
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Hongkong SAR | 01-07-1997 |
Denemarken
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Faeröer | 07-04-1989 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Akrotiri en Dhekelia (Soevereine Basis Gebieden op Cyprus) | 01-10-1985 | |
Bermuda | 01-10-1985 | |
Brits Territorium in de Indische Oceaan | 01-10-1985 | |
Britse Maagdeneilanden | 01-10-1985 | |
Caymaneilanden | 01-10-1985 | |
Falklandeilanden | 01-10-1985 | |
Gibraltar | 01-10-1985 | |
Guernsey | 01-10-1985 | |
Hongkong (< 01-07-1997) | 01-10-1985 | |
Jersey | 01-10-1985 | |
Man | 01-11-1992 | |
Montserrat | 01-10-1985 | |
Pitcairneilanden | 01-10-1985 | |
Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 01-10-1985 | |
Turks- en Caicoseilanden | 01-10-1985 |
Kindverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Overeenkomst inzake de bescherming van zeehonden in de Waddenzee | 16-10-1990 | Bonn |
Overeenkomst inzake de bescherming van vleermuizen in Europa | 04-12-1991 | Londen |
Overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Baltische Zee, de Noordoost-Atlantische Oceaan, de Ierse Zee en de Noordzee | 17-03-1992 | New York |
Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels | 15-08-1996 | 's-Gravenhage |