Verdrag betreffende de bescherming van het vakverenigingsrecht en procedures voor het vaststellen van arbeidsvoorwaarden in de openbare dienst
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanië | 30-06-1999 (R) | 30-06-2000 | |||
| Antigua en Barbuda | 16-09-2002 (R) | 16-09-2003 | |||
| Argentinië | 21-01-1987 (R) | 21-01-1988 | |||
| Armenië | 29-07-1994 (R) | 29-07-1995 | |||
| Azerbeidzjan | 11-03-1993 (R) | 11-03-1994 | |||
| Belarus | 08-09-1997 (R) | 08-09-1998 | |||
| België | 21-05-1991 (R) | 21-05-1992 | |||
| Belize | 22-06-1999 (R) | 22-06-2000 | |||
| Bosnië en Herzegovina | 31-03-2015 (R) | 31-03-2016 | |||
| Botswana | 22-12-1997 (R) | 22-12-1998 | |||
| Brazilië | 15-06-2010 (R) | 15-06-2011 | |||
| Chili | 17-07-2000 (R) | 17-07-2001 | |||
| Colombia | 08-12-2000 (R) | 08-12-2001 | |||
| Congo, Democratische Republiek | 26-10-2023 (R) | 26-10-2024 | |||
| Cuba | 29-12-1980 (R) | 29-12-1981 | |||
| Cyprus | 06-07-1981 (R) | 06-07-1982 | |||
| Denemarken | 05-06-1981 (R) | 05-06-1982 | |||
| El Salvador | 06-09-2006 (R) | 06-09-2007 | |||
| Filipijnen | 10-10-2017 (R) | 10-10-2018 | |||
| Finland | 25-02-1980 (R) | 25-02-1981 | |||
| Gabon | 01-10-2009 (R) | 01-10-2010 | |||
| Georgië | 10-10-2003 (R) | 10-10-2004 | |||
| Ghana | 27-05-1986 (R) | 27-05-1987 | |||
| Griekenland | 29-07-1996 (R) | 29-07-1997 | |||
| Guinee | 08-06-1982 (R) | 08-06-1983 | |||
| Guyana | 10-01-1983 (R) | 10-01-1984 | |||
| Hongarije | 04-01-1994 (R) | 04-01-1995 | |||
| Italië | 28-02-1985 (R) | 28-02-1986 | |||
| Lesotho | 15-03-2023 (R) | 15-03-2024 | |||
| Letland | 27-01-1992 (R) | 27-01-1993 | |||
| Luxemburg | 21-03-2001 (R) | 21-03-2002 | |||
| Madagaskar | 11-06-2019 (R) | 11-06-2020 | |||
| Mali | 12-06-1995 (R) | 12-06-1996 | |||
| Marokko | 04-06-2013 (R) | 04-06-2014 | |||
| Moldavië | 04-04-2003 (R) | 04-04-2004 | |||
| Montenegro | 09-04-2019 (R) | 09-04-2020 | |||
| Namibië | 20-09-2018 (R) | 20-09-2019 | |||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 29-11-1988 (R) | 29-11-1989 | |||
| Noord-Macedonië | 22-07-2013 (R) | 22-07-2014 | |||
| Noorwegen | 19-03-1980 (R) | 19-03-1981 | |||
| Peru | 27-10-1980 (R) | 27-10-1981 | |||
| Polen | 26-07-1982 (R) | 26-07-1983 | |||
| Portugal | 09-01-1981 (R) | 09-01-1982 | |||
| Russische Federatie | 19-09-2014 (R) | 19-09-2015 | |||
| San Marino | 19-04-1988 (R) | 19-04-1989 | |||
| Sao Tomé en Principe | 04-05-2005 (R) | 04-05-2006 | |||
| Seychellen | 23-11-1999 (R) | 23-11-2000 | |||
| Slovenië | 20-09-2010 (R) | 20-09-2011 | |||
| Slowakije | 22-02-2010 (R) | 22-02-2011 | |||
| Spanje | 18-09-1984 (R) | 18-09-1985 | |||
| Suriname | 29-09-1981 (R) | 29-09-1982 | |||
| Tsjaad | 07-01-1998 (R) | 07-01-1999 | |||
| Tunesië | 11-02-2014 (R) | 11-02-2015 | |||
| Turkije | 12-07-1993 (R) | 12-07-1994 | |||
| Uruguay | 19-06-1989 (R) | 19-06-1990 | |||
| Verenigd Koninkrijk | 19-03-1980 (R) | 19-03-1981 | |||
| Zambia | 19-08-1980 (R) | 19-08-1981 | |||
| Zweden | 11-06-1979 (R) | 25-02-1981 | |||
| Zwitserland | 03-03-1981 (R) | 03-03-1982 |
Uitbreiding
Verenigd Koninkrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Gibraltar | 11-08-1981 | |
| Guernsey | 12-05-1982 | |
| Hongkong (< 01-07-1997) | 03-02-1982 | 01-07-1997 |
| Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 11-08-1981 |
Partijen met voorbehouden, verklaringen en bezwaren
| Partij | Voorbehoud / verklaring | Bezwaren |
|---|---|---|
| Denemarken | Ja | Nee |
Denemarken
05-06-1981
Not applicable to the Faroe Islands.