Protocol bij het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR)
Algemeen
Verdragsnummer | 000911 |
---|---|
Datum totstandkoming | 05-07-1978 |
Plaats totstandkoming | Genève |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 28-12-1980 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | 0000120421 (externe link) |
Geconsolideerde tekst | 0005295 |
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 28-04-1986 | |||
Nederland (Bonaire) | ||||
Nederland (Sint Eustatius) | ||||
Nederland (Saba) | ||||
Aruba | ||||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Albanië | 12-01-2007 (T) | 12-04-2007 | |||
Armenië | 09-06-2006 (T) | 07-09-2006 | |||
Belarus | 29-07-2008 (T) | 27-10-2008 | |||
België | 06-06-1983 (T) | 04-09-1983 | |||
Bosnië en Herzegovina | 07-08-2020 (T) | 05-11-2020 | |||
Cyprus | 02-07-2003 (T) | 30-09-2003 | |||
Denemarken | 23-08-1979 | 20-05-1980 (R) | 28-12-1980 | ||
Duitsland | 01-11-1978 | 29-09-1980 (R) | 28-12-1980 | ||
Estland | 17-12-1993 (T) | 17-03-1994 | |||
Finland | 17-08-1979 | 15-05-1980 (R) | 28-12-1980 | ||
Frankrijk | 14-04-1982 (T) | 13-07-1982 | |||
Georgië | 04-08-1999 (T) | 02-11-1999 | |||
Griekenland | 16-05-1985 (T) | 14-08-1985 | |||
Hongarije | 18-06-1990 (T) | 16-09-1990 | |||
Ierland | 31-01-1991 (T) | 01-05-1991 | |||
Iran | 17-09-1998 (T) | 16-12-1998 | |||
Italië | 17-09-1982 (T) | 16-12-1982 | |||
Jordanië | 13-11-2008 (T) | 11-02-2008 | |||
Kirgizië | 02-04-1998 (T) | 01-07-1998 | |||
Kroatië | 31-01-2017 (T) | 01-05-2017 | |||
Letland | 14-01-1994 (T) | 14-04-1994 | |||
Libanon | 22-03-2006 (T) | 20-06-2006 | |||
Litouwen | 17-03-1993 (T) | 15-06-1993 | |||
Luxemburg | 30-03-1979 | 01-08-1980 (R) | 28-12-1980 | ||
Malta | 21-12-2007 (T) | 20-03-2008 | |||
Moldavië | 31-05-2007 (T) | 29-08-2007 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 28-01-1986 (T) | 28-04-1986 | |||
Noord-Macedonië | 20-06-1997 (T) | 18-09-1997 | |||
Noorwegen | 31-08-1984 (T) | 30-11-1984 | |||
Oekraïne | 15-06-2020 (T) | 13-09-2020 | |||
Oezbekistan | 27-11-1996 (T) | 25-02-1997 | |||
Oostenrijk | 19-02-1981 (T) | 20-05-1981 | |||
Pakistan | 30-05-2019 (T) | 28-08-2019 | |||
Polen | 23-11-2010 (T) | 21-02-2011 | |||
Portugal | 22-08-1979 (T) | 28-12-1980 | |||
Roemenië | 28-08-1979 | 04-05-1981 (R) | 02-08-1981 | ||
Russische Federatie | 03-02-2016 (T) | 03-05-2016 | |||
Servië | 19-06-2020 (T) | 17-09-2020 | |||
Slovenië | 21-11-2013 (T) | 19-02-2014 | |||
Slowakije | 20-02-2008 (T) | 20-05-2008 | |||
Spanje | 11-10-1982 (T) | 09-01-1983 | |||
Tsjechië | 29-06-2006 (T) | 27-09-2006 | |||
Tunesië | 24-01-1994 (T) | 24-04-1994 | |||
Turkije | 02-08-1995 (T) | 31-10-1995 | |||
Turkmenistan | 18-09-1996 (T) | 17-12-1996 | |||
Verenigd Koninkrijk | 25-09-1978 | 05-10-1979 (R) | 28-12-1980 | ||
Zweden | 30-04-1985 (T) | 29-07-1985 | |||
Zwitserland | 10-10-1983 (T) | 08-01-1984 |
Uitbreiding
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Gibraltar | 28-12-1980 | |
Guernsey | 07-01-1987 | |
Man | 18-07-1982 |
Moederverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) | 19-05-1956 | Genève |