Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, 1961, zoals gewijzigd door het Protocol tot wijziging van het Enkelvoudige Verdrag inzake verdovende middelen, 1961
Algemeen
Verdragsnummer | 002073 |
---|---|
Datum totstandkoming | 08-08-1975 |
Plaats totstandkoming | New York |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 08-08-1975 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Geconsolideerde tekst | 0001004 |
Opmerking
Het Verdrag gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 28-06-1987 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 28-06-1987 | |||
Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
Aruba | 28-06-1987 | |||
Curaçao | 10-10-2010 | |||
Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 19-02-2015 (T) | 21-03-2015 | |||
Albanië | 14-08-2001 (T) | 13-09-2001 | |||
Algerije | 26-02-2003 (T) | 28-03-2003 | |||
Andorra | 13-02-2007 (T) | 15-03-2007 | |||
Angola | 26-10-2005 (T) | 25-11-2005 | |||
Antigua en Barbuda | 05-04-1993 (T) | 05-05-1993 | |||
Argentinië | 16-11-1973 (R) | 08-08-1975 | |||
Armenië | 13-09-1993 (T) | 13-10-1993 | |||
Australië | 22-11-1972 (R) | 08-08-1975 | |||
Azerbeidzjan | 11-01-1999 (T) | 10-02-1999 | |||
Bahama's | 23-11-1976 (T) | 23-12-1976 | |||
Bahrein | 07-02-1990 (T) | 09-03-1990 | |||
Bangladesh | 09-05-1980 (T) | 08-06-1980 | |||
Barbados | 21-06-1976 (T) | 21-07-1976 | |||
Belarus | 13-09-2001 (T) | 13-10-2001 | |||
België | 13-06-1984 (R) | 13-07-1984 | |||
Belize | 18-12-2001 (T) | 17-01-2001 | |||
Benin | 06-11-1973 (T) | 08-08-1975 | |||
Bhutan | 24-08-2005 (T) | 23-09-2005 | |||
Bolivia | 11-01-2013 (T) | 10-02-2013 | |||
Bosnië en Herzegovina | 01-09-1993 (VG) | 06-03-1992 | |||
Botswana | 27-12-1984 (T) | 26-01-1985 | |||
Brazilië | 16-05-1973 (R) | 08-08-1975 | |||
Brunei | 25-11-1987 (T) | 25-12-1987 | |||
Bulgarije | 18-07-1996 (T) | 17-08-1996 | |||
Burkina Faso | 02-06-1992 (T) | 02-07-1992 | |||
Burundi | 18-02-1993 (T) | 20-03-1993 | |||
Cambodja | 07-07-2005 (R) | 06-08-2005 | |||
Canada | 05-08-1976 (T) | 04-09-1976 | |||
Centraal-Afrikaanse Republiek | 15-10-2001 (T) | 14-11-2001 | |||
Chili | 19-12-1975 (R) | 18-01-1976 | |||
China | 23-08-1985 (T) | 22-09-1985 | |||
Colombia | 03-03-1975 (T) | 08-08-1975 | |||
Comoren | 01-03-2000 (T) | 31-03-2000 | |||
Congo, Democratische Republiek | 15-07-1976 (T) | 14-08-1976 | |||
Congo, Republiek | 03-03-2004 (R) | 02-04-2004 | |||
Costa Rica | 14-02-1973 (R) | 08-08-1975 | |||
Cuba | 14-12-1989 (T) | 13-01-1990 | |||
Cyprus | 30-11-1973 (R) | 08-08-1975 | |||
Denemarken | 18-04-1975 (R) | 08-08-1975 | |||
Djibouti | 22-02-2001 (T) | 24-03-2001 | |||
Dominica | 24-09-1993 (T) | 24-10-1993 | |||
Dominicaanse Republiek | 21-09-1993 (T) | 21-10-1993 | |||
Duitsland | 20-02-1975 (R) | 08-08-1975 | |||
Ecuador | 25-07-1973 (R) | 08-08-1975 | |||
Egypte | 14-01-1974 (R) | 08-08-1975 | |||
El Salvador | 26-02-1998 (R) | 28-03-1998 | |||
Eritrea | 30-01-2002 (T) | 01-03-2002 | |||
Estland | 05-07-1996 (T) | 04-08-1996 | |||
Eswatini | 18-10-1995 (T) | 17-11-1995 | |||
Ethiopië | 11-10-1994 (T) | 10-11-1994 | |||
Fiji | 21-11-1973 (T) | 08-08-1975 | |||
Filipijnen | 07-06-1974 (R) | 08-08-1975 | |||
Finland | 12-01-1973 (R) | 08-08-1975 | |||
Frankrijk | 04-09-1975 (R) | 04-10-1975 | |||
Gabon | 14-10-1981 (T) | 13-11-1981 | |||
Gambia | 23-04-1996 (T) | 23-05-1996 | |||
Georgië | 27-03-2000 (T) | 26-04-2000 | |||
Ghana | 10-04-1990 (T) | 10-05-1990 | |||
Grenada | 19-08-1998 (T) | 18-09-1998 | |||
Griekenland | 12-07-1985 (R) | 11-08-1985 | |||
Guatemala | 09-12-1975 (R) | 08-01-1976 | |||
Guinee | 27-12-1990 (T) | 26-01-1991 | |||
Guinee-Bissau | 27-10-1995 (T) | 26-11-1995 | |||
Guyana | 15-07-2002 (T) | 14-08-2002 | |||
Haïti | 29-01-1973 (R) | 08-08-1975 | |||
Heilige Stoel | 07-01-1976 (R) | 06-02-1976 | |||
Honduras | 08-08-1979 (T) | 07-09-1979 | |||
Hongarije | 12-11-1987 (T) | 12-12-1987 | |||
Ierland | 16-12-1980 (T) | 15-01-1981 | |||
IJsland | 18-12-1974 (T) | 08-08-1975 | |||
India | 14-12-1978 (T) | 13-01-1979 | |||
Indonesië | 03-09-1976 (R) | 03-10-1976 | |||
Irak | 25-09-1978 (T) | 25-10-1978 | |||
Iran | 18-12-2001 (R) | 17-01-2002 | |||
Israël | 01-02-1974 (R) | 08-08-1975 | |||
Italië | 14-04-1975 (R) | 08-08-1975 | |||
Ivoorkust | 28-02-1973 (R) | 08-08-1975 | |||
Jamaica | 06-10-1989 (T) | 05-11-1989 | |||
Japan | 27-09-1973 (R) | 08-08-1975 | |||
Jemen | 25-03-1996 (T) | 24-04-1996 | |||
Joegoslavië (< 25-06-1991) | 23-06-1978 (R) | 23-07-1978 | |||
Jordanië | 28-02-1973 (R) | 08-08-1975 | |||
Kaapverdië | 24-05-1990 (T) | 23-06-1990 | |||
Kameroen | 30-05-1974 (T) | 08-08-1975 | |||
Kazachstan | 29-04-1997 (T) | 29-05-1997 | |||
Kenia | 09-02-1973 (T) | 08-08-1975 | |||
Kirgizië | 07-10-1994 (T) | 06-11-1994 | |||
Koeweit | 07-11-1973 (T) | 08-08-1975 | |||
Kroatië | 26-07-1993 (VG) | 08-10-1991 | |||
Laos | 16-03-2009 (T) | 15-04-2009 | |||
Lesotho | 04-11-1974 (T) | 08-08-1975 | |||
Letland | 16-07-1993 (T) | 15-08-1993 | |||
Libanon | 05-03-1997 (R) | 04-04-1997 | |||
Liberia | 13-04-1987 (R) | 13-05-1987 | |||
Libië | 27-09-1978 (T) | 27-10-1978 | |||
Liechtenstein | 24-11-1999 (R) | 24-12-1999 | |||
Litouwen | 28-02-1994 (T) | 30-03-1994 | |||
Luxemburg | 13-10-1976 (R) | 12-11-1976 | |||
Madagaskar | 20-06-1974 (R) | 08-08-1975 | |||
Malawi | 04-10-1973 (T) | 08-08-1975 | |||
Malediven | 07-09-2000 (T) | 07-10-2000 | |||
Maleisië | 20-04-1978 (T) | 20-05-1978 | |||
Mali | 31-10-1995 (T) | 30-11-1995 | |||
Malta | 22-02-1990 (T) | 24-03-1990 | |||
Marokko | 19-03-2002 (R) | 18-04-2002 | |||
Marshalleilanden | 09-08-1991 (T) | 08-09-1991 | |||
Mauritanië | 24-10-1989 (T) | 23-11-1989 | |||
Mauritius | 12-12-1994 (T) | 11-01-1995 | |||
Mexico | 27-04-1977 (T) | 27-05-1977 | |||
Micronesia | 29-04-1991 (T) | 29-05-1991 | |||
Moldavië | 15-02-1995 (T) | 17-03-1995 | |||
Monaco | 30-12-1975 (R) | 29-01-1976 | |||
Mongolië | 06-05-1991 (T) | 05-06-1991 | |||
Montenegro | 23-10-2006 (VG) | 03-06-2006 | |||
Mozambique | 08-06-1998 (T) | 08-07-1998 | |||
Myanmar | 22-08-2003 (T) | 21-09-2003 | |||
Namibië | 31-03-1998 (T) | 30-04-1998 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 29-05-1987 (T) | 28-06-1987 | |||
Nepal | 29-06-1987 (T) | 29-07-1987 | |||
Nicaragua | 15-02-2005 (R) | 17-03-2005 | |||
Nieuw-Zeeland | 07-06-1990 (R) | 07-07-1990 | |||
Niger | 28-12-1973 (R) | 08-08-1975 | |||
Nigeria | 24-06-1981 (T) | 24-07-1981 | |||
Noord-Korea | 19-03-2007 (T) | 18-04-2007 | |||
Noord-Macedonië | 13-10-1993 (T) | 12-11-1993 | |||
Noorwegen | 12-11-1973 (R) | 08-08-1975 | |||
Oekraïne | 27-09-2001 (T) | 27-10-2001 | |||
Oezbekistan | 24-08-1995 (T) | 23-09-1995 | |||
Oman | 24-07-1987 (T) | 23-08-1987 | |||
Oostenrijk | 01-02-1978 (T) | 03-03-1978 | |||
Pakistan | 02-07-1999 (R) | 01-08-1999 | |||
Palau | 19-08-1998 (T) | 18-09-1998 | |||
Palestina | 29-12-2017 (T) | 28-01-2018 | |||
Panama | 19-10-1972 (R) | 08-08-1975 | |||
Papoea-Nieuw-Guinea | 28-10-1980 (T) | 27-11-1980 | |||
Paraguay | 20-06-1973 (R) | 08-08-1975 | |||
Peru | 12-09-1977 (R) | 12-10-1977 | |||
Polen | 09-06-1993 (T) | 09-07-1993 | |||
Portugal | 20-04-1979 (T) | 20-05-1979 | |||
Qatar | 03-10-1986 (T) | 02-11-1986 | |||
Roemenië | 14-01-1974 (T) | 08-08-1975 | |||
Russische Federatie | 03-06-1996 (T) | 03-07-1996 | |||
Rwanda | 15-07-1981 (T) | 14-08-1981 | |||
Saint Kitts en Nevis | 09-05-1994 (T) | 08-06-1994 | |||
Saint Lucia | 05-07-1991 (VG) | 22-02-1979 | |||
Saint Vincent en de Grenadines | 03-12-2001 (VG) | 27-10-1979 | |||
Salomonseilanden | 17-03-1982 (VG) | 07-07-1978 | |||
San Marino | 10-10-2000 (T) | 09-11-2000 | |||
Sao Tomé en Principe | 20-06-1996 (T) | 20-07-1996 | |||
Saudi-Arabië | 07-11-1997 (T) | 07-12-1997 | |||
Senegal | 25-03-1974 (R) | 08-08-1975 | |||
Servië | 12-03-2001 (VG) | 27-04-1992 | |||
Seychellen | 27-02-1992 (T) | 28-03-1992 | |||
Sierra Leone | 06-06-1994 (T) | 06-07-1994 | |||
Singapore | 09-07-1975 (T) | 08-08-1975 | |||
Slovenië | 06-07-1992 (VG) | 25-06-1991 | |||
Slowakije | 28-05-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
Somalië | 09-06-1988 (T) | 09-07-1988 | |||
Spanje | 04-01-1977 (R) | 03-02-1977 | |||
Sri Lanka | 29-06-1981 (T) | 29-07-1981 | |||
Sudan | 05-07-1994 (T) | 04-08-1994 | |||
Suriname | 29-03-1990 (T) | 28-04-1990 | |||
Syrië | 01-02-1974 (T) | 08-08-1975 | |||
Tadzjikistan | 26-03-1997 (T) | 25-04-1997 | |||
Tanzania | 25-03-1999 (T) | 24-04-1999 | |||
Thailand | 09-01-1975 (T) | 08-08-1975 | |||
Togo | 10-11-1976 (R) | 10-12-1976 | |||
Tonga | 05-09-1973 (T) | 08-08-1975 | |||
Trinidad en Tobago | 23-07-1979 (T) | 22-08-1979 | |||
Tsjechië | 30-12-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 04-06-1991 (T) | 04-07-1991 | |||
Tunesië | 29-06-1976 (R) | 29-07-1976 | |||
Turkije | 20-07-2001 (R) | 19-08-2001 | |||
Turkmenistan | 21-02-1996 (T) | 22-03-1996 | |||
Uganda | 15-04-1988 (T) | 15-05-1988 | |||
Uruguay | 31-10-1975 (T) | 30-11-1975 | |||
Venezuela | 04-12-1985 (R) | 03-01-1986 | |||
Verenigd Koninkrijk | 20-06-1978 (R) | 20-07-1978 | |||
Verenigde Arabische Emiraten | 17-02-1988 (T) | 18-03-1988 | |||
Verenigde Staten van Amerika | 01-11-1972 (R) | 08-08-1975 | |||
Vietnam | 04-11-1997 (T) | 04-12-1997 | |||
Zambia | 13-05-1998 (T) | 12-06-1998 | |||
Zimbabwe | 30-07-1993 (T) | 29-08-1993 | |||
Zuid-Afrika | 16-12-1975 (R) | 15-01-1976 | |||
Zuid-Korea | 25-01-1973 (R) | 08-08-1975 | |||
Zweden | 05-12-1972 (R) | 08-08-1975 | |||
Zwitserland | 22-04-1996 (T) | 22-05-1996 |
Uitbreiding
China
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Hongkong SAR | 01-07-1997 | |
Macau SAR | 20-12-1999 |
Frankrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Frans Guyana | 04-10-1975 | |
Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden | 04-10-1975 | |
Frans-Polynesië | 04-10-1975 | |
Guadeloupe | 04-10-1975 | |
Martinique | 04-10-1975 | |
Mayotte | 04-10-1975 | |
Nieuw Caledonië | 04-10-1975 | |
Réunion | 04-10-1975 | |
Sint Pierre en Miquelon | 04-10-1975 | |
Wallis en Futuna | 04-10-1975 |
Nieuw-Zeeland
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Niue | 07-07-1990 | |
Tokelau-eilanden | 07-07-1990 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Anguilla | 20-07-1978 | |
Antigua en Barbuda (< 01-11-1981) | 20-07-1978 | 01-11-1981 |
Belize (< 21-09-1981) | 20-07-1978 | 21-09-1981 |
Bermuda | 20-06-1978 | |
Britse Maagdeneilanden | 20-07-1978 | |
Brunei (< 01-01-1984) | 20-07-1978 | 01-01-1984 |
Caymaneilanden | 20-07-1978 | |
Dominica (< 03-11-1978) | 20-07-1978 | 03-11-1978 |
Falklandeilanden | 20-07-1978 | |
Gibraltar | 20-07-1978 | |
Guernsey | 20-07-1978 | |
Hongkong (< 01-07-1997) | 20-07-1978 | 01-07-1997 |
Jersey | 20-07-1978 | |
Kiribati (< 12-07-1979) | 20-07-1978 | 12-07-1979 |
Man | 20-07-1978 | |
Montserrat | 20-07-1978 | |
Saint Kitts en Nevis (< 19-11-1983) | 20-07-1978 | 19-11-1983 |
Saint Lucia (< 22-02-1979) | 20-07-1978 | 22-02-1979 |
Saint Vincent en de Grenadines (<27-10-1979) | 20-07-1978 | 27-10-1979 |
Salomonseilanden (< 07-07-1978) | 20-07-1978 | 07-07-1978 |
Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 20-07-1978 | |
Turks- en Caicoseilanden | 20-07-1978 | |
Tuvalu (< 01-10-1978) | 20-07-1978 | 01-10-1978 |
Moederverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, 1961 | 30-03-1961 | New York |