Protocol houdende wijziging van het op 22 november 1928 te Parijs ondertekende Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen
Algemeen
Verdragsnummer | 002704 |
---|---|
Datum totstandkoming | 30-11-1972 |
Plaats totstandkoming | Parijs |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 09-06-1980 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | 0000208694 (externe link) |
Geconsolideerde tekst | 0006193 |
Opmerking
De depositaris heeft geen volledig partijenoverzicht beschikbaar gesteld. Dit zijn de gegevens voor zover bekend bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 09-06-1980 | |||
Nederland (Bonaire) | ||||
Nederland (Sint Eustatius) | ||||
Nederland (Saba) | ||||
Aruba | ||||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Albanië | 19-06-2008 (T) | 19-06-2008 | |||
Algerije | 17-12-1997 (T) | 17-12-1997 | |||
Andorra | 03-12-2004 (T) | 03-12-2004 | |||
Argentinië | 07-12-1982 (T) | 07-12-1982 | |||
Armenië | 25-03-2008 (T) | 25-03-2008 | |||
Australië | 27-09-1973 (T) | 09-06-1980 | |||
Azerbeidzjan | 25-03-2008 (T) | 25-03-2008 | |||
Bahama's | 26-05-1997 (T) | 26-05-1997 | |||
Bangladesh | 06-06-1997 (T) | 06-06-1997 | |||
Belarus | 30-11-1972 (O) | 09-06-1980 | |||
België | 30-11-1972 | 12-09-1975 (R) | 09-06-1980 | ||
Bolivia | 07-12-1982 (T) | 07-12-1982 | 28-09-1988 | 28-09-1989 | |
Bosnië en Herzegovina | 01-04-2008 (T) | 01-04-2008 | |||
Brazilië | 04-05-1999 (T) | 04-05-1999 | |||
Bulgarije | 30-11-1972 (O) | 09-06-1980 | |||
Burkina Faso | 25-03-2008 (T) | 25-03-2008 | |||
Burundi | 07-04-2008 (T) | 07-04-2008 | |||
Cambodja | 17-04-1997 (T) | 17-04-1997 | |||
Canada | 30-11-1972 (O) | 09-06-1980 | |||
Centraal-Afrikaanse Republiek | 08-04-2008 (T) | 08-04-2008 | |||
Chili | 22-11-2007 (T) | 22-11-2007 | |||
China | 19-05-1993 (T) | 19-05-1993 | |||
Congo, Democratische Republiek | 28-09-2007 (T) | 28-09-2007 | |||
Congo, Republiek | 22-11-2007 (T) | 22-11-2007 | |||
Costa Rica | 23-11-1982 (T) | 23-11-1982 | |||
Cuba | 17-11-1982 (T) | 17-11-1982 | |||
Denemarken | 30-11-1972 | 20-03-1975 (R) | 09-06-1980 | ||
Djibouti | 11-10-2007 (T) | 11-10-2007 | |||
Dominicaanse Republiek | 22-11-2007 (T) | 22-11-2007 | |||
Duitsland | 30-11-1972 | 10-06-1974 (R) | 09-06-1980 | ||
Ecuador | 04-07-2007 (T) | 04-07-2007 | |||
Egypte | 22-11-2007 (T) | 22-11-2007 | |||
El Salvador | 20-05-1997 (T) | 20-05-1997 | |||
Equatoriaal-Guinea | 17-12-2004 (T) | 17-12-2004 | |||
Eritrea | 12-03-2008 (T) | 12-03-2008 | |||
Eswatini | 14-11-2007 (T) | 14-11-2007 | |||
Fiji | 08-11-2007 (T) | 08-11-2007 | |||
Filipijnen | 13-08-1993 (T) | 13-08-1993 | |||
Finland | 30-11-1972 | 17-02-1977 (R) | 09-06-1980 | ||
Frankrijk | 30-11-1972 (O) | 09-06-1980 | |||
Gabon | 17-09-2007 (T) | 17-09-2007 | |||
Gambia | 22-11-2007 (T) | 22-11-2007 | |||
Georgië | 18-03-2008 (T) | 18-03-2008 | |||
Griekenland | 09-03-1977 (T) | 09-06-1980 | |||
Guatemala | 25-04-2024 (T) | 25-04-2024 | |||
Guinee | 05-11-2007 (T) | 05-11-2007 | |||
Guinee-Bissau | 15-11-2007 (T) | 15-11-2007 | |||
Haïti | 28-09-1995 (T) | 28-09-1995 | |||
Hongarije | 30-11-1972 (O) | 09-06-1980 | |||
IJsland | 27-01-1999 (T) | 27-01-1999 | |||
Iran | 14-11-2002 (T) | 14-11-2002 | |||
Israël | 12-06-1997 (T) | 12-06-1997 | |||
Italië | 30-11-1972 | 20-11-1979 (R) | 09-06-1980 | ||
Ivoorkust | 16-11-2007 (T) | 16-11-2007 | |||
Japan | 09-06-1980 (T) | 09-06-1980 | |||
Jordanië | 10-12-2004 (T) | 10-12-2004 | |||
Kaapverdië | 05-10-2022 (T) | 05-10-2022 | |||
Kazachstan | 04-06-1997 (T) | 04-06-1997 | |||
Kenia | 19-11-2007 (T) | 19-11-2007 | |||
Kiribati | 18-09-2007 (T) | 18-09-2007 | |||
Koeweit | 27-07-2007 (T) | 27-07-2007 | |||
Kroatië | 18-03-2003 (T) | 18-03-2003 | |||
Laos | 09-05-1997 (T) | 09-05-1997 | |||
Libanon | 06-07-1995 (T) | 06-07-1995 | |||
Liberia | 22-11-2007 (T) | 22-11-2007 | |||
Libië | 11-03-2008 (T) | 11-03-2008 | |||
Maleisië | 18-04-1995 (T) | 18-04-1995 | |||
Mali | 13-11-2007 (T) | 13-11-2007 | |||
Malta | 15-03-2000 (T) | 15-03-2000 | |||
Marokko | 30-10-1975 (T) | 09-06-1980 | |||
Marshalleilanden | 12-09-2007 (T) | 12-09-2007 | |||
Mauritius | 26-05-2008 (T) | 26-05-2008 | |||
Mexico | 08-04-1997 (T) | 08-04-1997 | |||
Micronesia | 30-03-2023 (T) | 30-03-2023 | |||
Monaco | 30-11-1972 | 18-02-1976 (R) | 09-06-1980 | ||
Mongolië | 03-06-1997 (T) | 03-06-1997 | |||
Nauru | 05-06-1997 (T) | 05-06-1997 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 30-11-1972 | 11-02-1974 (R) | 09-06-1980 | ||
Nepal | 19-11-2007 (T) | 19-11-2007 | |||
Nicaragua | 07-12-1982 (T) | 07-12-1982 | |||
Niger | 05-10-2007 (T) | 05-10-2007 | |||
Nigeria | 28-02-1997 (T) | 28-02-1997 | |||
Noord-Korea | 19-11-2007 (T) | 19-11-2007 | |||
Noord-Macedonië | 26-05-2023 (T) | 26-05-2023 | |||
Noorwegen | 30-11-1972 | 13-08-1976 (R) | 09-06-1980 | ||
Oekraïne | 30-11-1972 (O) | 09-06-1980 | |||
Oezbekistan | 02-06-1997 (T) | 02-06-1997 | |||
Oman | 16-01-1997 (T) | 16-01-1997 | |||
Oostenrijk | 28-09-1973 | 21-10-1975 (R) | 09-06-1980 | ||
Oost-Timor | 19-11-2007 (T) | 19-11-2007 | |||
Pakistan | 04-06-2007 (T) | 04-06-2007 | |||
Palau | 03-06-1997 (T) | 03-06-1997 | |||
Panama | 16-11-2007 (T) | 16-11-2007 | |||
Paraguay | 14-11-2007 (T) | 14-11-2007 | |||
Peru | 07-12-1982 (T) | 07-12-1982 | |||
Polen | 30-11-1972 | 09-10-1992 (R) | 09-10-1992 | ||
Portugal | 29-11-1973 | 19-12-1983 (R) | 19-12-1983 | ||
Qatar | 21-04-1997 (T) | 21-04-1997 | |||
Roemenië | 08-11-1973 | 12-05-1976 (R) | 09-06-1980 | ||
Russische Federatie | 30-11-1972 (O) | 09-06-1980 | |||
Rwanda | 25-03-2008 (T) | 25-03-2008 | |||
Saint Kitts en Nevis | 04-06-1997 (T) | 04-06-1997 | |||
Salomonseilanden | 08-11-2007 (T) | 08-11-2007 | |||
Samoa | 06-11-2007 (T) | 06-11-2007 | |||
San Marino | 14-09-2004 (T) | 14-09-2004 | |||
Senegal | 22-11-2004 (T) | 22-11-2004 | |||
Sierra Leone | 25-03-2008 (T) | 25-03-2008 | |||
Slovenië | 02-11-2004 (T) | 02-11-2004 | |||
Slowakije | 12-07-1993 (T) | 12-07-1993 | |||
Spanje | 30-11-1972 (O) | 09-06-1980 | |||
Sudan | 03-03-2008 (T) | 03-03-2008 | |||
Syrië | 02-07-2007 (T) | 02-07-2007 | |||
Tadzjikistan | 19-11-2007 (T) | 19-11-2007 | |||
Tanzania | 11-06-1997 (T) | 11-06-1997 | |||
Thailand | 26-03-1993 (T) | 26-03-1993 | |||
Tonga | 19-11-2007 (T) | 19-11-2007 | |||
Trinidad en Tobago | 09-06-2023 (T) | 09-06-2023 | |||
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 25-07-1974 (T) | 07-06-1980 | |||
Tunesië | 30-11-1972 (O) | 09-06-1980 | |||
Turkije | 13-09-2004 (T) | 13-09-2004 | |||
Tuvalu | 12-09-2007 (T) | 12-09-2007 | |||
Uruguay | 10-06-1983 (T) | 10-06-1983 | |||
Vanuatu | 16-11-2007 (T) | 16-11-2007 | |||
Venezuela | 23-11-1982 (T) | 23-11-1982 | |||
Verenigd Koninkrijk | 30-11-1972 (O) | 09-06-1980 | |||
Verenigde Arabische Emiraten | 06-06-1997 (T) | 06-06-1997 | |||
Verenigde Staten van Amerika | 30-11-1972 | 18-01-1974 (R) | 09-06-1980 | 27-04-2001 | 27-04-2002 |
Vietnam | 11-04-2003 (T) | 11-04-2003 | |||
Zuid-Afrika | 01-09-1993 (T) | 01-09-1993 | |||
Zuid-Korea | 19-05-1987 (T) | 19-05-1987 | |||
Zweden | 30-11-1972 | 24-01-1979 (R) | 09-06-1980 | ||
Zwitserland | 30-11-1972 | 25-11-1974 (R) | 09-06-1980 |
Moederverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen | 22-11-1928 | Parijs |