Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 01-07-1968 | 04-02-1970 (R) | 05-03-1970 | ||
| Albanië | 12-09-1990 (T) | 12-09-1990 | |||
| Algerije | 12-01-1995 (T) | 12-01-1995 | |||
| Andorra | 07-06-1996 (T) | 07-06-1996 | |||
| Angola | 14-10-1996 (T) | 14-10-1996 | |||
| Antigua en Barbuda | 17-06-1985 (VG) | 01-11-1981 | |||
| Argentinië | 10-02-1995 (T) | 10-02-1995 | |||
| Armenië | 15-07-1993 (T) | 15-07-1993 | |||
| Australië | 27-02-1970 | 23-01-1973 (R) | 23-01-1973 | ||
| Azerbeidzjan | 22-09-1992 (T) | 22-09-1992 | |||
| Bahama's | 16-07-1976 (VG) | 10-07-1973 | |||
| Bahrein | 03-11-1988 (T) | 03-11-1988 | |||
| Bangladesh | 31-08-1979 (T) | 31-08-1979 | |||
| Barbados | 01-07-1968 | 21-02-1980 (R) | 21-02-1980 | ||
| Belarus | 22-07-1993 (T) | 22-07-1993 | |||
| België | 20-08-1968 | 02-05-1975 (R) | 02-05-1975 | ||
| Belize | 09-08-1985 (VG) | 21-09-1981 | |||
| Benin | 01-07-1968 | 31-10-1972 (R) | 31-10-1972 | ||
| Bhutan | 23-05-1985 (T) | 23-05-1985 | |||
| Bolivia | 01-07-1968 | 26-05-1970 (R) | 26-05-1970 | ||
| Bosnië en Herzegovina | 22-07-1994 (VG) | 06-03-1992 | |||
| Botswana | 01-07-1968 | 28-04-1969 (R) | 05-03-1970 | ||
| Brazilië | 18-09-1998 (T) | 18-09-1998 | |||
| Brunei | 26-03-1985 (T) | 26-03-1985 | |||
| Bulgarije | 01-07-1986 | 05-09-1969 (R) | 05-03-1970 | ||
| Burkina Faso | 25-11-1968 | 03-03-1970 (R) | 05-03-1970 | ||
| Burundi | 19-03-1971 (T) | 19-03-1971 | |||
| Cambodja | 02-06-1972 (T) | 02-06-1972 | |||
| Canada | 23-07-1968 | 08-01-1969 (R) | 05-03-1970 | ||
| Centraal-Afrikaanse Republiek | 25-10-1970 (T) | 25-10-1970 | |||
| Chili | 25-05-1995 (T) | 25-05-1995 | |||
| China | 09-03-1992 (T) | 09-03-1992 | |||
| Colombia | 01-07-1968 | 08-04-1986 (R) | 08-04-1986 | ||
| Comoren | 04-10-1995 (T) | 04-10-1995 | |||
| Congo, Democratische Republiek | 22-07-1968 | 04-08-1970 (R) | 04-08-1970 | ||
| Congo, Republiek | 23-08-1978 (T) | 23-08-1978 | |||
| Costa Rica | 01-07-1968 | 03-03-1970 (R) | 05-03-1970 | ||
| Cyprus | 01-07-1968 | 10-02-1970 (R) | 05-03-1970 | ||
| Denemarken | 01-07-1968 | 03-01-1969 (R) | 05-03-1970 | ||
| Djibouti | 16-10-1996 (T) | 16-10-1996 | |||
| Dominica | 10-08-1984 (VG) | 03-11-1978 | |||
| Dominicaanse Republiek | 01-07-1968 | 24-07-1971 (R) | 24-07-1971 | ||
| Duitsland | 28-11-1969 | 02-05-1975 (R) | 02-05-1975 | ||
| Ecuador | 09-07-1968 | 07-03-1969 (R) | 05-03-1970 | ||
| Egypte | 01-07-1968 | 26-02-1981 (R) | 26-02-1981 | ||
| El Salvador | 01-07-1968 | 11-07-1972 (R) | 11-07-1972 | ||
| Equatoriaal-Guinea | 01-11-1984 (T) | 01-11-1984 | |||
| Eritrea | 16-03-1995 (T) | 16-03-1995 | |||
| Estland | 07-01-1992 (T) | 07-01-1992 | |||
| Eswatini | 24-06-1969 | 11-12-1969 (R) | 05-03-1970 | ||
| Ethiopië | 05-09-1968 | 05-02-1970 (R) | 05-03-1970 | ||
| Fiji | 18-07-1972 (VG) | 10-10-1970 | |||
| Filipijnen | 01-07-1968 | 05-10-1972 (R) | 05-10-1972 | ||
| Finland | 01-07-1968 | 05-02-1969 (R) | 05-03-1970 | ||
| Frankrijk | 03-08-1992 (T) | 03-08-1992 | |||
| Gabon | 19-02-1974 (T) | 19-02-1974 | |||
| Gambia | 04-09-1968 | 12-05-1975 (R) | 12-05-1975 | ||
| Georgië | 07-03-1994 (T) | 07-03-1994 | |||
| Ghana | 01-07-1968 | 04-05-1970 (R) | 04-05-1970 | ||
| Grenada | 02-09-1975 (VG) | 07-02-1974 | |||
| Griekenland | 01-07-1968 | 11-03-1970 (R) | 11-03-1970 | ||
| Guatemala | 26-07-1968 | 22-09-1970 (R) | 22-09-1970 | ||
| Guinee | 29-04-1985 (T) | 29-04-1985 | |||
| Guinee-Bissau | 20-08-1976 (T) | 20-08-1976 | |||
| Guyana | 19-10-1993 (T) | 19-10-1993 | |||
| Haïti | 01-07-1968 | 02-06-1970 (R) | 02-06-1970 | ||
| Heilige Stoel | 25-02-1971 (T) | 25-02-1971 | |||
| Honduras | 01-07-1968 | 16-05-1973 (R) | 16-05-1973 | ||
| Hongarije | 01-07-1968 | 27-05-1969 (R) | 05-03-1970 | ||
| Ierland | 01-07-1968 | 01-07-1968 (R) | 05-03-1970 | ||
| IJsland | 01-07-1968 | 18-07-1969 (R) | 05-03-1970 | ||
| Indonesië | 27-02-1970 | 12-07-1979 (R) | 12-07-1979 | ||
| Irak | 01-07-1968 | 29-10-1969 (R) | 05-03-1970 | ||
| Iran | 01-07-1968 | 02-02-1970 (R) | 05-03-1970 | ||
| Italië | 28-01-1969 | 02-05-1975 (R) | 02-05-1975 | ||
| Ivoorkust | 01-07-1968 | 06-03-1973 (R) | 06-03-1973 | ||
| Jamaica | 14-04-1969 | 05-03-1970 (R) | 05-03-1970 | ||
| Japan | 03-02-1970 | 08-06-1976 (R) | 08-06-1976 | ||
| Jemen | 23-09-1968 | 01-06-1979 (R) | 01-06-1979 | ||
| Joegoslavië (< 25-06-1991) | 01-07-1968 | 04-03-1970 (R) | 05-03-1970 | ||
| Jordanië | 10-07-1968 | 11-02-1970 (R) | 05-03-1970 | ||
| Kaapverdië | 24-10-1979 (T) | 24-10-1979 | |||
| Kameroen | 17-07-1968 | 08-01-1969 (R) | 05-03-1970 | ||
| Kazachstan | 14-02-1994 (T) | 14-02-1994 | |||
| Kenia | 01-07-1968 | 11-06-1970 (R) | 11-06-1970 | ||
| Kiribati | 18-04-1985 (VG) | 12-07-1979 | |||
| Koeweit | 15-08-1968 | 17-11-1989 (R) | 17-11-1989 | ||
| Kroatië | 29-06-1992 (VG) | 08-10-1991 | |||
| Laos | 01-07-1968 | 20-02-1970 (R) | 05-03-1970 | ||
| Lesotho | 22-08-1968 | 20-05-1970 (R) | 20-05-1970 | ||
| Letland | 31-01-1992 (T) | 31-01-1992 | |||
| Libanon | 01-07-1968 | 15-07-1970 (R) | 15-07-1970 | ||
| Liberia | 01-07-1968 | 05-03-1970 (R) | 05-03-1970 | ||
| Libië | 18-07-1968 | 26-05-1975 (R) | 26-05-1975 | ||
| Liechtenstein | 20-04-1978 (T) | 20-04-1978 | |||
| Litouwen | 23-09-1991 (T) | 23-09-1991 | |||
| Luxemburg | 14-08-1968 | 02-05-1975 (R) | 02-05-1975 | ||
| Madagaskar | 22-08-1968 | 08-10-1970 (R) | 08-10-1970 | ||
| Malawi | 18-02-1986 (T) | 18-02-1986 | |||
| Malediven | 11-09-1968 | 07-04-1970 (R) | 07-04-1970 | ||
| Maleisië | 01-07-1968 | 05-03-1970 (R) | 05-03-1970 | ||
| Mali | 14-07-1969 | 10-02-1970 (R) | 05-03-1970 | ||
| Malta | 17-04-1969 | 06-02-1970 (R) | 05-03-1970 | ||
| Marokko | 01-07-1968 | 27-11-1970 (R) | 27-11-1970 | ||
| Marshalleilanden | 30-01-1995 (T) | 30-01-1995 | |||
| Mauritanië | 26-10-1993 (T) | 26-10-1993 | |||
| Mauritius | 01-07-1968 | 08-04-1969 (R) | 05-03-1970 | ||
| Mexico | 26-07-1968 | 21-01-1969 (R) | 05-03-1970 | ||
| Micronesia | 14-04-1995 (T) | 14-04-1995 | |||
| Moldavië | 11-10-1994 (T) | 11-10-1994 | |||
| Monaco | 13-03-1995 (T) | 13-03-1995 | |||
| Mongolië | 01-07-1968 | 14-05-1969 (R) | 05-03-1970 | ||
| Mozambique | 12-09-1990 (T) | 12-09-1990 | |||
| Myanmar | 02-12-1992 (T) | 02-12-1992 | |||
| Namibië | 02-10-1992 (T) | 02-10-1992 | |||
| Nauru | 07-06-1982 (T) | 07-06-1982 | |||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 20-08-1968 | 02-05-1975 (R) | 02-05-1975 | ||
| Nepal | 01-07-1968 | 05-01-1970 (R) | 05-03-1970 | ||
| Nicaragua | 01-07-1968 | 06-03-1973 (R) | 06-03-1973 | ||
| Nieuw-Zeeland | 01-07-1968 | 10-09-1969 (R) | 05-03-1970 | ||
| Niger | 09-10-1992 (T) | 09-10-1992 | |||
| Nigeria | 01-07-1968 | 27-09-1968 (R) | 05-03-1970 | ||
| Noord-Korea | 12-12-1985 (T) | 12-12-1985 | |||
| Noord-Macedonië | 12-04-1995 (VG) | 17-11-1991 | |||
| Noorwegen | 01-07-1968 | 05-02-1969 (R) | 05-03-1970 | ||
| Oekraïne | 05-12-1994 (T) | 05-12-1994 | |||
| Oezbekistan | 02-05-1992 (T) | 02-05-1992 | |||
| Oman | 23-01-1997 (T) | 23-01-1997 | |||
| Oostenrijk | 01-07-1968 | 27-06-1969 (R) | 05-03-1970 | ||
| Oost-Timor | 05-05-2003 (T) | 05-05-2003 | |||
| Palau | 14-04-1995 (T) | 14-04-1995 | |||
| Palestina | 10-02-2015 (T) | 10-02-2015 | |||
| Panama | 01-07-1968 | 13-01-1977 (R) | 13-01-1977 | ||
| Papoea-Nieuw-Guinea | 13-01-1982 (T) | 13-01-1982 | |||
| Paraguay | 01-07-1968 | 04-02-1970 (R) | 05-03-1970 | ||
| Peru | 01-07-1968 | 03-03-1970 (R) | 05-03-1970 | ||
| Polen | 01-07-1968 | 12-06-1969 (R) | 05-03-1970 | ||
| Portugal | 15-12-1977 (T) | 15-12-1977 | |||
| Qatar | 03-04-1989 (T) | 03-04-1989 | |||
| Roemenië | 01-07-1968 | 04-02-1970 (R) | 05-03-1970 | ||
| Russische Federatie | 01-07-1968 | 05-03-1970 (R) | 05-03-1970 | ||
| Rwanda | 20-05-1975 (T) | 20-05-1975 | |||
| Saint Kitts en Nevis | 22-03-1993 (T) | 22-03-1992 | |||
| Saint Lucia | 28-12-1979 (VG) | 22-02-1979 | |||
| Saint Vincent en de Grenadines | 06-11-1984 (VG) | 27-10-1979 | |||
| Salomonseilanden | 17-06-1981 (VG) | 07-07-1978 | |||
| Samoa | 17-03-1975 (T) | 17-03-1975 | |||
| San Marino | 01-07-1968 | 10-08-1970 (R) | 10-08-1970 | ||
| Sao Tomé en Principe | 20-07-1983 (T) | 20-07-1983 | |||
| Saudi-Arabië | 03-10-1988 (T) | 03-10-1988 | |||
| Senegal | 01-07-1968 | 17-12-1970 (R) | 17-12-1970 | ||
| Servië | 05-09-2001 (VG) | 27-04-1992 | |||
| Seychellen | 12-03-1985 (T) | 12-03-1985 | |||
| Sierra Leone | 26-02-1975 (T) | 26-02-1975 | |||
| Singapore | 05-02-1970 | 10-03-1976 (R) | 10-03-1976 | ||
| Slovenië | 07-04-1992 (T) | 07-04-1992 | |||
| Slowakije | 01-01-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
| Somalië | 01-07-1968 | 12-11-1970 (R) | 12-11-1970 | ||
| Spanje | 05-11-1987 (T) | 05-11-1987 | |||
| Sri Lanka | 01-07-1968 | 05-03-1979 (R) | 05-03-1979 | ||
| Sudan | 24-12-1968 | 31-10-1973 (R) | 31-10-1973 | ||
| Suriname | 30-06-1976 (VG) | 25-11-1975 | |||
| Syrië | 01-07-1968 | 24-09-1969 (R) | 05-03-1970 | ||
| Tanzania | 31-05-1991 (T) | 31-05-1991 | |||
| Thailand | 07-12-1972 (T) | 07-12-1972 | |||
| Togo | 01-07-1968 | 26-02-1970 (R) | 05-03-1970 | ||
| Tonga | 22-06-1971 (VG) | 04-06-1970 | |||
| Trinidad en Tobago | 20-08-1968 | 30-10-1986 (R) | 30-10-1986 | ||
| Tsjaad | 01-07-1968 | 10-03-1971 (R) | 10-03-1971 | ||
| Tsjechië | 01-03-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
| Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 01-07-1968 | 22-07-1969 (R) | 05-03-1970 | ||
| Tunesië | 01-07-1968 | 26-02-1970 (R) | 05-03-1970 | ||
| Turkije | 28-01-1969 | 17-04-1980 (R) | 17-04-1980 | ||
| Turkmenistan | 29-09-1994 (T) | 29-09-1994 | |||
| Tuvalu | 19-01-1979 (VG) | 01-10-1978 | |||
| Uganda | 20-10-1982 (T) | 20-10-1982 | |||
| Uruguay | 01-07-1968 | 31-08-1970 (R) | 31-08-1970 | ||
| Vanuatu | 24-08-1995 (T) | 24-08-1995 | |||
| Venezuela | 01-07-1968 | 25-09-1975 (R) | 25-09-1975 | ||
| Verenigd Koninkrijk | 01-07-1968 | 27-11-1968 (R) | 05-03-1970 | ||
| Verenigde Arabische Emiraten | 26-09-1995 (T) | 26-09-1995 | |||
| Verenigde Staten van Amerika | 01-07-1968 | 05-03-1970 (R) | 05-03-1970 | ||
| Vietnam | 14-06-1982 (T) | 14-06-1982 | |||
| Zambia | 15-05-1991 (T) | 15-05-1991 | |||
| Zimbabwe | 26-09-1991 (T) | 26-09-1991 | |||
| Zuid-Afrika | 10-07-1991 (T) | 10-07-1991 | |||
| Zuid-Korea | 01-07-1968 | 23-04-1975 (R) | 23-04-1975 | ||
| Zweden | 19-08-1968 | 09-01-1970 (R) | 05-03-1970 | ||
| Zwitserland | 27-11-1969 | 09-03-1977 (R) | 09-03-1977 |
Uitbreiding
China
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Hongkong SAR | 01-07-1997 |
Verenigd Koninkrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Anguilla | 05-03-1970 | |
| Bermuda | 05-03-1970 | |
| Britse Maagdeneilanden | 05-03-1970 | |
| Caymaneilanden | 05-03-1970 | |
| Falklandeilanden | 05-03-1970 | |
| Gibraltar | 05-03-1970 | |
| Montserrat | 05-03-1970 | |
| Pitcairneilanden | 05-03-1970 | |
| Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 05-03-1970 | |
| Turks- en Caicoseilanden | 05-03-1970 | |
| Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden | 05-03-1970 |
Partijen met voorbehouden, verklaringen en bezwaren
| Partij | Voorbehoud / verklaring | Bezwaren |
|---|---|---|
| Canada | Ja | Nee |
| Verenigde Staten van Amerika | Ja | Nee |
Canada
16-04-2015
[...] the Embassy of Canada notes that 'Palestine' does not meet the criteria of a state under international law and is not recognized by Canada as a state. Therefore, in order to avoid confusion, the Embassy of Canada wishes to note its position that in the context of the purported Palestinian accession to the Nuclear Non-Proliferation treaty, 'Palestine' is not able to accede to this convention, and that the Nuclear Non-Proliferation Treaty does not enter into force, or have an effect on Canada's treaty relations, with respect to the 'State of Palestine'.
Verenigde Staten van Amerika
22-04-2015
The Government of the United States of America does not believe the "State of Palestine" qualifies as a sovereign State and does not recognize it as such. Accession to the Treaty is limited to sovereign States. Therefore, the Government of the United States of America believes that the "State of Palestine" is not qualified to the Treaty and affirms that it will not consider itselft to be in a treaty relationship with the "State of Palestine"under the Treaty.