Overeenkomst van Locarno van 8 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanië | 16-10-2018 (T) | 16-01-2019 | |||
| Algerije | 08-10-1968 | ||||
| Argentinië | 09-02-2009 (T) | 09-05-2009 | |||
| Armenië | 13-04-2007 (T) | 13-07-2007 | |||
| Azerbeidzjan | 14-07-2003 (T) | 14-10-2003 | |||
| Belarus | 24-04-1998 (T) | 24-07-1998 | |||
| België | 08-10-1968 | 23-03-2004 (R) | 23-06-2004 | ||
| Bosnië en Herzegovina | 02-06-1993 (VG) | 01-03-1992 | |||
| Bulgarije | 27-11-2000 (T) | 27-02-2001 | |||
| Chili | 12-07-2025 (T) | 12-10-2025 | |||
| China | 17-06-1996 (T) | 19-09-1996 | |||
| Congo, Republiek | 08-10-1968 | ||||
| Cuba | 09-07-1998 (T) | 09-10-1998 | |||
| Denemarken | 08-10-1968 | 27-01-1971 (R) | 27-04-1971 | ||
| Duitsland | 08-10-1968 | 25-07-1990 (R) | 25-10-1990 | ||
| Estland | 31-07-1996 (T) | 31-10-1996 | |||
| Finland | 08-10-1968 | 15-02-1972 (R) | 16-05-1972 | ||
| Frankrijk | 12-03-1969 | 11-06-1975 (R) | 13-09-1975 | ||
| Griekenland | 04-06-1999 (T) | 04-09-1999 | |||
| Guinee | 05-08-1996 (T) | 05-11-1996 | |||
| Heilige Stoel | 08-10-1968 | ||||
| Hongarije | 08-10-1968 | 28-09-1973 (R) | 01-01-1974 | ||
| Ierland | 09-07-1970 (T) | 27-04-1971 | |||
| IJsland | 23-12-1994 (T) | 09-04-1995 | |||
| India | 07-06-2019 (T) | 07-09-2019 | |||
| Iran | 08-10-1968 | 12-04-2018 (R) | 12-07-2018 | ||
| Italië | 08-10-1968 | 02-05-1975 (R) | 12-08-1975 | ||
| Japan | 24-06-2014 (T) | 24-09-2014 | |||
| Joegoslavië (< 25-06-1991) | 08-10-1968 | 11-07-1973 (R) | 16-10-1973 | ||
| Kazachstan | 07-08-2002 (T) | 07-11-2002 | |||
| Kenia | 08-10-1968 | ||||
| Kirgizië | 10-09-1998 (T) | 10-12-1998 | |||
| Kroatië | 28-07-1992 (VG) | 08-10-1991 | |||
| Letland | 14-01-2005 (T) | 14-04-2005 | |||
| Liechtenstein | 08-10-1968 | ||||
| Luxemburg | 08-10-1968 | ||||
| Malawi | 24-07-1995 (T) | 24-10-1995 | |||
| Marokko | 22-04-2022 (T) | 22-07-2022 | |||
| Mexico | 26-10-2000 (T) | 26-01-2001 | |||
| Moldavië | 01-09-1997 (T) | 01-12-1997 | |||
| Monaco | 08-10-1968 | ||||
| Mongolië | 16-03-2001 (T) | 16-06-2001 | |||
| Montenegro | 04-12-2006 (VG) | 03-06-2006 | |||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 08-10-1968 | 23-12-1976 (R) | 30-03-1977 | ||
| Noord-Korea | 06-03-1997 (T) | 06-06-1997 | |||
| Noord-Macedonië | 23-07-1993 (VG) | 17-11-1991 | |||
| Noorwegen | 08-10-1968 | 27-01-1971 (R) | 27-04-1971 | ||
| Oekraïne | 07-04-2009 (T) | 07-07-2009 | |||
| Oezbekistan | 19-04-2006 (T) | 19-07-2006 | |||
| Oostenrijk | 08-10-1968 | 22-06-1990 (R) | 26-09-1990 | ||
| Paraguay | 31-05-2021 (T) | 31-08-2021 | |||
| Peru | 18-07-2022 (T) | 18-10-2022 | |||
| Polen | 22-10-2013 (T) | 22-01-2014 | |||
| Portugal | 08-10-1968 | ||||
| Roemenië | 31-03-1998 (T) | 30-06-1998 | |||
| Russische Federatie | 28-05-1969 | 08-09-1972 (R) | 15-12-1972 | ||
| Saudi-Arabië | 03-09-2020 (T) | 03-12-2020 | |||
| Servië | 14-06-2001 (VG) | 27-04-1992 | |||
| Singapore | 19-12-2019 (T) | 19-03-2020 | |||
| Slovenië | 12-06-1992 (VG) | 25-06-1991 | |||
| Slowakije | 30-12-1992 (VG) | 01-01-1993 | |||
| Spanje | 08-10-1968 | 10-08-1973 (R) | 17-11-1973 | ||
| Tadzjikistan | 14-02-1994 (VG) | 25-12-1991 | |||
| Trinidad en Tobago | 20-12-1995 (T) | 20-03-1996 | |||
| Tsjechië | 18-12-1992 (VG) | 01-01-1993 | |||
| Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 08-10-1968 | 04-08-1970 (T) | 27-04-1971 | ||
| Turkije | 31-08-1998 (T) | 30-11-1998 | |||
| Turkmenistan | 07-03-2006 (T) | 07-06-2006 | |||
| Uruguay | 19-10-1999 (T) | 19-01-2000 | |||
| Verenigd Koninkrijk | 21-07-2003 (T) | 21-10-2003 | |||
| Verenigde Staten van Amerika | 08-10-1968 | 23-02-1972 (R) | 25-05-1972 | 21-07-1981 | 21-07-1982 |
| Zuid-Korea | 17-01-2011 (T) | 17-04-2011 | |||
| Zweden | 02-06-1969 | 07-07-1970 (R) | 27-04-1971 | ||
| Zwitserland | 08-10-1968 | 27-01-1971 (R) | 27-04-1971 |
Uitbreiding
Verenigd Koninkrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Man | 23-03-2021 |
Partijen met voorbehouden, verklaringen en bezwaren
| Partij | Voorbehoud / verklaring | Bezwaren |
|---|---|---|
| Peru | Ja | Nee |
Peru
18-07-2022
With respect to the provisions of Article 8(3) of the Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs of 1968, the Republic of Peru states that all amendments to Articles 5, 6, 7 and 8 of the said Agreement shall only enter into force for Peru once it has notified the Director General of WIPO of its acceptance of them.