Startpagina
Verdrag
Verdrag inzake de rechten van het kind
Algemeen
- Verdragsnummer
- 003908
- Datum totstandkoming
- 20-11-1989
- Plaats totstandkoming
- New York
- Voorlopige toepassing
- In werking
- 02-09-1990
- Terugwerkende kracht
- Buiten werking
- Tractatenblad
- 1990, 46
- 1990, 170
- 1995, 92
- 1996, 188
- 1997, 83
- 1998, 62
- 2001, 169
- 2002, 233
- Kamerstuk
- 22855
- Goedkeuringswet
- 1994, 862
- Geconsolideerde tekst
- 0002508
Opmerking
Het Verdrag gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 16-01-1998 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
Voorlopige toepassing | In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking | |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) |
08-03-1995 | |||
Nederland (Bonaire) |
10-10-2010 | |||
Nederland (Sint Eustatius) |
10-10-2010 | |||
Nederland (Saba) |
10-10-2010 | |||
Aruba | 17-01-2001 | |||
Curaçao | 10-10-2010 | |||
Sint Maarten | 10-10-2010 |
Partijen
Partijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | Voorlopige toepassing | Ratificatie O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie |
In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 27-09-1990 | 28-03-1994 (R) | 27-04-1994 | |||
Albanië | 26-01-1990 | 27-02-1992 (R) | 28-03-1992 | |||
Algerije | 26-01-1990 | 16-04-1993 (R) | 16-05-1993 | |||
Andorra | 02-10-1995 | 02-01-1996 (R) | 01-02-1996 | |||
Angola | 14-02-1990 | 05-12-1990 (R) | 04-01-1991 | |||
Antigua en Barbuda | 12-03-1991 | 05-10-1993 (R) | 04-11-1993 | |||
Argentinië | 29-06-1990 | 04-12-1990 (R) | 03-01-1991 | |||
Armenië | 23-06-1993 (T) | 23-07-1993 | ||||
Australië | 22-08-1990 | 17-12-1990 (R) | 16-01-1991 | |||
Azerbeidzjan | 13-08-1992 (T) | 12-09-1992 | ||||
Bahama's | 30-10-1990 | 20-02-1991 (R) | 22-03-1991 | |||
Bahrein | 13-02-1992 (T) | 14-03-1992 | ||||
Bangladesh | 26-01-1990 | 03-08-1990 (R) | 02-09-1990 | |||
Barbados | 19-04-1990 | 09-10-1990 (R) | 08-11-1990 | |||
Belarus | 26-01-1990 | 01-10-1990 (R) | 31-10-1990 | |||
België | 26-01-1990 | 16-12-1991 (R) | 15-01-1992 | |||
Belize | 02-03-1990 | 02-05-1990 (R) | 02-09-1990 | |||
Benin | 25-04-1990 | 03-08-1990 (R) | 02-09-1990 | |||
Bhutan | 04-06-1990 | 01-08-1990 (R) | 02-09-1990 | |||
Bolivia | 08-03-1990 | 26-06-1990 (R) | 02-09-1990 | |||
Bosnië en Herzegovina | 01-09-1993 (VG) | 06-03-1992 | ||||
Botswana | 14-03-1995 (T) | 13-04-1995 | ||||
Brazilië | 26-01-1990 | 24-09-1990 (R) | 24-10-1990 | |||
Brunei | 27-12-1995 (T) | 26-01-1996 | ||||
Bulgarije | 31-05-1990 | 03-06-1991 (R) | 03-07-1991 | |||
Burkina Faso | 26-01-1990 | 31-08-1990 (R) | 30-09-1990 | |||
Burundi | 08-05-1990 | 19-10-1990 (R) | 18-11-1990 | |||
Cambodja | 15-10-1992 (T) | 14-11-1992 | ||||
Canada | 28-05-1990 | 13-12-1991 (R) | 12-01-1992 | |||
Centraal-Afrikaanse Republiek | 30-07-1990 | 23-04-1992 (R) | 23-05-1992 | |||
Chili | 26-01-1990 | 13-08-1990 (R) | 12-09-1990 | |||
China | 29-08-1990 | 02-03-1992 (R) | 01-04-1992 | |||
Colombia | 26-01-1990 | 28-01-1991 (R) | 27-02-1991 | |||
Comoren | 30-09-1990 | 22-06-1993 (R) | 22-07-1993 | |||
Congo, Democratische Republiek | 20-03-1990 | 27-09-1990 (R) | 27-10-1990 | |||
Congo, Republiek | 14-10-1993 (T) | 13-11-1993 | ||||
Cookeilanden | 06-06-1997 (T) | 06-07-1997 | ||||
Costa Rica | 26-01-1990 | 21-08-1990 (R) | 20-09-1990 | |||
Cuba | 26-01-1990 | 21-08-1991 (R) | 20-09-1991 | |||
Cyprus | 05-10-1990 | 07-02-1991 (R) | 09-03-1991 | |||
Denemarken | 26-01-1990 | 19-07-1991 (R) | 18-08-1991 | |||
Djibouti | 30-09-1990 | 06-12-1990 (R) | 05-01-1991 | |||
Dominica | 26-01-1990 | 13-03-1991 (R) | 12-04-1991 | |||
Dominicaanse Republiek | 08-08-1990 | 11-06-1991 (R) | 11-07-1991 | |||
Duitsland | 26-01-1990 | 06-03-1992 (R) | 05-04-1992 | |||
Ecuador | 26-01-1990 | 23-03-1990 (R) | 02-09-1990 | |||
Egypte | 05-02-1990 | 06-07-1990 (R) | 02-09-1990 | |||
El Salvador | 26-01-1990 | 10-07-1990 (R) | 02-09-1990 | |||
Equatoriaal-Guinea | 15-06-1992 (T) | 15-07-1992 | ||||
Eritrea | 20-12-1993 | 03-08-1994 (R) | 02-09-1994 | |||
Estland | 21-10-1991 (T) | 20-11-1991 | ||||
Eswatini | 22-08-1990 | 07-09-1995 (R) | 07-10-1995 | |||
Ethiopië | 14-05-1991 (T) | 13-06-1991 | ||||
Fiji | 02-07-1993 | 13-08-1993 (R) | 12-09-1993 | |||
Filipijnen | 26-01-1990 | 21-08-1990 (R) | 20-09-1990 | |||
Finland | 26-01-1990 | 20-06-1991 (R) | 20-07-1991 | |||
Frankrijk | 26-01-1990 | 07-08-1990 (R) | 06-09-1990 | |||
Gabon | 26-01-1990 | 09-02-1994 (R) | 11-03-1994 | |||
Gambia | 05-02-1990 | 08-08-1990 (R) | 07-09-1990 | |||
Georgië | 02-06-1994 (T) | 02-07-1994 | ||||
Ghana | 29-01-1990 | 05-02-1990 (R) | 02-09-1990 | |||
Grenada | 21-02-1990 | 05-11-1990 (R) | 05-12-1990 | |||
Griekenland | 26-01-1990 | 11-05-1993 (R) | 10-06-1993 | |||
Guatemala | 26-01-1990 | 06-06-1990 (R) | 02-09-1990 | |||
Guinee | 13-07-1990 (T) | 02-09-1990 | ||||
Guinee-Bissau | 26-01-1990 | 20-08-1990 (R) | 19-09-1990 | |||
Guyana | 30-09-1990 | 14-01-1991 (R) | 13-02-1991 | |||
Haïti | 26-01-1990 | 08-06-1995 (R) | 08-07-1995 | |||
Heilige Stoel | 20-04-1990 | 20-04-1990 (R) | 02-09-1990 | |||
Honduras | 31-05-1990 | 10-08-1990 (R) | 09-09-1990 | |||
Hongarije | 14-03-1990 | 07-10-1991 (R) | 06-11-1991 | |||
Ierland | 30-09-1990 | 28-09-1992 (R) | 28-10-1992 | |||
IJsland | 26-01-1990 | 28-10-1992 (R) | 27-11-1992 | |||
India | 11-12-1992 (T) | 10-01-1993 | ||||
Indonesië | 26-01-1990 | 05-09-1990 (R) | 05-10-1990 | |||
Irak | 15-06-1994 (T) | 15-07-1994 | ||||
Iran | 05-09-1991 | 13-07-1994 (R) | 12-08-1994 | |||
Israël | 03-07-1990 | 03-10-1991 (R) | 02-11-1991 | |||
Italië | 26-01-1990 | 05-09-1991 (R) | 05-10-1991 | |||
Ivoorkust | 26-01-1990 | 04-02-1991 (R) | 06-03-1991 | |||
Jamaica | 26-01-1990 | 14-05-1991 (R) | 13-06-1991 | |||
Japan | 21-09-1990 | 22-04-1994 (R) | 22-05-1994 | |||
Jemen | 13-02-1990 | 01-05-1991 (R) | 31-05-1991 | |||
Joegoslavië (< 25-06-1991) | 26-01-1990 | 03-01-1991 (R) | 02-02-1991 | |||
Jordanië | 29-08-1990 | 24-05-1991 (R) | 23-06-1991 | |||
Kaapverdië | 04-06-1992 (T) | 04-07-1992 | ||||
Kameroen | 25-09-1990 | 11-01-1993 (R) | 10-02-1993 | |||
Kazachstan | 16-02-1994 | 12-08-1994 (R) | 11-09-1994 | |||
Kenia | 26-01-1990 | 30-07-1990 (R) | 02-09-1990 | |||
Kirgistan | 07-10-1994 (T) | 06-11-1994 | ||||
Kiribati | 11-12-1995 (T) | 10-01-1996 | ||||
Koeweit | 07-06-1990 | 21-10-1991 (R) | 20-11-1991 | |||
Kroatië | 12-10-1992 (VG) | 08-10-1991 | ||||
Laos | 08-05-1991 (T) | 07-06-1991 | ||||
Lesotho | 21-08-1990 | 10-03-1992 (R) | 09-04-1992 | |||
Letland | 14-04-1992 (T) | 14-05-1992 | ||||
Libanon | 26-01-1990 | 14-05-1991 (R) | 13-06-1991 | |||
Liberia | 26-04-1990 | 04-06-1993 (R) | 04-07-1993 | |||
Libië | 15-04-1993 (T) | 15-05-1993 | ||||
Liechtenstein | 30-09-1990 | 22-12-1995 (R) | 21-01-1996 | |||
Litouwen | 31-01-1992 (T) | 01-03-1992 | ||||
Luxemburg | 21-03-1990 | 07-03-1994 (R) | 06-04-1994 | |||
Madagaskar | 19-04-1990 | 19-03-1991 (R) | 18-04-1991 | |||
Malawi | 02-01-1991 (T) | 01-02-1991 | ||||
Malediven | 21-08-1990 | 11-02-1991 (R) | 13-03-1991 | |||
Maleisië | 17-02-1995 (T) | 19-03-1995 | ||||
Mali | 26-01-1990 | 20-09-1990 (R) | 20-10-1990 | |||
Malta | 26-01-1990 | 30-09-1990 (R) | 30-10-1990 | |||
Marokko | 26-01-1990 | 21-06-1993 (R) | 21-07-1993 | |||
Marshalleilanden | 14-04-1993 | 04-10-1993 (R) | 03-11-1993 | |||
Mauritanië | 26-01-1990 | 16-05-1991 (R) | 15-06-1991 | |||
Mauritius | 26-07-1990 (T) | 02-09-1990 | ||||
Mexico | 26-01-1990 | 21-09-1990 (R) | 21-10-1990 | |||
Micronesia | 05-05-1993 (T) | 04-06-1993 | ||||
Moldavië | 26-01-1993 (T) | 25-02-1993 | ||||
Monaco | 21-06-1993 (T) | 21-07-1993 | ||||
Mongolië | 26-01-1990 | 05-07-1990 (R) | 02-09-1990 | |||
Montenegro | 23-10-2006 (VG) | 03-06-2006 | ||||
Mozambique | 30-09-1990 | 26-04-1994 (R) | 26-05-1994 | |||
Myanmar | 15-07-1991 (T) | 14-08-1991 | ||||
Namibië | 26-09-1990 | 30-09-1990 (R) | 30-10-1990 | |||
Nauru | 27-07-1994 (T) | 26-08-1994 | ||||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 26-01-1990 | 06-02-1995 (R) | 08-03-1995 | |||
Nepal | 26-01-1990 | 14-09-1990 (R) | 14-10-1990 | |||
Nicaragua | 06-02-1990 | 05-10-1990 (R) | 04-11-1990 | |||
Nieuw-Zeeland | 01-10-1990 | 06-04-1993 (R) | 06-05-1993 | |||
Niger | 26-01-1990 | 30-09-1990 (R) | 30-10-1990 | |||
Nigeria | 26-01-1990 | 19-04-1991 (R) | 19-05-1991 | |||
Niue | 20-12-1995 (T) | 19-01-1996 | ||||
Noord-Korea | 23-08-1990 | 21-09-1990 (R) | 21-10-1990 | |||
Noord-Macedonië | 02-12-1993 (VG) | 17-11-1991 | ||||
Noorwegen | 26-01-1990 | 08-01-1991 (R) | 07-02-1991 | |||
Oekraïne | 21-02-1990 | 28-08-1991 (R) | 27-09-1991 | |||
Oezbekistan | 29-06-1994 (T) | 29-07-1994 | ||||
Oman | 09-12-1996 (T) | 08-01-1997 | ||||
Oostenrijk | 26-08-1990 | 06-08-1992 (R) | 05-09-1992 | |||
Oost-Timor | 16-04-2003 (T) | 16-05-2003 | ||||
Pakistan | 20-09-1990 | 12-11-1990 (R) | 12-12-1990 | |||
Palau | 04-08-1995 (T) | 03-09-1995 | ||||
Palestina | 02-04-2014 (T) | 02-05-2014 | ||||
Panama | 26-01-1990 | 12-12-1990 (R) | 11-01-1991 | |||
Papoea-Nieuw-Guinea | 30-09-1990 | 02-03-1993 (R) | 01-04-1993 | |||
Paraguay | 04-04-1990 | 25-09-1990 (R) | 25-10-1990 | |||
Peru | 26-01-1990 | 04-09-1990 (R) | 04-10-1990 | |||
Polen | 26-01-1990 | 07-06-1991 (R) | 07-07-1991 | |||
Portugal | 26-01-1990 | 21-09-1990 (R) | 21-10-1990 | |||
Qatar | 08-12-1992 | 03-04-1995 (R) | 03-05-1995 | |||
Roemenië | 26-01-1990 | 28-09-1990 (R) | 28-10-1990 | |||
Russische Federatie | 26-01-1990 | 16-08-1990 (R) | 15-09-1990 | |||
Rwanda | 26-01-1990 | 24-01-1991 (R) | 23-02-1991 | |||
Saint Kitts en Nevis | 26-01-1990 | 24-07-1990 (R) | 02-09-1990 | |||
Saint Lucia | 30-09-1990 | 16-06-1993 (R) | 16-07-1993 | |||
Saint Vincent en de Grenadines | 20-09-1993 | 26-10-1993 (R) | 25-11-1993 | |||
Salomonseilanden | 10-04-1995 (T) | 10-05-1995 | ||||
Samoa | 30-09-1990 | 29-11-1994 (R) | 29-12-1994 | |||
San Marino | 25-11-1991 (T) | 25-12-1991 | ||||
Sao Tomé en Principe | 14-05-1991 (T) | 13-06-1991 | ||||
Saudi-Arabië | 26-01-1996 (T) | 25-02-1996 | ||||
Senegal | 26-01-1990 | 31-07-1990 (R) | 02-09-1990 | |||
Servië | 12-03-2001 (VG) | 27-04-1992 | ||||
Seychellen | 07-09-1990 (T) | 07-10-1990 | ||||
Sierra Leone | 13-02-1990 | 18-06-1990 (R) | 02-09-1990 | |||
Singapore | 05-10-1995 (T) | 04-11-1995 | ||||
Slovenië | 06-07-1992 (VG) | 25-06-1991 | ||||
Slowakije | 28-05-1993 (VG) | 01-01-1993 | ||||
Somalië | 09-05-2002 | 01-10-2015 (R) | 31-10-2015 | |||
Spanje | 26-01-1990 | 06-12-1990 (R) | 05-01-1991 | |||
Sri Lanka | 26-01-1990 | 12-07-1991 (R) | 11-08-1991 | |||
Sudan | 24-07-1990 | 03-08-1990 (R) | 02-09-1990 | |||
Suriname | 26-01-1990 | 01-03-1993 (R) | 31-03-1993 | |||
Syrië | 18-09-1990 | 15-07-1993 (R) | 14-08-1993 | |||
Tadzjikistan | 26-10-1993 (T) | 25-11-1993 | ||||
Tanzania | 01-06-1990 | 10-06-1991 (R) | 10-07-1991 | |||
Thailand | 27-03-1992 (T) | 26-04-1992 | ||||
Togo | 26-01-1990 | 01-08-1990 (R) | 02-09-1990 | |||
Tonga | 06-11-1995 (T) | 06-12-1995 | ||||
Trinidad en Tobago | 30-09-1990 | 05-12-1991 (R) | 04-01-1992 | |||
Tsjaad | 30-09-1990 | 02-10-1990 (R) | 01-11-1990 | |||
Tsjechië | 22-02-1993 (VG) | 01-01-1993 | ||||
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 30-09-1990 | 07-01-1991 (R) | 06-02-1991 | |||
Tunesië | 26-02-1990 | 30-01-1992 (R) | 29-02-1992 | |||
Turkije | 14-09-1990 | 04-04-1995 (R) | 04-05-1995 | |||
Turkmenistan | 20-09-1993 (T) | 20-10-1993 | ||||
Tuvalu | 22-09-1995 (T) | 22-10-1995 | ||||
Uganda | 17-08-1990 | 17-08-1990 (R) | 17-09-1990 | |||
Uruguay | 26-01-1990 | 20-11-1990 (R) | 20-12-1990 | |||
Vanuatu | 30-09-1990 | 07-07-1993 (R) | 06-08-1993 | |||
Venezuela | 26-01-1990 | 13-09-1990 (R) | 13-10-1990 | |||
Verenigd Koninkrijk | 19-04-1990 | 16-12-1991 (R) | 15-01-1992 | |||
Verenigde Arabische Emiraten | 03-01-1997 (T) | 02-02-1997 | ||||
Verenigde Staten van Amerika | 16-02-1995 | |||||
Vietnam | 26-01-1990 | 28-02-1990 (R) | 02-09-1990 | |||
Zambia | 30-09-1990 | 06-12-1991 (R) | 05-01-1992 | |||
Zimbabwe | 08-03-1990 | 11-09-1990 (R) | 11-10-1990 | |||
Zuid-Afrika | 29-01-1993 | 16-06-1995 (R) | 16-07-1995 | |||
Zuid-Korea | 25-09-1990 | 20-11-1991 (R) | 20-12-1991 | |||
Zuid-Sudan | 23-01-2015 (T) | 22-02-2015 | ||||
Zweden | 26-01-1990 | 29-06-1990 (R) | 02-09-1990 | |||
Zwitserland | 01-05-1991 | 24-02-1997 (R) | 26-03-1997 |
Uitbreiding
China
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Hongkong SAR | 01-07-1997 | |
Macau SAR | 20-12-1999 |
Portugal
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Macau (<20-12-1999) | 27-04-1999 | 20-12-1999 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Anguilla | 07-09-1994 | |
Bermuda | 07-09-1994 | |
Britse Maagdeneilanden | 07-09-1994 | |
Caymaneilanden | 07-09-1994 | |
Ducie en Oeno-eilanden | 07-09-1994 | |
Falklandeilanden | 07-09-1994 | |
Henderson | 07-09-1994 | |
Hongkong (< 01-07-1997) | 07-09-1994 | 01-07-1997 |
Jersey | 29-04-2014 | |
Man | 07-09-1994 | |
Montserrat | 07-09-1994 | |
Pitcairneilanden | 07-09-1994 | |
Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 07-09-1994 | |
Turks- en Caicoseilanden | 07-09-1994 | |
Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden | 07-09-1994 |
Kindverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Wijziging van artikel 43, tweede lid, van het Verdrag inzake de rechten van het kind | 12-12-1995 | New York |
Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten | 25-05-2000 | New York |
Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie bij het Verdrag inzake de rechten van het kind | 25-05-2000 | New York |
Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake een communicatieprocedure | 19-12-2011 | New York |
Acties
De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .