Overeenkomst inzake tijdelijke invoer
Algemeen
Verdragsnummer | 004029 |
---|---|
Datum totstandkoming | 26-06-1990 |
Plaats totstandkoming | Istanbul |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 27-11-1993 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | 0000009167 (externe link) |
Geconsolideerde tekst | 0002763 |
Opmerking
De Overeenkomst gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 18-09-1997 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 18-09-1997 | |||
Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
Aruba | ||||
Curaçao | 10-10-2010 | |||
Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Albanië | 28-05-2009 (T) | 28-08-2009 | |||
Algerije | 17-05-1991 | 08-05-1998 (R) | 08-08-1998 | ||
Andorra | 02-09-1998 (T) | 02-12-1998 | |||
Armenië | 03-07-2018 (T) | 03-10-2018 | |||
Australië | 09-01-1992 (T) | 27-11-1993 | |||
Bahrein | 31-05-2012 (T) | 31-08-2012 | |||
Belarus | 07-05-1998 (T) | 07-08-1998 | |||
België | 28-06-1990 | 18-07-1997 (R) | 18-10-1997 | ||
Bosnië en Herzegovina | 07-04-2010 (T) | 07-07-2010 | |||
Brazilië | 04-05-2011 (T) | 04-08-2011 | |||
Bulgarije | 11-03-2003 (T) | 11-06-2003 | |||
Chili | 03-03-2004 (T) | 03-06-2004 | |||
China | 27-08-1993 (T) | 27-11-1993 | |||
Cyprus | 25-10-2004 (T) | 25-01-2005 | |||
Denemarken | 28-06-1990 | 18-06-1997 (R) | 18-09-1997 | ||
Duitsland | 28-06-1990 | 18-06-1997 (R) | 18-09-1997 | ||
Estland | 17-01-1996 (T) | 17-04-1996 | |||
EU (Europese Unie) | 28-06-1990 | 18-06-1997 (R) | 18-09-1997 | ||
Filipijnen | 17-01-2022 (T) | 17-04-2022 | |||
Finland | 18-06-1997 (T) | 18-09-1997 | |||
Frankrijk | 28-06-1990 | 18-06-1997 (R) | 18-09-1997 | ||
Georgië | 01-04-2010 (T) | 01-07-2010 | |||
Ghana | 28-06-1990 | ||||
Griekenland | 18-06-1997 (T) | 18-09-1997 | |||
Hongarije | 25-06-1991 | 31-01-2005 (R) | 30-04-2005 | ||
Ierland | 28-06-1990 | 18-06-1997 (R) | 18-09-1997 | ||
Indonesië | 17-11-2014 (T) | 17-02-2015 | |||
Iran | 20-09-2016 (T) | 20-12-2016 | |||
Israël | 28-06-1990 | ||||
Italië | 25-06-1991 | 18-06-1997 (R) | 18-09-1997 | ||
Jordanië | 24-06-1992 (T) | 27-11-1993 | |||
Kazachstan | 21-08-2013 (T) | 21-11-2013 | |||
Koeweit | 12-03-2017 (T) | 12-06-2017 | |||
Kosovo | 18-09-2024 (T) | 18-12-2024 | |||
Kroatië | 01-03-1999 (T) | 01-06-1999 | |||
Letland | 16-07-1999 (T) | 16-10-1999 | |||
Litouwen | 26-02-1998 (T) | 26-05-1998 | |||
Luxemburg | 28-06-1990 | 18-06-1997 (R) | 18-09-1997 | ||
Madagaskar | 02-06-2008 (T) | 02-09-2008 | |||
Mali | 08-10-2004 (T) | 08-01-2005 | |||
Malta | 08-01-2001 (T) | 08-04-2001 | |||
Marokko | 28-06-1991 | ||||
Mauritius | 07-06-1995 (T) | 07-09-1995 | |||
Moldavië | 02-02-2009 (T) | 02-05-2009 | |||
Mongolië | 05-06-2003 (T) | 05-09-2003 | |||
Montenegro | 23-06-2008 (T) | 23-09-2008 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 28-06-1990 | 18-06-1997 (R) | 18-09-1997 | ||
Niger | 28-06-1990 | ||||
Nigeria | 28-06-1990 | 10-06-1993 (R) | 27-11-1993 | ||
Noord-Macedonië | 21-04-2006 (T) | 21-07-2006 | |||
Oekraïne | 22-06-2004 (T) | 22-09-2004 | |||
Oezbekistan | 10-06-2020 (T) | 10-09-2020 | |||
Oman | 11-01-2012 (T) | 11-04-2012 | |||
Oostenrijk | 29-09-1994 (T) | 29-12-1994 | |||
Pakistan | 25-06-1991 | 18-05-2004 (R) | 18-08-2004 | ||
Peru | 27-07-2021 (T) | 27-10-2021 | |||
Polen | 12-09-1995 (T) | 12-12-1995 | |||
Portugal | 28-06-1990 | 18-06-1997 (R) | 18-09-1997 | ||
Qatar | 10-09-2014 (T) | 10-12-2014 | |||
Roemenië | 26-11-2002 (T) | 26-02-2003 | |||
Russische Federatie | 18-04-1996 (T) | 18-07-1996 | |||
Saudi-Arabië | 04-05-2011 (T) | 04-08-2011 | |||
Servië | 07-07-2010 (T) | 07-10-2010 | |||
Seychellen | 10-11-2023 (T) | 10-02-2024 | |||
Slovenië | 23-10-2000 (T) | 23-01-2001 | |||
Slowakije | 22-09-2000 (T) | 22-12-2000 | |||
Spanje | 28-06-1990 | 18-06-1997 (R) | 18-09-1997 | ||
Sudan | 28-06-1990 | ||||
Tadzjikistan | 27-08-1997 (T) | 27-11-1997 | |||
Thailand | 05-01-2007 (T) | 05-04-2007 | |||
Trinidad en Tobago | 29-08-2011 (T) | 29-11-2011 | |||
Tsjechië | 25-06-1991 | 24-11-1999 (R) | 24-02-2000 | ||
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 25-06-1991 | ||||
Turkije | 28-06-1990 | 15-12-2004 (R) | 15-03-2005 | ||
Verenigd Koninkrijk | 28-06-1990 | 18-06-1997 (R) | 18-09-1997 | ||
Verenigde Arabische Emiraten | 14-09-2010 (T) | 14-12-2010 | |||
Vietnam | 03-04-2019 (T) | 03-06-2019 | |||
Zimbabwe | 28-06-1990 | 17-11-1992 (R) | 27-11-1993 | ||
Zuid-Afrika | 18-05-2004 (T) | 18-08-2004 | |||
Zweden | 18-06-1997 (T) | 18-09-1997 | |||
Zwitserland | 25-06-1991 | 11-05-1995 (R) | 11-08-1995 |
Uitbreiding
China
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Hongkong SAR | 01-07-1997 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Guernsey | 18-09-1997 | |
Hongkong (< 01-07-1997) | 15-05-1995 | 01-07-1997 |
Jersey | 18-09-1997 | |
Man | 18-09-1997 |