Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966
Algemeen
Verdragsnummer | 004845 |
---|---|
Datum totstandkoming | 11-11-1988 |
Plaats totstandkoming | Londen |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 03-02-2000 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | 0000041066 (externe link) |
Geconsolideerde tekst | 0004095 |
Opmerking
Het Protocol gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 03-02-2000 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 03-02-2000 | |||
Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
Aruba | 03-02-2000 | |||
Curaçao | 10-10-2010 | |||
Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Algerije | 20-08-2001 (T) | 20-11-2001 | |||
Antigua en Barbuda | 25-08-1999 (T) | 03-02-2000 | |||
Argentinië | 02-09-1993 (T) | 03-02-2000 | |||
Australië | 07-02-1997 (T) | 03-02-2000 | |||
Azerbeidzjan | 16-07-2004 (T) | 16-10-2004 | |||
Bahama's | 02-02-1999 (T) | 03-02-2000 | |||
Bahrein | 29-06-2015 (T) | 29-09-2015 | |||
Bangladesh | 18-12-2002 (T) | 18-03-2003 | |||
Barbados | 11-08-2000 (T) | 11-11-2000 | |||
Belarus | 05-12-2016 (T) | 05-03-2017 | |||
België | 19-03-2007 (T) | 19-06-2007 | |||
Belize | 14-06-2007 (T) | 14-09-2007 | |||
Bulgarije | 04-06-2004 (T) | 04-09-2004 | |||
Cambodja | 08-06-2001 (T) | 08-09-2001 | |||
Canada | 08-04-2010 (T) | 08-07-2010 | |||
Chili | 03-03-1995 (T) | 03-02-2000 | |||
China | 23-02-1990 | 03-02-1995 (R) | 03-02-2000 | ||
Congo, Republiek | 28-05-2015 (T) | 28-08-2015 | |||
Cookeilanden | 12-03-2007 (T) | 12-06-2007 | |||
Cuba | 25-10-2005 (T) | 25-01-2006 | |||
Cyprus | 09-03-1989 | 04-02-1998 (R) | 03-02-2000 | ||
Denemarken | 02-12-1991 (T) | 03-02-2000 | |||
Dominica | 21-06-2000 (T) | 21-09-2000 | |||
Duitsland | 22-06-1995 (T) | 03-02-2000 | |||
Ecuador | 28-09-2006 (T) | 28-12-2006 | |||
Egypte | 21-04-1995 (T) | 03-02-2000 | |||
Equatoriaal-Guinea | 24-04-1996 (T) | 03-02-2000 | |||
Eritrea | 04-02-2000 (T) | 04-05-2000 | |||
Estland | 03-07-2002 (T) | 03-10-2002 | |||
Ethiopië | 03-06-2015 (T) | 03-09-2015 | |||
Fiji | 28-07-2004 (T) | 28-10-2004 | |||
Filipijnen | 24-04-2018 (T) | 24-07-2018 | |||
Finland | 17-12-1999 (T) | 17-03-2000 | |||
Frankrijk | 23-01-1990 | 05-10-1990 (R) | 03-02-2000 | ||
Gabon | 17-04-2019 (T) | 17-07-2019 | |||
Georgië | 28-03-2019 (T) | 28-06-2019 | |||
Ghana | 18-11-2019 (T) | 18-02-2020 | |||
Grenada | 28-06-2004 (T) | 28-09-2004 | |||
Griekenland | 13-02-1990 | 19-07-1994 (R) | 03-02-2000 | ||
Guinee-Bissau | 12-05-2022 (T) | 12-08-2022 | |||
Honduras | 01-12-2010 (T) | 01-03-2011 | |||
Hongarije | 17-04-2003 (T) | 17-07-2003 | |||
Ierland | 07-05-2002 (T) | 07-08-2002 | |||
IJsland | 12-05-2000 (T) | 12-08-2000 | |||
India | 10-08-2000 (T) | 10-11-2000 | |||
Indonesië | 28-11-2017 (T) | 28-02-2018 | |||
Iran | 31-10-2006 (T) | 31-01-2007 | |||
Italië | 18-04-1991 (T) | 03-02-2000 | |||
Jamaica | 02-05-2003 (T) | 02-08-2003 | |||
Japan | 24-06-1997 (T) | 03-02-2000 | |||
Jemen | 11-01-2012 (T) | 11-04-2012 | |||
Jordanië | 14-10-2003 (T) | 14-01-2004 | |||
Kazachstan | 17-02-2009 (T) | 17-05-2009 | |||
Kenia | 07-07-2015 (T) | 07-10-2015 | |||
Kiribati | 05-02-2007 (T) | 05-05-2007 | |||
Koeweit | 26-09-2019 (T) | 26-12-2019 | |||
Kroatië | 31-01-2000 (T) | 30-04-2000 | |||
Letland | 22-07-2002 (T) | 22-10-2002 | |||
Libanon | 30-03-2005 (T) | 30-06-2005 | |||
Liberia | 26-02-1997 (T) | 03-02-2000 | |||
Libië | 20-01-2009 (T) | 20-04-2009 | |||
Litouwen | 20-06-2006 (T) | 20-09-2006 | |||
Luxemburg | 14-02-1991 (T) | 03-02-2000 | |||
Madagaskar | 26-07-2019 (T) | 26-10-2019 | |||
Malawi | 07-01-2002 (T) | 07-04-2002 | |||
Maleisië | 11-11-2011 (T) | 11-02-2012 | |||
Malta | 28-01-1999 (T) | 03-02-2000 | |||
Marshalleilanden | 29-11-1994 (T) | 03-02-2000 | |||
Mauritius | 17-12-2002 (T) | 17-03-2003 | |||
Mexico | 13-05-1994 (T) | 03-02-2000 | |||
Moldavië | 11-10-2005 (T) | 11-01-2006 | |||
Mongolië | 19-04-2007 (T) | 19-07-2007 | |||
Montenegro | 27-01-2012 (T) | 27-04-2012 | |||
Myanmar | 03-10-2019 (T) | 03-01-2020 | |||
Namibië | 22-02-2002 (T) | 22-05-2002 | |||
Nauru | 18-06-2018 (T) | 18-09-2018 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 24-07-1989 | 22-02-1991 (R) | 03-02-2000 | ||
Nicaragua | 02-02-1994 (T) | 03-02-2000 | |||
Nieuw-Zeeland | 06-03-2001 (T) | 06-06-2001 | |||
Nigeria | 18-06-2015 (T) | 18-09-2015 | |||
Niue | 27-06-2012 (T) | 27-09-2012 | |||
Noord-Korea | 08-08-2001 (T) | 08-11-2001 | |||
Noorwegen | 13-10-1994 (T) | 03-02-2000 | |||
Oekraïne | 05-12-2018 (T) | 05-03-2019 | |||
Oman | 17-06-1991 (T) | 03-02-2000 | |||
Pakistan | 25-04-2002 (T) | 25-07-2002 | |||
Palau | 29-09-2011 (T) | 29-12-2011 | |||
Panama | 17-09-2007 (T) | 17-12-2007 | |||
Peru | 24-06-2009 (T) | 24-09-2009 | |||
Polen | 05-11-2008 (T) | 05-02-2009 | |||
Portugal | 02-07-2001 (T) | 02-10-2001 | |||
Qatar | 15-01-2019 (T) | 15-04-2019 | |||
Roemenië | 18-05-2001 (T) | 18-08-2001 | |||
Russische Federatie | 18-08-2000 (T) | 18-11-2000 | |||
Saint Kitts en Nevis | 11-06-2004 (T) | 11-09-2004 | |||
Saint Lucia | 20-05-2004 (T) | 20-08-2004 | |||
Saint Vincent en de Grenadines | 09-10-2001 (T) | 09-01-2002 | |||
Samoa | 18-05-2004 (T) | 18-08-2004 | |||
Sao Tomé en Principe | 15-08-2022 (T) | 15-11-2022 | |||
Saudi-Arabië | 18-07-2019 (T) | 18-10-2019 | |||
Senegal | 15-10-2018 (T) | 15-01-2019 | |||
Seychellen | 26-09-1989 | 27-09-1989 (R) | 03-02-2000 | ||
Sierra Leone | 26-07-2001 (T) | 26-10-2001 | |||
Singapore | 18-08-1999 (T) | 03-02-2000 | |||
Slovenië | 03-06-1999 (T) | 03-02-2000 | |||
Slowakije | 30-01-1995 (VG) | 03-02-2000 | |||
Spanje | 07-07-1993 (T) | 03-02-2000 | |||
Sri Lanka | 08-03-2024 (T) | 08-06-2024 | |||
Togo | 17-05-2022 (T) | 17-08-2022 | |||
Tonga | 15-06-2000 (T) | 15-09-2000 | |||
Trinidad en Tobago | 07-06-2012 (T) | 07-09-2012 | |||
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 06-12-1990 (T) | ||||
Tunesië | 13-01-1999 (T) | 03-02-2000 | |||
Turkije | 04-06-2008 (T) | 04-09-2008 | |||
Tuvalu | 08-07-2004 (T) | 08-10-2004 | |||
Uruguay | 15-03-1989 | 12-07-2023 (R) | 12-10-2023 | ||
Vanuatu | 26-11-1990 (T) | 03-02-2000 | |||
Venezuela | 18-11-1998 (T) | 03-02-2000 | |||
Verenigd Koninkrijk | 08-03-2000 (T) | 08-06-2000 | |||
Verenigde Arabische Emiraten | 27-09-2017 (T) | 27-12-2017 | |||
Verenigde Staten van Amerika | 06-04-1989 | 01-07-1991 (R) | 03-02-2000 | ||
Vietnam | 27-05-2002 (T) | 27-08-2002 | |||
Zuid-Korea | 14-11-1994 (T) | 03-02-2000 | |||
Zweden | 28-02-1990 | 04-02-1993 (R) | 03-02-2000 |
Uitbreiding
China
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Hongkong SAR | 23-10-2002 | |
Macau SAR | 11-10-2010 |
Denemarken
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Faeröer | 03-02-2000 | |
Groenland | 03-02-2000 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Bermuda | 30-01-2004 | |
Britse Maagdeneilanden | 10-06-2004 | |
Caymaneilanden | 30-01-2004 | |
Falklandeilanden | 19-05-2004 | |
Gibraltar | 30-01-2004 | |
Jersey | 19-05-2004 | |
Man | 30-01-2004 | |
Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 10-06-2004 | |
Turks- en Caicoseilanden | 07-07-2004 |
Moederverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966 | 05-04-1966 | Londen |