Verdrag inzake Octrooirecht
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanië | 17-02-2010 (T) | 17-05-2010 | |||
| Algerije | 02-06-2000 | ||||
| Antigua en Barbuda | 25-03-2019 (T) | 25-06-2019 | |||
| Armenië | 17-06-2013 (T) | 17-09-2013 | |||
| Australië | 16-12-2008 (T) | 16-03-2009 | |||
| Bahrein | 15-09-2005 (T) | 15-12-2005 | |||
| Belarus | 21-07-2016 (T) | 21-10-2016 | |||
| België | 02-06-2000 | ||||
| Bosnië en Herzegovina | 09-02-2012 (T) | 09-05-2012 | |||
| Brazilië | 02-06-2000 | ||||
| Burkina Faso | 11-05-2001 | ||||
| Burundi | 02-06-2000 | ||||
| Canada | 21-05-2001 | 30-07-2019 (R) | 30-10-2019 | ||
| Cuba | 02-06-2000 | ||||
| Denemarken | 02-06-2000 | 16-03-2004 (R) | 28-04-2005 | ||
| Duitsland | 29-05-2001 | ||||
| EOO (Europese Octrooi Organisatie) | 17-05-2001 | ||||
| Estland | 02-06-2000 | 14-04-2003 (R) | 28-04-2005 | ||
| Eswatini | 02-06-2000 | ||||
| Finland | 06-12-2005 (T) | 06-03-2006 | |||
| Frankrijk | 14-09-2000 | 05-10-2009 (R) | 05-01-2010 | ||
| Gambia | 02-06-2000 | ||||
| Ghana | 02-06-2000 | ||||
| Griekenland | 02-06-2000 | ||||
| Haïti | 02-06-2000 | ||||
| Hongarije | 02-06-2000 | 12-12-2007 (R) | 12-03-2008 | ||
| Ierland | 31-05-2001 | 27-02-2012 (R) | 27-05-2012 | ||
| Israël | 02-06-2000 | ||||
| Italië | 02-06-2000 | ||||
| Ivoorkust | 20-07-2000 | ||||
| Japan | 11-03-2016 (T) | 11-06-2016 | |||
| Kazachstan | 19-07-2011 (T) | 19-10-2011 | |||
| Kenia | 02-06-2000 | ||||
| Kirgizië | 02-06-2000 | 24-04-2002 (R) | 28-04-2005 | ||
| Kroatië | 02-06-2000 | 20-12-2004 (R) | 28-04-2005 | ||
| Letland | 02-06-2000 | 12-03-2010 (R) | 12-06-2010 | ||
| Libanon | 02-06-2000 | ||||
| Liberia | 02-06-2000 | 04-10-2016 (R) | 04-01-2017 | ||
| Liechtenstein | 18-09-2009 (T) | 18-12-2009 | |||
| Litouwen | 03-11-2011 (T) | 03-02-2012 | |||
| Luxemburg | 02-06-2000 | ||||
| Madagaskar | 02-06-2000 | ||||
| Malawi | 02-06-2000 | ||||
| Moldavië | 02-06-2000 | 27-09-2001 (R) | 28-04-2005 | ||
| Monaco | 28-06-2000 | ||||
| Montenegro | 09-12-2011 (T) | 09-03-2012 | |||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 31-05-2001 | 27-09-2010 (R) | 27-12-2010 | ||
| Nigeria | 02-06-2000 | 19-12-2002 (R) | 28-04-2005 | ||
| Noord-Korea | 02-06-2000 | 22-05-2018 (R) | 22-08-2018 | ||
| Noord-Macedonië | 22-01-2010 (T) | 22-04-2010 | |||
| Oekraïne | 31-03-2003 (T) | 28-04-2005 | |||
| Oezbekistan | 19-04-2006 (T) | 19-07-2006 | |||
| Oman | 16-07-2007 (T) | 16-10-2007 | |||
| Oostenrijk | 02-06-2000 | ||||
| Polen | 02-06-2000 | ||||
| Portugal | 02-06-2000 | ||||
| Roemenië | 02-06-2000 | 28-01-2005 (R) | 28-04-2005 | ||
| Russische Federatie | 12-05-2009 (T) | 12-08-2009 | |||
| San Marino | 10-10-2000 | ||||
| Sao Tomé en Principe | 02-06-2000 | ||||
| Saudi-Arabië | 03-05-2013 (T) | 03-08-2013 | |||
| Servië | 20-05-2010 (T) | 20-08-2010 | |||
| Slovenië | 02-06-2000 | 08-05-2002 (R) | 28-04-2005 | ||
| Slowakije | 16-07-2002 (T) | 28-04-2005 | |||
| Spanje | 02-06-2000 | 06-08-2013 (R) | 06-11-2013 | ||
| Sudan | 02-06-2000 | ||||
| Togo | 02-06-2000 | ||||
| Tsjechië | 02-06-2000 | ||||
| Turkije | 02-06-2000 | ||||
| Turkmenistan | 19-04-2021 (T) | 19-07-2021 | |||
| Uganda | 02-06-2000 | ||||
| Verenigd Koninkrijk | 02-06-2000 | 22-12-2005 (R) | 22-03-2006 | ||
| Verenigde Staten van Amerika | 02-06-2000 | 18-09-2013 (R) | 18-12-2013 | ||
| Zambia | 02-06-2000 | ||||
| Zweden | 17-05-2001 | 27-09-2007 (R) | 27-12-2007 | ||
| Zwitserland | 02-06-2000 | 31-03-2008 (R) | 01-07-2008 |
Uitbreiding
Verenigd Koninkrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Man | 22-03-2006 |
Partijen met voorbehouden, verklaringen en bezwaren
| Partij | Voorbehoud / verklaring | Bezwaren |
|---|---|---|
| Kazachstan | Ja | Nee |
| Russische Federatie | Ja | Nee |
| Verenigde Staten van Amerika | Ja | Nee |
Kazachstan
19-07-2011
With the reservation under Article 23(1).
Russische Federatie
12-05-2009
With the reservation under Article 23(1).
Verenigde Staten van Amerika
18-09-2013
With the reservation under Article 23(1).