Resolutie Nr. 997 (LXXVI) tot wijziging van het Statuut van de Internationale Organisatie voor Migratie
Algemeen
Verdragsnummer | 010522 |
---|---|
Datum totstandkoming | 24-11-1998 |
Plaats totstandkoming | Genève |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 21-11-2013 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | 29746 (externe link) |
Geconsolideerde tekst | 0004992 |
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 21-11-2013 | |||
Nederland (Bonaire) | ||||
Nederland (Sint Eustatius) | ||||
Nederland (Saba) | ||||
Aruba | ||||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 04-06-2004 (R) | 21-11-2013 | |||
Albanië | 21-11-2013 | ||||
Algerije | 08-08-2000 (R) | 21-11-2013 | |||
Angola | 21-11-2013 | ||||
Antigua en Barbuda | 21-11-2013 | ||||
Argentinië | 21-11-2013 | ||||
Armenië | 21-11-2013 | ||||
Australië | 02-02-2007 (R) | 21-11-2013 | |||
Azerbeidzjan | 18-06-2002 (R) | 21-11-2013 | |||
Bahama's | 30-11-2004 (R) | 21-11-2013 | |||
Bangladesh | 21-11-2013 | ||||
Belarus | 29-11-2005 (R) | 21-11-2013 | |||
België | 15-06-2007 (R) | 21-11-2013 | |||
Belize | 21-11-2013 | ||||
Benin | 21-11-2013 | ||||
Bolivia | 21-11-2013 | ||||
Bosnië en Herzegovina | 09-06-2005 (R) | 21-11-2013 | |||
Botswana | 21-11-2013 | ||||
Brazilië | 30-11-2004 (R) | 21-11-2013 | |||
Bulgarije | 20-07-1999 (R) | 21-11-2013 | |||
Burkina Faso | 21-11-2013 | ||||
Burundi | 27-11-2007 (R) | 21-11-2013 | |||
Cambodja | 22-04-2009 (R) | 21-11-2013 | |||
Canada | 21-11-2013 | ||||
Centraal-Afrikaanse Republiek | 21-11-2013 | ||||
Chili | 21-11-2013 | ||||
Colombia | 21-11-2013 | ||||
Comoren | 21-11-2013 | ||||
Congo, Democratische Republiek | 21-11-2013 | ||||
Congo, Republiek | 21-11-2013 | ||||
Costa Rica | 21-11-2013 | ||||
Cyprus | 21-11-2013 | ||||
Denemarken | 16-04-1999 (R) | 21-11-2013 | |||
Djibouti | 21-11-2013 | ||||
Dominicaanse Republiek | 21-11-2013 | ||||
Duitsland | 21-11-2013 | ||||
Ecuador | 24-07-2009 (R) | 21-11-2013 | |||
Egypte | 21-11-2013 | ||||
El Salvador | 21-11-2013 | ||||
Estland | 30-11-2004 (R) | 21-11-2013 | |||
Eswatini | 21-11-2013 | ||||
Ethiopië | 21-11-2013 | ||||
Fiji | 21-11-2013 | ||||
Filipijnen | 21-11-2013 | ||||
Finland | 23-04-1999 (R) | 21-11-2013 | |||
Frankrijk | 20-03-2002 (R) | 21-11-2013 | |||
Gabon | 21-11-2013 | ||||
Gambia | 21-11-2013 | ||||
Georgië | 21-11-2013 | ||||
Ghana | 29-11-2005 (R) | 21-11-2013 | |||
Griekenland | 10-03-2000 (R) | 21-11-2013 | |||
Guatemala | 21-11-2013 | ||||
Guinee | 21-11-2013 | ||||
Guinee-Bissau | 21-11-2013 | ||||
Guyana | 21-11-2013 | ||||
Haïti | 21-11-2013 | ||||
Heilige Stoel | 21-11-2013 | ||||
Honduras | 21-11-2013 | ||||
Hongarije | 19-05-2000 (R) | 21-11-2013 | |||
Ierland | 21-11-2013 | ||||
IJsland | 21-11-2013 | ||||
India | 21-11-2013 | ||||
Iran | 21-11-2013 | ||||
Israël | 21-11-2013 | ||||
Italië | 21-11-2013 | ||||
Ivoorkust | 21-11-2013 | ||||
Jamaica | 09-06-2005 (R) | 21-11-2013 | |||
Japan | 23-05-2000 (R) | 21-11-2013 | |||
Jemen | 21-11-2013 | ||||
Jordanië | 21-11-2013 | ||||
Kaapverdië | 21-11-2013 | ||||
Kameroen | 29-11-2005 (R) | 21-11-2013 | |||
Kazachstan | 21-11-2013 | ||||
Kenia | 21-11-2013 | ||||
Kirgizië | 21-11-2013 | ||||
Kroatië | 03-05-2000 (R) | 21-11-2013 | |||
Lesotho | 21-11-2013 | ||||
Letland | 08-10-2001 (R) | 21-11-2013 | |||
Liberia | 21-11-2013 | ||||
Libië | 04-06-2004 (R) | 21-11-2013 | |||
Litouwen | 19-03-2002 (R) | 21-11-2013 | |||
Luxemburg | 21-11-2013 | ||||
Madagaskar | 21-11-2013 | ||||
Malawi | 21-11-2013 | ||||
Malediven | 21-11-2013 | ||||
Mali | 13-09-2002 (R) | 21-11-2013 | |||
Malta | 03-05-2004 (R) | 21-11-2013 | |||
Marokko | 10-06-2005 (R) | 21-11-2013 | |||
Marshalleilanden | 21-11-2013 | ||||
Mauritanië | 13-06-2003 (R) | 21-11-2013 | |||
Mauritius | 08-06-2006 (R) | 21-11-2013 | |||
Mexico | 23-04-2008 (R) | 21-11-2013 | |||
Micronesia | 21-11-2013 | ||||
Moldavië | 21-11-2013 | ||||
Mongolië | 18-06-2008 (R) | 21-11-2013 | |||
Montenegro | 28-11-2006 (R) | 21-11-2013 | |||
Mozambique | 21-11-2013 | ||||
Myanmar | 21-11-2013 | ||||
Namibië | 29-06-2009 (R) | 21-11-2013 | |||
Nauru | 21-11-2013 | ||||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 16-12-2004 (R) | 21-11-2013 | |||
Nepal | 28-11-2006 (R) | 21-11-2013 | |||
Nicaragua | 21-11-2013 | ||||
Nieuw-Zeeland | 13-06-2003 (R) | 21-11-2013 | |||
Niger | 21-11-2013 | ||||
Nigeria | 21-11-2013 | ||||
Noorwegen | 28-08-2000 (R) | 21-11-2013 | |||
Oekraïne | 07-02-2008 (R) | 21-11-2013 | |||
Oostenrijk | 21-11-2013 | ||||
Oost-Timor | 21-11-2013 | ||||
Pakistan | 21-11-2013 | ||||
Panama | 21-11-2013 | ||||
Papoea-Nieuw-Guinea | 21-11-2013 | ||||
Paraguay | 21-11-2013 | ||||
Peru | 21-11-2013 | ||||
Polen | 21-11-2013 | ||||
Portugal | 21-11-2013 | ||||
Roemenië | 04-04-2001 (R) | 21-11-2013 | |||
Rwanda | 21-11-2013 | ||||
Saint Vincent en de Grenadines | 21-11-2013 | ||||
Senegal | 15-01-2008 (R) | 21-11-2013 | |||
Servië | 21-11-2013 | ||||
Seychellen | 21-11-2013 | ||||
Sierra Leone | 12-10-2001 (R) | 21-11-2013 | |||
Singapore | 21-11-2013 | ||||
Slovenië | 01-02-2006 (R) | 21-11-2013 | |||
Slowakije | 08-02-1999 (R) | 21-11-2013 | |||
Somalië | 18-06-2008 (R) | 21-11-2013 | |||
Spanje | 08-06-2006 (R) | 21-11-2013 | |||
Sri Lanka | 21-11-2013 | ||||
Sudan | 21-11-2013 | ||||
Suriname | 21-11-2013 | ||||
Tadzjikistan | 21-11-2013 | ||||
Tanzania | 26-10-2000 (R) | 21-11-2013 | |||
Thailand | 26-01-2000 (R) | 21-11-2013 | |||
Togo | 29-11-2005 (R) | 21-11-2013 | |||
Trinidad en Tobago | 29-06-2009 (R) | 21-11-2013 | |||
Tsjaad | 21-11-2013 | ||||
Tsjechië | 02-06-1999 (R) | 21-11-2013 | |||
Tunesië | 17-01-2000 (R) | 21-11-2013 | |||
Turkije | 30-11-2004 (R) | 21-11-2013 | |||
Turkmenistan | 21-11-2013 | ||||
Uganda | 21-11-2013 | ||||
Uruguay | 21-11-2013 | ||||
Vanuatu | 21-11-2013 | ||||
Venezuela | 21-11-2013 | ||||
Verenigd Koninkrijk | 21-11-2013 | ||||
Verenigde Staten van Amerika | 01-07-2003 (R) | 21-11-2013 | |||
Vietnam | 27-11-2007 (R) | 21-11-2013 | |||
Zambia | 21-11-2013 | ||||
Zimbabwe | 21-11-2013 | ||||
Zuid-Afrika | 21-11-2013 | ||||
Zuid-Korea | 26-05-1999 (R) | 21-11-2013 | |||
Zuid-Sudan | 21-11-2013 | ||||
Zweden | 20-03-2007 (R) | 21-11-2013 | |||
Zwitserland | 21-11-2013 |
Moederverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Statuut van de Internationale Organisatie voor Migratie | 19-10-1953 | Venetië |