Wijziging van het Waterverdrag
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanië | 29-05-2014 (T) | 27-08-2014 | |||
| Azerbeidzjan | 07-01-2014 (R) | 07-04-2014 | |||
| Bangladesh | 20-06-2025 (R) | 18-09-2025 | |||
| Belarus | 13-02-2013 (R) | 14-05-2013 | |||
| België | 27-08-2015 (R) | 25-11-2015 | |||
| Bosnië en Herzegovina | 27-01-2010 (R) | 06-02-2013 | |||
| Bulgarije | 05-11-2012 (R) | 06-02-2013 | |||
| Denemarken | 05-01-2012 (R) | 06-02-2013 | |||
| Duitsland | 15-11-2012 (R) | 13-02-2013 | |||
| Estland | 11-06-2009 (R) | 06-02-2013 | |||
| EU (Europese Unie) | 20-12-2013 (R) | 20-03-2014 | |||
| Finland | 11-12-2007 (R) | 06-02-2013 | |||
| Frankrijk | 27-07-2009 (R) | 06-02-2013 | |||
| Gambia | 17-07-2023 (R) | 15-10-2023 | |||
| Ghana | 22-06-2020 (R) | 20-09-2020 | |||
| Griekenland | 05-06-2013 (R) | 03-09-2013 | |||
| Guinee-Bissau | 14-06-2021 (R) | 12-09-2021 | |||
| Hongarije | 20-06-2005 (R) | 06-02-2013 | |||
| Irak | 24-03-2023 (T) | 22-06-2023 | |||
| Italië | 29-12-2011 (R) | 06-02-2013 | |||
| Ivoorkust | 10-07-2024 (R) | 08-10-2024 | |||
| Kameroen | 01-11-2022 (R) | 30-01-2023 | |||
| Kazachstan | 17-06-2015 (R) | 15-09-2015 | |||
| Kroatië | 31-07-2008 (R) | 06-02-2013 | |||
| Letland | 09-03-2009 (R) | 06-02-2013 | |||
| Liechtenstein | 04-06-2012 (R) | 06-02-2013 | |||
| Litouwen | 28-03-2012 (R) | 06-02-2013 | |||
| Luxemburg | 10-05-2006 (R) | 06-02-2013 | |||
| Moldavië | 06-02-2007 (R) | 06-02-2013 | |||
| Montenegro | 23-06-2014 (T) | 21-09-2014 | |||
| Namibië | 08-06-2023 (R) | 06-09-2023 | |||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 12-01-2006 (R) | 06-02-2013 | |||
| Nigeria | 22-03-2023 (T) | 20-06-2023 | |||
| Noord-Macedonië | 28-07-2015 (T) | 26-10-2015 | |||
| Noorwegen | 25-06-2012 (R) | 06-02-2013 | |||
| Oekraïne | 01-12-2015 (R) | 29-02-2016 | |||
| Oezbekistan | 28-11-2011 (R) | 06-02-2013 | |||
| Oostenrijk | 19-11-2012 (R) | 17-02-2013 | |||
| Panama | 06-07-2023 (R) | 04-10-2023 | |||
| Polen | 31-01-2005 (R) | 06-02-2013 | |||
| Portugal | 08-11-2012 (R) | 06-02-2013 | |||
| Roemenië | 13-06-2006 (R) | 06-02-2013 | |||
| Russische Federatie | 06-02-2013 (R) | 07-05-2013 | |||
| Senegal | 31-08-2018 (R) | 29-11-2018 | |||
| Servië | 27-08-2010 (T) | 06-02-2013 | |||
| Sierra Leone | 26-09-2025 (R) | 25-12-2025 | |||
| Slovenië | 05-09-2013 (R) | 04-12-2013 | |||
| Slowakije | 14-03-2013 (R) | 12-06-2013 | |||
| Spanje | 24-09-2009 (R) | 06-02-2013 | |||
| Togo | 28-09-2021 (R) | 27-12-2021 | |||
| Tsjaad | 22-02-2018 (T) | 23-05-2018 | |||
| Tsjechië | 29-01-2008 (R) | 06-02-2013 | |||
| Zambia | 04-09-2024 (R) | 03-12-2024 | |||
| Zimbabwe | 19-07-2024 (R) | 17-10-2024 | |||
| Zweden | 20-05-2004 (R) | 06-02-2013 | |||
| Zwitserland | 12-05-2011 (R) | 06-02-2013 |
Partijen met voorbehouden, verklaringen en bezwaren
| Partij | Voorbehoud / verklaring | Bezwaren |
|---|---|---|
| Denemarken | Ja | Nee |
Denemarken
05-01-2012
Territorial exclusion in respect of the Faroe Islands and Greenland.