Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Republiek Moldova, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie
Algemeen
Verdragsnummer | 011030 |
---|---|
Datum totstandkoming | 30-04-2004 |
Plaats totstandkoming | Brussel |
Voorlopige toepassing | 01-05-2004 |
In werking | 01-03-2005 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Geconsolideerde tekst | 0001655 |
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 01-05-2004 | 01-03-2005 | ||
Nederland (Bonaire) | ||||
Nederland (Sint Eustatius) | ||||
Nederland (Saba) | ||||
Aruba | ||||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
België | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
Cyprus | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
Denemarken | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
Duitsland | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
Estland | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
EU (Europese Unie) | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
EURATOM (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie) | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
Finland | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
Frankrijk | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
Griekenland | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
Hongarije | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
Ierland | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
Italië | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
Letland | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
Litouwen | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
Luxemburg | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
Malta | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
Moldavië | 30-04-2004 | 04-01-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
Oostenrijk | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
Polen | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
Portugal | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
Slovenië | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
Slowakije | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
Spanje | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
Tsjechië | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
Verenigd Koninkrijk | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 | ||
Zweden | 30-04-2004 | 21-02-2005 (R) | 01-03-2005 |
Moederverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds | 28-11-1994 | Brussel |