Wijzigingen van Bijlage II en Bijlage III bij het Verdrag in verband met de opslag van kooldioxide stromen in geologische formaties
Algemeen
Verdragsnummer | 011711 |
---|---|
Datum totstandkoming | 29-06-2007 |
Plaats totstandkoming | Oostende |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 23-07-2011 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Geconsolideerde tekst | 0001119 |
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 28-10-2011 | |||
Nederland (Bonaire) | ||||
Nederland (Sint Eustatius) | ||||
Nederland (Saba) | ||||
Aruba | ||||
CuraƧao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Denemarken | 23-06-2011 (R) | 23-07-2011 | |||
Duitsland | 05-11-2010 (R) | 23-07-2011 | |||
EU (Europese Unie) | 05-08-2010 (R) | 23-07-2011 | |||
Finland | 12-11-2012 (R) | 12-12-2012 | |||
Luxemburg | 07-02-2011 (R) | 23-07-2011 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 28-09-2011 (R) | 28-10-2011 | |||
Noorwegen | 12-11-2007 (R) | 23-07-2011 | |||
Spanje | 29-09-2010 (R) | 23-07-2011 | |||
Verenigd Koninkrijk | 26-04-2010 (R) | 23-07-2011 | |||
Zweden | 20-06-2013 (R) | 20-07-2013 |
Moederverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan | 22-09-1992 | Parijs |