Verdrag

Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Algemeen

Verdragsnummer 012592
Datum totstandkoming 09-12-2011
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing
In werking 01-07-2013
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk
Goedkeuringswet 2013, 147
Geconsolideerde tekst 0005638

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-07-2013
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 09-12-2011 14-06-2013 (R) 01-07-2013
Bulgarije 09-12-2011 19-04-2012 (R) 01-07-2013
Cyprus 09-12-2011 11-06-2012 (R) 01-07-2013
Denemarken 09-12-2011 29-05-2013 (R) 01-07-2013
Duitsland 09-12-2011 21-06-2013 (R) 01-07-2013
Estland 09-12-2011 24-10-2012 (R) 01-07-2013
Finland 09-12-2011 06-05-2013 (R) 01-07-2013
Frankrijk 09-12-2011 20-03-2013 (R) 01-07-2013
Griekenland 09-12-2011 27-12-2012 (R) 01-07-2013
Hongarije 09-12-2011 22-03-2012 (R) 01-07-2013
Ierland 09-12-2011 08-10-2012 (R) 01-07-2013
Italië 09-12-2011 10-04-2012 (R) 01-07-2013
Kroatië 09-12-2011 04-04-2012 (R) 01-07-2013
Letland 09-12-2011 06-06-2012 (R) 01-07-2013
Litouwen 09-12-2011 20-06-2012 (R) 01-07-2013
Luxemburg 09-12-2011 17-01-2013 (R) 01-07-2013
Malta 09-12-2011 02-04-2012 (R) 01-07-2013
Nederlanden, het Koninkrijk der 09-12-2011 31-05-2013 (R) 01-07-2013
Oostenrijk 09-12-2011 08-08-2012 (R) 01-07-2013
Polen 09-12-2011 12-02-2013 (R) 01-07-2013
Portugal 09-12-2011 19-12-2012 (R) 01-07-2013
Roemenië 09-12-2011 01-08-2012 (R) 01-07-2013
Slovenië 09-12-2011 18-06-2013 (R) 01-07-2013
Slowakije 09-12-2011 19-03-2012 (R) 01-07-2013
Spanje 09-12-2011 08-01-2013 (R) 01-07-2013
Tsjechië 09-12-2011 04-07-2012 (R) 01-07-2013
Verenigd Koninkrijk 09-12-2011 20-05-2013 (R) 01-07-2013
Zweden 09-12-2011 08-01-2013 (R) 01-07-2013

Moederverdrag(en)

Naar boven