Aanvullende Overeenkomst tussen ten eerste, de Europese Unie en zijn lidstaten, ten tweede, IJsland en ten derde, het Koninkrijk Noorwegen met betrekking tot de toepassing van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen ten eerste, de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede, de Europese Unie en haar lidstaten, ten derde, IJsland en ten vierde, het Koninkrijk Noorwegen
Algemeen
Verdragsnummer | 012606 |
---|---|
Datum totstandkoming | 21-06-2011 |
Plaats totstandkoming | Oslo |
Voorlopige toepassing | 21-06-2011 |
In werking | |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad | 2011, 163 (externe link)Ne; voorlopige toepassing Europese deel Nederland |
Kamerstuk | 32858 (externe link) |
Geconsolideerde tekst | 0005417 |
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 21-06-2011 | |||
Nederland (Bonaire) | ||||
Nederland (Sint Eustatius) | ||||
Nederland (Saba) | ||||
Aruba | ||||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
België | 16-06-2011 | 26-08-2016 (R) | |||
Bulgarije | 17-06-2011 | 05-02-2021 (R) | |||
Cyprus | 16-06-2011 | 24-09-2013 (R) | |||
Denemarken | 16-06-2011 | 17-07-2023 (R) | |||
Duitsland | 16-06-2011 | 25-07-2016 (R) | |||
Estland | 17-06-2011 | 26-11-2012 (R) | |||
EU (Europese Unie) | 21-06-2011 | ||||
Finland | 16-06-2011 | 03-02-2021 (R) | |||
Frankrijk | 16-06-2011 | 22-02-2021 (R) | |||
Griekenland | 16-06-2011 | 05-03-2014 (R) | |||
Hongarije | 16-06-2011 | 22-09-2011 (R) | |||
Ierland | 16-06-2011 | 06-05-2019 (R) | |||
IJsland | 21-06-2011 | 23-05-2024 (R) | |||
Italië | 16-06-2011 | 12-12-2017 (R) | |||
Letland | 16-06-2011 | 18-10-2012 (R) | |||
Litouwen | 16-06-2011 | 07-12-2018 (R) | |||
Luxemburg | 16-06-2011 | 23-05-2016 (R) | |||
Malta | 16-06-2011 | 20-01-2025 (R) | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 16-06-2011 | 24-07-2012 (R) | |||
Noorwegen | 21-06-2011 | 07-07-2022 (R) | |||
Oostenrijk | 16-06-2011 | 02-07-2020 (R) | |||
Polen | 27-07-2011 | 17-12-2019 (R) | |||
Portugal | 16-06-2011 | 17-12-2012 (R) | |||
Roemenië | 16-06-2011 | 20-01-2014 (R) | |||
Slovenië | 16-06-2011 | 16-12-2016 (R) | |||
Slowakije | 16-06-2011 | ||||
Spanje | 16-06-2011 | 24-05-2013 (R) | |||
Tsjechië | 16-06-2011 | 27-02-2014 (R) | |||
Verenigd Koninkrijk | 16-06-2011 | ||||
Zweden | 16-06-2011 | 27-03-2023 (R) |
Moederverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen ten eerste, de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede, de Europese Unie en haar lidstaten, ten derde, IJsland en ten vierde, het Koninkrijk Noorwegen | 21-06-2011 | Oslo |