Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds
Algemeen
Verdragsnummer | 012755 |
---|---|
Datum totstandkoming | 10-06-2013 |
Plaats totstandkoming | Luxemburg |
Voorlopige toepassing | 10-06-2013 |
In werking | 02-08-2020 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | 33690 (externe link) |
Geconsolideerde tekst | 0006191 |
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 10-06-2013 | 02-08-2020 | ||
Nederland (Bonaire) | ||||
Nederland (Sint Eustatius) | ||||
Nederland (Saba) | ||||
Aruba | ||||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
België | 10-06-2013 | 29-03-2017 (R) | 02-08-2020 | ||
Bulgarije | 10-06-2013 | 12-11-2013 (R) | 02-08-2020 | ||
Cyprus | 10-06-2013 | 02-09-2014 (R) | 02-08-2020 | ||
Denemarken | 10-06-2013 | 27-09-2017 (R) | 02-08-2020 | ||
Duitsland | 10-06-2013 | 30-06-2015 (R) | 02-08-2020 | ||
Estland | 10-06-2013 | 20-12-2013 (R) | 02-08-2020 | ||
EU (Europese Unie) | 10-06-2013 | 02-07-2020 (R) | 02-08-2020 | ||
Finland | 10-06-2013 | 13-09-2016 (R) | 02-08-2020 | ||
Frankrijk | 10-06-2013 | 13-06-2018 (R) | 02-08-2020 | ||
Griekenland | 10-06-2013 | 09-09-2016 (R) | 02-08-2020 | ||
Hongarije | 10-06-2013 | 29-10-2013 (R) | 02-08-2020 | ||
Ierland | 10-06-2013 | 22-12-2017 (R) | 02-08-2020 | ||
Israël | 10-06-2013 | 01-10-2013 (R) | 02-08-2020 | ||
Italië | 10-06-2013 | 12-12-2017 (R) | 02-08-2020 | ||
Letland | 10-06-2013 | 10-06-2014 (R) | 02-08-2020 | ||
Litouwen | 10-06-2013 | 27-05-2019 (R) | 02-08-2020 | ||
Luxemburg | 10-06-2013 | 23-05-2016 (R) | 02-08-2020 | ||
Malta | 10-06-2013 | 04-09-2014 (R) | 02-08-2020 | ||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 10-06-2013 | 16-05-2014 (R) | 02-08-2020 | ||
Oostenrijk | 10-06-2013 | 07-10-2016 (R) | 02-08-2020 | ||
Polen | 10-06-2013 | 17-03-2014 (R) | 02-08-2020 | ||
Portugal | 10-06-2013 | 31-01-2018 (R) | 02-08-2020 | ||
Roemenië | 10-06-2013 | 21-04-2015 (R) | 02-08-2020 | ||
Slovenië | 10-06-2013 | 16-12-2016 (R) | 02-08-2020 | ||
Slowakije | 10-06-2013 | 13-07-2018 (R) | 02-08-2020 | ||
Spanje | 10-06-2013 | 08-04-2014 (R) | 02-08-2020 | ||
Tsjechië | 10-06-2013 | 20-11-2014 (R) | 02-08-2020 | ||
Verenigd Koninkrijk | 10-06-2013 | 05-02-2019 (R) | 02-08-2020 | ||
Zweden | 10-06-2013 | 20-04-2017 (R) | 02-08-2020 |
Moederverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Luchtvaartovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Israël | 23-10-1950 | Jeruzalem |