Verdrag inzake het verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden, de productie en de overdracht van anti-personeelmijnen en inzake de vernietiging van deze wapens
Algemeen
Verdragsnummer | 008170 |
---|---|
Datum totstandkoming | 18-09-1997 |
Plaats totstandkoming | Oslo |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 01-03-1999 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | 26137-1620 (externe link) |
Goedkeuringswet | 1999, 148 |
Geconsolideerde tekst | 0001384 |
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 01-10-1999 | |||
Nederland (Bonaire) | 21-02-2014 | |||
Nederland (Sint Eustatius) | 21-02-2014 | |||
Nederland (Saba) | 21-02-2014 | |||
Aruba | ||||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 11-09-2002 (T) | 01-03-2003 | |||
Albanië | 08-09-1998 | 29-02-2000 (R) | 01-08-2000 | ||
Algerije | 03-12-1997 | 09-10-2001 (R) | 01-04-2002 | ||
Andorra | 03-12-1997 | 29-06-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Angola | 04-12-1997 | 05-07-2002 (R) | 01-01-2003 | ||
Antigua en Barbuda | 03-12-1997 | 03-05-1999 (R) | 01-11-1999 | ||
Argentinië | 04-12-1997 | 14-09-1999 (R) | 01-03-2000 | ||
Australië | 03-12-1997 | 14-01-1999 (R) | 01-07-1999 | ||
Bahama's | 03-12-1997 | 31-07-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Bangladesh | 07-05-1998 | 06-09-2000 (R) | 01-03-2001 | ||
Barbados | 03-12-1997 | 26-01-1999 (R) | 01-07-1999 | ||
Belarus | 03-09-2003 (T) | 01-03-2004 | |||
België | 03-12-1997 | 04-09-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Belize | 27-02-1998 | 23-04-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Benin | 03-12-1997 | 25-09-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Bhutan | 18-08-2005 (T) | 01-02-2006 | |||
Bolivia | 03-12-1997 | 09-06-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Bosnië en Herzegovina | 03-12-1997 | 08-09-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Botswana | 03-12-1997 | 01-03-2000 (R) | 01-09-2000 | ||
Brazilië | 03-12-1997 | 30-04-1999 (R) | 01-10-1999 | ||
Brunei | 04-12-1997 | 24-04-2006 (R) | 01-10-2006 | ||
Bulgarije | 03-12-1997 | 04-09-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Burkina Faso | 03-12-1997 | 16-09-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Burundi | 03-12-1997 | 22-10-2003 (R) | 01-04-2004 | ||
Cambodja | 03-12-1997 | 28-07-1999 (R) | 01-01-2000 | ||
Canada | 03-12-1997 | 03-12-1997 (R) | 01-03-1999 | ||
Centraal-Afrikaanse Republiek | 08-11-2002 (T) | 01-05-2003 | |||
Chili | 03-12-1997 | 10-09-2001 (R) | 01-03-2002 | ||
Colombia | 03-12-1997 | 06-09-2000 (R) | 01-03-2001 | ||
Comoren | 19-09-2002 (T) | 01-03-2003 | |||
Congo, Democratische Republiek | 02-05-2002 (T) | 01-11-2002 | |||
Congo, Republiek | 04-05-2001 (T) | 01-11-2001 | |||
Cookeilanden | 03-12-1997 | 15-03-2006 (R) | 01-09-2006 | ||
Costa Rica | 03-12-1997 | 17-03-1999 (R) | 01-09-1999 | ||
Cyprus | 04-12-1997 | 17-01-2003 (R) | 01-07-2003 | ||
Denemarken | 04-12-1997 | 08-06-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Djibouti | 03-12-1997 | 18-05-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Dominica | 03-12-1997 | 26-03-1999 (R) | 01-09-1999 | ||
Dominicaanse Republiek | 03-12-1997 | 30-06-2000 (R) | 01-12-2000 | ||
Duitsland | 03-12-1997 | 23-07-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Ecuador | 04-12-1997 | 29-04-1999 (R) | 01-10-1999 | ||
El Salvador | 04-12-1997 | 27-01-1999 (R) | 01-07-1999 | ||
Equatoriaal-Guinea | 16-09-1998 (T) | 01-03-1999 | |||
Eritrea | 27-08-2001 (T) | 01-02-2002 | |||
Estland | 12-05-2004 (T) | 01-11-2004 | |||
Eswatini | 04-12-1997 | 22-12-1998 (R) | 01-06-1999 | ||
Ethiopië | 03-12-1997 | 17-12-2004 (R) | 01-06-2005 | ||
Fiji | 03-12-1997 | 10-06-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Filipijnen | 03-12-1997 | 15-02-2000 (R) | 01-08-2000 | ||
Finland | 09-01-2012 (T) | 01-07-2012 | |||
Frankrijk | 03-12-1997 | 23-07-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Gabon | 03-12-1997 | 08-09-2000 (R) | 01-03-2001 | ||
Gambia | 04-12-1997 | 23-09-2002 (R) | 01-03-2003 | ||
Ghana | 04-12-1997 | 30-06-2000 (R) | 01-12-2000 | ||
Grenada | 03-12-1997 | 19-08-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Griekenland | 03-12-1997 | 25-09-2003 (R) | 01-03-2004 | ||
Guatemala | 03-12-1997 | 26-03-1999 (R) | 01-09-1999 | ||
Guinee | 04-12-1997 | 08-10-1998 (R) | 01-04-1999 | ||
Guinee-Bissau | 03-12-1997 | 22-05-2001 (R) | 01-11-2001 | ||
Guyana | 04-12-1997 | 05-08-2003 (R) | 01-02-2004 | ||
Haïti | 03-12-1997 | 15-02-2006 (R) | 01-08-2006 | ||
Heilige Stoel | 04-12-1997 | 17-02-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Honduras | 03-12-1997 | 24-09-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Hongarije | 03-12-1997 | 06-04-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Ierland | 03-12-1997 | 03-12-1997 (R) | 01-03-1999 | ||
IJsland | 04-12-1997 | 05-05-1999 (R) | 01-11-1999 | ||
Indonesië | 04-12-1997 | 16-02-2007 (R) | 01-08-2007 | ||
Irak | 15-08-2007 (T) | 01-02-2008 | |||
Italië | 03-12-1997 | 23-04-1999 (R) | 01-10-1999 | ||
Ivoorkust | 03-12-1997 | 30-06-2000 (R) | 01-12-2000 | ||
Jamaica | 03-12-1997 | 17-07-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Japan | 03-12-1997 | 30-09-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Jemen | 04-12-1997 | 01-09-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Jordanië | 11-08-1998 | 13-11-1998 (R) | 01-05-1999 | ||
Kaapverdië | 04-12-1997 | 14-05-2001 (R) | 01-11-2001 | ||
Kameroen | 03-12-1997 | 19-09-2002 (R) | 01-03-2003 | ||
Kenia | 05-12-1997 | 23-01-2001 (R) | 01-07-2001 | ||
Kiribati | 07-09-2000 (T) | 01-03-2001 | |||
Koeweit | 30-07-2007 (T) | 01-01-2008 | |||
Kroatië | 04-12-1997 | 20-05-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Lesotho | 04-12-1997 | 02-12-1998 (R) | 01-06-1999 | ||
Letland | 01-07-2005 (T) | 01-01-2006 | |||
Liberia | 23-12-1999 (T) | 01-06-2000 | |||
Liechtenstein | 03-12-1997 | 05-10-1999 (R) | 01-04-2000 | ||
Litouwen | 26-02-1999 | 12-05-2003 (R) | 01-11-2003 | ||
Luxemburg | 04-12-1997 | 14-06-1999 (R) | 01-12-1999 | ||
Madagaskar | 04-12-1997 | 16-09-1999 (R) | 01-03-2000 | ||
Malawi | 04-12-1997 | 13-08-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Malediven | 01-10-1998 | 07-09-2000 (R) | 01-03-2001 | ||
Maleisië | 03-12-1997 | 22-04-1999 (R) | 01-10-1999 | ||
Mali | 03-12-1997 | 02-06-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Malta | 04-12-1997 | 07-05-2001 (R) | 01-11-2001 | ||
Marshalleilanden | 04-12-1997 | ||||
Mauritanië | 03-12-1997 | 21-07-2000 (R) | 01-01-2001 | ||
Mauritius | 03-12-1997 | 03-12-1997 (R) | 01-03-1999 | ||
Mexico | 03-12-1997 | 09-06-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Moldavië | 03-12-1997 | 08-09-2000 (R) | 01-03-2001 | ||
Monaco | 04-12-1997 | 17-11-1998 (R) | 01-05-1999 | ||
Montenegro | 23-10-2006 (VG) | 03-06-2006 | |||
Mozambique | 03-12-1997 | 25-08-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Namibië | 03-12-1997 | 21-09-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Nauru | 07-08-2000 (T) | 01-02-2001 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 03-12-1997 | 12-04-1999 (R) | 01-10-1999 | ||
Nicaragua | 04-12-1997 | 30-11-1998 (R) | 01-05-1999 | ||
Nieuw-Zeeland | 03-12-1997 | 27-01-1999 (R) | 01-07-1999 | ||
Niger | 04-12-1997 | 23-03-1999 (R) | 01-09-1999 | ||
Nigeria | 27-09-2001 (T) | 01-03-2002 | |||
Niue | 03-12-1997 | 15-04-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Noord-Macedonië | 09-09-1998 (T) | 01-03-1999 | |||
Noorwegen | 03-12-1997 | 09-07-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Oekraïne | 24-02-1999 | 27-12-2005 (R) | 01-06-2006 | ||
Oman | 20-08-2014 (T) | 01-02-2015 | |||
Oostenrijk | 03-12-1997 | 29-06-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Oost-Timor | 07-05-2003 (T) | 01-11-2003 | |||
Palau | 19-11-2007 (T) | 01-05-2008 | |||
Palestina | 29-12-2017 (T) | 01-06-2018 | |||
Panama | 04-12-1997 | 07-10-1998 (R) | 01-04-1999 | ||
Papoea-Nieuw-Guinea | 28-06-2004 (T) | 01-12-2004 | |||
Paraguay | 03-12-1997 | 13-11-1998 (R) | 01-05-1999 | ||
Peru | 03-12-1997 | 17-06-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Polen | 04-12-1997 | 27-12-2012 (R) | 01-06-2013 | ||
Portugal | 03-12-1997 | 19-02-1999 (R) | 01-08-1999 | ||
Qatar | 04-12-1997 | 13-10-1998 (R) | 01-04-1999 | ||
Roemenië | 03-12-1997 | 30-11-2000 (R) | 01-05-2001 | ||
Rwanda | 03-12-1997 | 08-06-2000 (R) | 01-12-2000 | ||
Saint Kitts en Nevis | 03-12-1997 | 02-12-1998 (R) | 01-06-1999 | ||
Saint Lucia | 03-12-1997 | 13-04-1999 (R) | 01-10-1999 | ||
Saint Vincent en de Grenadines | 03-12-1997 | 01-08-2001 (R) | 01-02-2002 | ||
Salomonseilanden | 04-12-1997 | 26-01-1999 (R) | 01-07-1999 | ||
Samoa | 03-12-1997 | 23-07-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
San Marino | 03-12-1997 | 18-03-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Sao Tomé en Principe | 30-04-1998 | 31-03-2003 (R) | 01-09-2003 | ||
Senegal | 03-12-1997 | 24-09-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Servië | 18-09-2003 (T) | 01-03-2004 | |||
Seychellen | 04-12-1997 | 02-06-2000 (R) | 01-12-2000 | ||
Sierra Leone | 29-07-1998 | 25-04-2001 (R) | 01-10-2001 | ||
Slovenië | 03-12-1997 | 27-10-1998 (R) | 01-04-1999 | ||
Slowakije | 03-12-1997 | 25-02-1999 (R) | 01-08-1999 | ||
Somalië | 16-04-2012 (T) | 01-10-2012 | |||
Spanje | 03-12-1997 | 19-01-1999 (R) | 01-07-1999 | ||
Sri Lanka | 13-12-2017 (T) | 01-06-2018 | |||
Sudan | 04-12-1997 | 13-10-2003 (R) | 01-04-2004 | ||
Suriname | 04-12-1997 | 23-05-2002 (R) | 01-11-2002 | ||
Tadzjikistan | 12-10-1999 (T) | 01-04-2000 | |||
Tanzania | 03-12-1997 | 13-11-2000 (R) | 01-05-2001 | ||
Thailand | 03-12-1997 | 27-11-1998 (R) | 01-05-1999 | ||
Togo | 04-12-1997 | 09-03-2000 (R) | 01-09-2000 | ||
Trinidad en Tobago | 04-12-1997 | 27-04-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Tsjaad | 06-07-1998 | 06-05-1999 (R) | 01-11-1999 | ||
Tsjechië | 03-12-1997 | 26-10-1999 (R) | 01-04-2000 | ||
Tunesië | 04-12-1997 | 09-07-1999 (R) | 01-01-2000 | ||
Turkije | 25-09-2003 (T) | 01-03-2004 | |||
Turkmenistan | 03-12-1997 | 19-01-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Tuvalu | 13-09-2011 (T) | 01-03-2012 | |||
Uganda | 03-12-1997 | 25-02-1999 (R) | 01-08-1999 | ||
Uruguay | 03-12-1997 | 07-06-2001 (R) | 01-12-2001 | ||
Vanuatu | 04-12-1997 | 16-09-2005 (R) | 01-03-2006 | ||
Venezuela | 03-12-1997 | 14-04-1999 (R) | 01-10-1999 | ||
Verenigd Koninkrijk | 03-12-1997 | 31-07-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Zambia | 12-12-1997 | 23-02-2001 (R) | 01-08-2001 | ||
Zimbabwe | 03-12-1997 | 18-06-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Zuid-Afrika | 03-12-1997 | 26-06-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Zuid-Sudan | 11-11-2011 (VG) | 09-07-2011 | |||
Zweden | 04-12-1997 | 30-11-1998 (R) | 01-05-1999 | ||
Zwitserland | 03-12-1997 | 24-03-1998 (R) | 01-03-1999 |
Uitbreiding
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Akrotiri en Dhekelia (Soevereine Basis Gebieden op Cyprus) | 04-12-2001 | |
Anguilla | 04-12-2001 | |
Bermuda | 04-12-2001 | |
Brits Antarctisch Territorium | 04-12-2001 | |
Brits Territorium in de Indische Oceaan | 04-12-2001 | |
Britse Maagdeneilanden | 04-12-2001 | |
Caymaneilanden | 04-12-2001 | |
Falklandeilanden | 04-12-2001 | |
Guernsey | 03-04-2002 | |
Jersey | 03-04-2002 | |
Man | 03-04-2002 | |
Montserrat | 04-12-2001 | |
Pitcairneilanden | 04-12-2001 | |
Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 04-12-2001 | |
Turks- en Caicoseilanden | 04-12-2001 | |
Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden | 04-12-2001 |