Verdrag

Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

Algemeen

Verdragsnummer 011155
Datum totstandkoming 21-12-2004
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing 01-02-2005
In werking 01-10-2005
Terugwerkende kracht
Buiten werking 01-07-2013
Tractatenblad
Geconsolideerde tekst 0001708

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-02-2005 01-10-2005 01-07-2013
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
Cyprus 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
Denemarken 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
Duitsland 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
Estland 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
EU (Europese Unie) 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
EURATOM (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie) 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
Finland 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
Frankrijk 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
Griekenland 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
Hongarije 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
Ierland 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
Italië 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
Kroatië 21-12-2004 16-09-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
Letland 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
Litouwen 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
Luxemburg 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
Malta 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
Nederlanden, het Koninkrijk der 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
Oostenrijk 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
Polen 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
Portugal 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
Slovenië 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
Slowakije 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
Spanje 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
Tsjechië 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
Verenigd Koninkrijk 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
Zweden 21-12-2004 21-02-2005 (R) 01-10-2005 01-07-2013
Naar boven