Verdrag betreffende uitkeringen bij invaliditeit en ouderdom en aan nagelaten betrekkingen
Algemeen
Verdragsnummer | 003535 |
---|---|
Datum totstandkoming | 29-06-1967 |
Plaats totstandkoming | Genève |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 01-11-1969 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | 0000237050 (externe link) |
Geconsolideerde tekst | 0004670 |
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 27-10-1970 | |||
Nederland (Bonaire) | ||||
Nederland (Sint Eustatius) | ||||
Nederland (Saba) | ||||
Aruba | ||||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Barbados | 15-09-1972 (R) | 15-09-1973 | |||
België | 14-06-2017 (R) | 14-06-2018 | |||
Bolivia | 31-01-1977 (R) | 31-01-1978 | |||
Cyprus | 07-01-1969 (R) | 07-01-1970 | |||
Duitsland | 15-01-1971 (R) | 15-01-1972 | |||
Ecuador | 05-04-1978 (R) | 05-04-1979 | |||
Finland | 13-01-1976 (R) | 13-01-1977 | |||
Libië | 19-06-1975 (R) | 19-06-1976 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 27-10-1969 (R) | 27-10-1970 | |||
Noorwegen | 01-11-1968 (R) | 01-11-1969 | |||
Oostenrijk | 04-11-1969 (R) | 04-11-1970 | |||
Slowakije | 01-01-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
Tsjechië | 01-01-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
Uruguay | 28-06-1973 (R) | 28-06-1974 | |||
Venezuela | 01-12-1983 (R) | 01-12-1984 | |||
Zweden | 26-07-1968 (R) | 01-11-1969 | |||
Zwitserland | 13-09-1977 (R) | 13-09-1978 |
Moederverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Verdrag betreffende minimum-normen van sociale zekerheid | 28-06-1952 | Genève |