Verdrag betreffende minimum-normen van sociale zekerheid
Algemeen
Verdragsnummer | 007900 |
---|---|
Datum totstandkoming | 28-06-1952 |
Plaats totstandkoming | Genève |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 27-04-1955 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | |
Goedkeuringswet | 1962, 320 |
Geconsolideerde tekst | 0004942 |
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 11-10-1963 | |||
Nederland (Bonaire) | ||||
Nederland (Sint Eustatius) | ||||
Nederland (Saba) | ||||
Aruba | ||||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Albanië | 18-01-2006 (R) | 18-01-2007 | |||
Argentinië | 27-07-2016 (R) | 27-07-2017 | |||
Barbados | 11-07-1972 (R) | 11-07-1973 | |||
België | 26-11-1959 (R) | 26-11-1960 | |||
Benin | 14-06-2019 (R) | 14-06-2020 | |||
Bolivia | 31-01-1977 (R) | 31-01-1978 | |||
Bosnië en Herzegovina | 02-06-1993 (VG) | 06-03-1992 | |||
Brazilië | 15-06-2009 (R) | 15-06-2010 | |||
Bulgarije | 14-07-2008 (R) | 14-07-2009 | |||
Comoren | 28-07-2022 (R) | 28-07-2023 | |||
Congo, Democratische Republiek | 03-04-1987 (R) | 03-04-1988 | |||
Costa Rica | 16-03-1972 (R) | 16-03-1973 | |||
Cyprus | 03-09-1991 (R) | 03-09-1992 | |||
Denemarken | 15-08-1955 (R) | 15-08-1956 | |||
Dominicaanse Republiek | 11-07-2016 (R) | 11-07-2017 | |||
Duitsland | 21-02-1958 (R) | 21-02-1959 | |||
Ecuador | 25-10-1974 (R) | 25-10-1975 | |||
El Salvador | 07-06-2022 (R) | 07-06-2023 | |||
Frankrijk | 14-06-1974 (R) | 14-06-1975 | |||
Griekenland | 16-06-1955 (R) | 16-06-1956 | |||
Honduras | 01-11-2012 (R) | 01-11-2013 | |||
Ierland | 17-06-1968 (R) | 17-06-1969 | |||
IJsland | 20-02-1961 (R) | 20-02-1962 | |||
Irak | 22-03-2023 (R) | 22-03-2024 | |||
Israël | 16-12-1955 (R) | 16-12-1956 | |||
Italië | 08-06-1956 (R) | 08-06-1957 | |||
Ivoorkust | 26-04-2023 (R) | 26-04-2024 | |||
Japan | 02-02-1976 (R) | 02-02-1977 | |||
Joegoslavië (< 25-06-1991) | 20-12-1954 (R) | 20-12-1955 | |||
Jordanië | 12-02-2014 (R) | 12-02-2015 | |||
Kroatië | 08-10-1991 (VG) | 08-10-1991 | |||
Libië | 19-06-1975 (R) | 19-06-1976 | |||
Luxemburg | 31-08-1964 (R) | 31-08-1965 | |||
Marokko | 14-06-2019 (R) | 14-06-2020 | |||
Mauritanië | 15-07-1968 (R) | 15-07-1969 | |||
Mexico | 12-10-1961 (R) | 12-10-1962 | |||
Montenegro | 03-06-2006 (VG) | 03-06-2006 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 11-10-1962 (R) | 11-10-1963 | |||
Niger | 09-08-1966 (R) | 09-08-1967 | |||
Noord-Macedonië | 17-11-1991 (VG) | 17-11-1991 | |||
Noorwegen | 30-09-1954 (R) | 30-09-1955 | |||
Oekraïne | 06-06-2016 (R) | 06-06-2017 | |||
Oostenrijk | 04-11-1969 (R) | 04-11-1970 | |||
Paraguay | 25-10-2021 (R) | 25-10-2022 | |||
Peru | 23-08-1961 (R) | 23-08-1962 | |||
Polen | 03-12-2003 (R) | 03-12-2004 | |||
Portugal | 17-03-1994 (R) | 17-03-1995 | |||
Roemenië | 15-10-2009 (R) | 15-10-2010 | |||
Russische Federatie | 26-02-2019 (R) | 26-02-2020 | |||
Saint Vincent en de Grenadines | 25-11-2015 (R) | 25-11-2016 | |||
Sao Tomé en Principe | 07-06-2024 (R) | 07-06-2025 | |||
Senegal | 22-10-1962 (R) | 22-10-1963 | |||
Servië | 24-11-2000 (VG) | 27-04-1992 | |||
Sierra Leone | 29-03-2022 (R) | 29-03-2023 | |||
Slovenië | 29-05-1992 (VG) | 25-06-1991 | |||
Slowakije | 01-01-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
Spanje | 29-06-1988 (R) | 29-06-1989 | |||
Togo | 07-06-2013 (R) | 07-06-2014 | |||
Tsjaad | 04-06-2015 (R) | 04-06-2016 | |||
Tsjechië | 01-01-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
Turkije | 29-01-1975 (R) | 29-01-1976 | |||
Uruguay | 14-10-2010 (R) | 14-10-2011 | |||
Venezuela | 05-11-1982 (R) | 05-11-1983 | |||
Verenigd Koninkrijk | 27-04-1954 (R) | 27-04-1955 | |||
Zweden | 12-08-1953 (R) | 27-04-1955 | |||
Zwitserland | 18-10-1977 (R) | 18-10-1978 |
Uitbreiding
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Man | 22-09-1960 |
Kindverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Verdrag betreffende geneeskundige verzorging en uitkeringen bij ziekte | 25-06-1969 | Genève |
Verdrag betreffende uitkeringen bij invaliditeit en ouderdom en aan nagelaten betrekkingen | 29-06-1967 | Genève |
Verdrag betreffende de prestaties bij arbeidsongevallen en beroepsziekten | 08-07-1964 | Genève |