Verdrag

Elfde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, betreffende herstructurering van het bij dat Verdrag ingestelde controlemechanisme

Algemeen

Verdragsnummer 005433
Datum totstandkoming 11-05-1994
Plaats totstandkoming Straatsburg
Voorlopige toepassing
In werking 01-11-1998
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 23936 (R1523) (externe link)
Goedkeuringswet 1996, 553
Geconsolideerde tekst 0001271

Opmerking

Het Protocol gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 01-11-1998 tot 10-10-2010.

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-11-1998
Nederland (Bonaire) 10-10-2010
Nederland (Sint Eustatius) 10-10-2010
Nederland (Saba) 10-10-2010
Aruba 01-11-1998
Curaçao 10-10-2010
Sint Maarten 10-10-2010

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Albanië 13-07-1995 02-10-1996 (R) 01-11-1998
Andorra 10-11-1994 22-01-1996 (R) 01-11-1998
Armenië 25-01-2001 26-04-2002 (R) 26-04-2002
Azerbeidzjan 25-01-2001 15-04-2002 (R) 15-04-2002
België 11-05-1994 10-01-1997 (R) 01-11-1998
Bosnië en Herzegovina 24-04-2002 12-07-2002 (R) 12-07-2002
Bulgarije 11-05-1994 03-11-1994 (R) 01-11-1998
Cyprus 11-05-1994 28-06-1995 (R) 01-11-1998
Denemarken 11-05-1994 18-07-1996 (R) 01-11-1998
Duitsland 11-05-1994 02-10-1995 (R) 01-11-1998
Estland 11-05-1994 16-04-1996 (R) 01-11-1998
Finland 11-05-1994 12-01-1996 (R) 01-11-1998
Frankrijk 11-05-1994 03-04-1996 (R) 01-11-1998
Georgië 27-04-1999 20-05-1999 (R) 20-05-1999
Griekenland 11-05-1994 09-01-1997 (R) 01-11-1998
Hongarije 11-05-1994 26-04-1995 (R) 01-11-1998
Ierland 11-05-1994 16-12-1996 (R) 01-11-1998
IJsland 11-05-1994 29-06-1995 (R) 01-11-1998
Italië 21-12-1994 01-10-1997 (R) 01-11-1998
Kroatië 06-11-1996 05-11-1997 (R) 01-11-1998
Letland 10-02-1995 27-06-1997 (R) 01-11-1998
Liechtenstein 11-05-1994 14-11-1995 (R) 01-11-1998
Litouwen 11-05-1994 20-06-1995 (R) 01-11-1998
Luxemburg 11-05-1994 10-09-1996 (R) 01-11-1998
Malta 11-05-1994 11-05-1995 (R) 01-11-1998
Moldavië 13-07-1995 12-09-1997 (R) 01-11-1998
Monaco 05-10-2004 30-11-2005 (R) 30-11-2005
Montenegro 14-06-2006 (VG) 06-06-2006
Nederlanden, het Koninkrijk der 11-05-1994 21-01-1997 (R) 01-11-1998
Noord-Macedonië 09-11-1995 10-04-1997 (R) 01-11-1998
Noorwegen 11-05-1994 24-07-1995 (R) 01-11-1998
Oekraïne 09-11-1995 11-09-1997 (R) 01-11-1998
Oostenrijk 11-05-1994 03-08-1995 (R) 01-11-1998
Polen 11-05-1994 20-05-1997 (R) 01-11-1998
Portugal 11-05-1994 14-05-1997 (R) 01-11-1998
Roemenië 11-05-1994 11-08-1995 (R) 01-11-1998
Russische Federatie 28-02-1996 05-05-1998 (R) 01-11-1998
San Marino 11-05-1994 05-12-1996 (R) 01-11-1998
Servië 03-04-2003 03-03-2004 (R) 03-03-2004
Slovenië 11-05-1994 28-06-1994 (R) 01-11-1998
Slowakije 11-05-1994 28-09-1994 (R) 01-11-1998
Spanje 11-05-1994 16-12-1996 (R) 01-11-1998
Tsjechië 11-05-1994 28-04-1995 (R) 01-11-1998
Turkije 11-05-1994 11-07-1997 (R) 01-11-1998
Verenigd Koninkrijk 11-05-1994 09-12-1994 (R) 01-11-1998
Zweden 11-05-1994 21-04-1995 (R) 01-11-1998
Zwitserland 11-05-1994 13-07-1995 (R) 01-11-1998

Uitbreiding

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot In werking Buiten werking
Guernsey 01-11-1998
Jersey 01-11-1998
Man 01-11-1998
Naar boven