Verdrag

Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

Algemeen

Verdragsnummer 010559
Datum totstandkoming 16-04-2003
Plaats totstandkoming Athene
Voorlopige toepassing
In werking 01-05-2004
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 28972 (R1738) (externe link)
Goedkeuringswet 2004, 70
Geconsolideerde tekst 0001642

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-05-2004
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 16-04-2003 29-03-2004 (R) 01-05-2004
Cyprus 16-04-2003 06-08-2003 (R) 01-05-2004
Denemarken 16-04-2003 11-06-2003 (R) 01-05-2004
Duitsland 16-04-2003 27-11-2003 (R) 01-05-2004
Estland 16-04-2003 04-03-2004 (R) 01-05-2004
Finland 16-04-2003 23-12-2003 (R) 01-05-2004
Frankrijk 16-04-2003 26-02-2004 (R) 01-05-2004
Griekenland 16-04-2003 13-04-2004 (R) 01-05-2004
Hongarije 16-04-2003 23-12-2003 (R) 01-05-2004
Ierland 16-04-2003 18-12-2003 (R) 01-05-2004
Italië 16-04-2003 26-02-2004 (R) 01-05-2004
Letland 16-04-2003 17-12-2003 (R) 01-05-2004
Litouwen 16-04-2003 10-10-2003 (R) 01-05-2004
Luxemburg 16-04-2003 31-03-2004 (R) 01-05-2004
Malta 16-04-2003 29-07-2003 (R) 01-05-2004
Nederlanden, het Koninkrijk der 16-04-2003 21-04-2004 (R) 01-05-2004
Oostenrijk 16-04-2003 23-12-2003 (R) 01-05-2004
Polen 16-04-2003 05-08-2003 (R) 01-05-2004
Portugal 16-04-2003 19-02-2004 (R) 01-05-2004
Slovenië 16-04-2003 12-03-2004 (R) 01-05-2004
Slowakije 16-04-2003 09-10-2003 (R) 01-05-2004
Spanje 16-04-2003 26-11-2003 (R) 01-05-2004
Tsjechië 16-04-2003 03-11-2003 (R) 01-05-2004
Verenigd Koninkrijk 16-04-2003 18-12-2003 (R) 01-05-2004
Zweden 16-04-2003 11-02-2004 (R) 01-05-2004
Naar boven